Every event of 2027, computed
Astrology calendar 2027
This astrology calendar for 2027 lists every retrograde, eclipse, new and full moon and sign change of the year to the minute — 129 events from NASA JPL’s DE440 ephemeris. Times are UTC; one click shows them in your time zone, and the printable PDF comes with every time already converted.
- Mercury retrogrades
- 3 first from 9 Feb
- Eclipses
- 5 2 solar, 3 lunar
- Full moons
- 12 13 new moons
- Events listed
- 129 to the minute, UTC
NASA JPL DE440, checked against Swiss Ephemeris.
Free printable PDF
The 2027 Sky Calendar, in your time zone
18 pages: the year at a glance, the big dates, then a month to a page with every time already converted to your city — clock changes included.
Month by month
January 2027
| Thu 7 Jan, 08:53 UTC | Venus enters Sagittarius |
| Thu 7 Jan, 20:24 UTC | New Moon in Capricorn |
| Sun 10 Jan, 12:59 UTC | Mars turns retrograde — at 10°25′ Virgo |
| Wed 13 Jan, 06:06 UTC | Mercury enters Aquarius |
| Fri 15 Jan, 20:35 UTC | First Quarter in Aries |
| Wed 20 Jan, 07:30 UTC | Sun enters Aquarius — Aquarius season begins |
| Fri 22 Jan, 12:17 UTC | Full Moon in Leo — Wolf Moon |
| Mon 25 Jan, 18:58 UTC | Mercury enters its pre-retrograde shadow — first pass over the degrees it will retrace |
| Fri 29 Jan, 10:55 UTC | Last Quarter in Scorpio |
February 2027
| Mon 1 Feb, 01:26 UTC | Mercury enters Pisces |
| Wed 3 Feb, 14:31 UTC | Venus enters Capricorn |
| Sat 6 Feb, 15:56 UTC | New Moon in Aquarius |
| Sat 6 Feb, 16:00 UTC | Solar eclipse — seen only along its path |
| Mon 8 Feb, 12:30 UTC | Uranus turns direct — at 1°40′ Gemini |
| Tue 9 Feb, 17:36 UTC | Mercury turns retrograde — at 5°58′ Pisces |
| Sun 14 Feb, 07:58 UTC | First Quarter in Taurus |
| Thu 18 Feb, 12:16 UTC | Mercury enters Aquarius — moving backwards (retrograde) |
| Thu 18 Feb, 21:33 UTC | Sun enters Pisces — Pisces season begins |
| Sat 20 Feb, 23:13 UTC | Penumbral lunar eclipse — seen wherever the Moon is up |
| Sat 20 Feb, 23:24 UTC | Full Moon in Virgo — Snow Moon |
| Sun 21 Feb, 14:13 UTC | Mars enters Leo — moving backwards (retrograde) |
| Sun 28 Feb, 05:17 UTC | Last Quarter in Sagittarius |
March 2027
| Mon 1 Mar, 06:32 UTC | Venus enters Aquarius |
| Wed 3 Mar, 12:32 UTC | Mercury turns direct — at 20°55′ Aquarius |
| Mon 8 Mar, 09:29 UTC | New Moon in Pisces |
| Mon 15 Mar, 16:25 UTC | First Quarter in Gemini |
| Thu 18 Mar, 10:02 UTC | Mercury enters Pisces |
| Sat 20 Mar, 20:25 UTC | Sun enters Aries — March equinox |
| Mon 22 Mar, 10:44 UTC | Full Moon in Libra — Worm Moon |
| Tue 23 Mar, 14:58 UTC | Mercury leaves its post-retrograde shadow — back where the retrograde began |
| Fri 26 Mar, 08:17 UTC | Venus enters Pisces |
| Tue 30 Mar, 00:54 UTC | Last Quarter in Capricorn |
April 2027
| Thu 1 Apr, 14:08 UTC | Mars turns direct — at 20°55′ Leo |
| Tue 6 Apr, 23:51 UTC | New Moon in Aries |
| Thu 8 Apr, 23:20 UTC | Mercury enters Aries |
| Tue 13 Apr, 02:11 UTC | Jupiter turns direct — at 16°59′ Leo |
| Tue 13 Apr, 22:57 UTC | First Quarter in Cancer |
| Tue 20 Apr, 03:57 UTC | Venus enters Aries |
| Tue 20 Apr, 07:18 UTC | Sun enters Taurus — Taurus season begins |
| Tue 20 Apr, 22:27 UTC | Full Moon in Scorpio — Pink Moon |
| Sat 24 Apr, 22:18 UTC | Mercury enters Taurus |
| Wed 28 Apr, 20:18 UTC | Last Quarter in Aquarius |
May 2027
| Thu 6 May, 10:59 UTC | New Moon in Taurus |
| Sat 8 May, 12:56 UTC | Pluto turns retrograde — at 7°10′ Aquarius |
| Sun 9 May, 01:58 UTC | Mercury enters Gemini |
| Thu 13 May, 04:44 UTC | First Quarter in Leo |
| Fri 14 May, 14:47 UTC | Mars enters Virgo |
| Fri 14 May, 21:02 UTC | Venus enters Taurus |
| Thu 20 May, 10:59 UTC | Full Moon in Scorpio — Flower Moon |
| Fri 21 May, 06:18 UTC | Sun enters Gemini — Gemini season begins |
| Wed 26 May, 06:04 UTC | Mercury enters its pre-retrograde shadow — first pass over the degrees it will retrace |
| Fri 28 May, 13:58 UTC | Last Quarter in Pisces |
| Fri 28 May, 17:07 UTC | Mercury enters Cancer |
June 2027
| Fri 4 Jun, 19:40 UTC | New Moon in Gemini |
| Tue 8 Jun, 12:33 UTC | Venus enters Gemini |
| Thu 10 Jun, 18:15 UTC | Mercury turns retrograde — at 6°21′ Cancer |
| Fri 11 Jun, 10:56 UTC | First Quarter in Virgo |
| Sat 19 Jun, 00:44 UTC | Full Moon in Sagittarius — Strawberry Moon |
| Mon 21 Jun, 14:11 UTC | Sun enters Cancer — June solstice |
| Sat 26 Jun, 07:19 UTC | Mercury enters Gemini — moving backwards (retrograde) |
| Sun 27 Jun, 04:54 UTC | Last Quarter in Aries |
July 2027
| Sat 3 Jul, 02:02 UTC | Venus enters Cancer |
| Sun 4 Jul, 03:02 UTC | New Moon in Cancer |
| Sun 4 Jul, 19:39 UTC | Mercury turns direct — at 27°28′ Gemini |
| Fri 9 Jul, 22:41 UTC | Neptune turns retrograde — at 6°39′ Aries |
| Sat 10 Jul, 18:39 UTC | First Quarter in Libra |
| Mon 12 Jul, 13:48 UTC | Mercury enters Cancer |
| Thu 15 Jul, 05:40 UTC | Mars enters Libra |
| Sun 18 Jul, 15:45 UTC | Full Moon in Capricorn — Buck Moon |
| Sun 18 Jul, 16:03 UTC | Penumbral lunar eclipse — seen wherever the Moon is up |
| Mon 19 Jul, 08:43 UTC | Mercury leaves its post-retrograde shadow — back where the retrograde began |
| Fri 23 Jul, 01:05 UTC | Sun enters Leo — Leo season begins |
| Mon 26 Jul, 04:49 UTC | Jupiter enters Virgo |
| Mon 26 Jul, 16:55 UTC | Last Quarter in Taurus |
| Tue 27 Jul, 12:31 UTC | Venus enters Leo |
August 2027
| Mon 2 Aug, 10:05 UTC | New Moon in Leo |
| Mon 2 Aug, 10:07 UTC | Solar eclipse — seen only along its path |
| Mon 2 Aug, 10:52 UTC | Mercury enters Leo |
| Mon 9 Aug, 04:54 UTC | First Quarter in Scorpio |
| Mon 9 Aug, 18:06 UTC | Saturn turns retrograde — at 27°52′ Aries |
| Tue 17 Aug, 04:43 UTC | Mercury enters Virgo |
| Tue 17 Aug, 07:14 UTC | Penumbral lunar eclipse — seen wherever the Moon is up |
| Tue 17 Aug, 07:29 UTC | Full Moon in Aquarius — Sturgeon Moon |
| Fri 20 Aug, 19:43 UTC | Venus enters Virgo |
| Mon 23 Aug, 08:14 UTC | Sun enters Virgo — Virgo season begins |
| Wed 25 Aug, 02:27 UTC | Last Quarter in Gemini |
| Tue 31 Aug, 17:41 UTC | New Moon in Virgo |
September 2027
| Thu 2 Sep, 01:52 UTC | Mars enters Scorpio |
| Fri 3 Sep, 11:37 UTC | Mercury enters Libra |
| Tue 7 Sep, 18:31 UTC | First Quarter in Sagittarius |
| Tue 14 Sep, 00:25 UTC | Venus enters Libra |
| Wed 15 Sep, 09:09 UTC | Uranus turns retrograde — at 9°57′ Gemini |
| Wed 15 Sep, 23:04 UTC | Full Moon in Pisces — Harvest Moon |
| Fri 17 Sep, 07:29 UTC | Mercury enters its pre-retrograde shadow — first pass over the degrees it will retrace |
| Thu 23 Sep, 06:02 UTC | Sun enters Libra — September equinox |
| Thu 23 Sep, 10:20 UTC | Last Quarter in Cancer |
| Mon 27 Sep, 09:10 UTC | Mercury enters Scorpio |
| Thu 30 Sep, 02:36 UTC | New Moon in Libra |
October 2027
| Thu 7 Oct, 11:47 UTC | First Quarter in Capricorn |
| Thu 7 Oct, 14:37 UTC | Mercury turns retrograde — at 4°55′ Scorpio |
| Fri 8 Oct, 03:59 UTC | Venus enters Scorpio |
| Fri 15 Oct, 13:47 UTC | Full Moon in Aries — Hunter’s Moon |
| Fri 15 Oct, 23:14 UTC | Mars enters Sagittarius |
| Sat 16 Oct, 07:36 UTC | Mercury enters Libra — moving backwards (retrograde) |
| Mon 18 Oct, 03:50 UTC | Pluto turns direct — at 4°44′ Aquarius |
| Fri 22 Oct, 17:29 UTC | Last Quarter in Cancer |
| Sat 23 Oct, 15:33 UTC | Sun enters Scorpio — Scorpio season begins |
| Thu 28 Oct, 14:11 UTC | Mercury turns direct — at 19°18′ Libra |
| Fri 29 Oct, 13:37 UTC | New Moon in Scorpio |
November 2027
| Mon 1 Nov, 07:35 UTC | Venus enters Sagittarius |
| Sat 6 Nov, 08:00 UTC | First Quarter in Aquarius |
| Wed 10 Nov, 00:26 UTC | Mercury enters Scorpio |
| Sat 13 Nov, 09:55 UTC | Mercury leaves its post-retrograde shadow — back where the retrograde began |
| Sun 14 Nov, 03:26 UTC | Full Moon in Taurus — Beaver Moon |
| Sun 21 Nov, 00:48 UTC | Last Quarter in Leo |
| Mon 22 Nov, 13:16 UTC | Sun enters Sagittarius — Sagittarius season begins |
| Thu 25 Nov, 11:59 UTC | Venus enters Capricorn |
| Thu 25 Nov, 18:38 UTC | Mars enters Capricorn |
| Sun 28 Nov, 03:24 UTC | New Moon in Sagittarius |
| Mon 29 Nov, 10:24 UTC | Mercury enters Sagittarius |
December 2027
| Mon 6 Dec, 05:22 UTC | First Quarter in Pisces |
| Mon 13 Dec, 16:09 UTC | Full Moon in Gemini — Cold Moon |
| Wed 15 Dec, 09:07 UTC | Neptune turns direct — at 3°51′ Aries |
| Sat 18 Dec, 11:58 UTC | Mercury enters Capricorn |
| Sun 19 Dec, 18:40 UTC | Venus enters Aquarius |
| Mon 20 Dec, 09:11 UTC | Last Quarter in Virgo |
| Wed 22 Dec, 02:42 UTC | Sun enters Capricorn — December solstice |
| Fri 24 Dec, 02:46 UTC | Saturn turns direct — at 21°01′ Aries |
| Mon 27 Dec, 20:12 UTC | New Moon in Capricorn |
Stations, ingresses, phases and eclipses from NASA JPL DE440; folk names of full moons follow the American almanac tradition. Times rounded to the nearest minute.
Cite this page
AstroHot. “Astrology Calendar 2027: Retrogrades, Eclipses, Moons.” Accessed 10 October 2026. https://astrohot.com/astrology-calendar/2027/
For Wikipedia
{{cite web |title=Astrology Calendar 2027: Retrogrades, Eclipses, Moons |url=https://astrohot.com/astrology-calendar/2027/ |website=AstroHot |access-date=2026-10-10}}