Thursday, October 29, 2026
Moon phase today: Waning Gibbous
The moon phase today is waning gibbous: 86% illuminated, 18.39 days into the cycle, traveling through Gemini at 20.1°.
- Next new moon
- Nov 9 7:02 AM UTC
- Next full moon
- Nov 24 2:54 PM UTC
- Lit tonight
- 86% Waning Gibbous
- Next eclipse
- Feb 6, 2027 Solar eclipse
Times: NASA JPL DE440, UTC. Eclipses checked against NASA’s list for 2024–2030.
How much of the Moon is lit in October 2026
October 2026 has a new moon on October 10 at 3:50 PM UTC in Libra and a full moon on October 26 at 4:12 AM UTC in Taurus. Tonight the Moon is 86% lit and shrinking; the next main phase is the last quarter on November 1.
18 pages · printable
The 2027 Sky Calendar — free PDF
Every retrograde, eclipse, new and full moon of 2027 to the minute, already converted to your city. A month to a page, ready to print.
Exact times
The next four moon phases: exact times in your city
The next last quarter in Leo is at 8:28 PM UTC on November 1, 2026 — 5:28 PM in Santiago, 3:28 PM in New York, 8:28 PM in London and 5:28 AM on November 2 in Tokyo.
| City | Last quarter in Leo | New moon in Scorpio | First quarter in Aquarius | Full moon in Gemini |
|---|---|---|---|---|
| UTC | Sun, Nov 1 | Mon, Nov 9 | Tue, Nov 17 | Tue, Nov 24 |
| Honolulu United States | 10:28 AM Sun, Nov 1 · UTC−10 | 9:02 PM Sun, Nov 8 · UTC−10 | 1:48 AM Tue, Nov 17 · UTC−10 | 4:54 AM Tue, Nov 24 · UTC−10 |
| Anchorage United States | 11:28 AM Sun, Nov 1 · UTC−9 | 10:02 PM Sun, Nov 8 · UTC−9 | 2:48 AM Tue, Nov 17 · UTC−9 | 5:54 AM Tue, Nov 24 · UTC−9 |
| Los Angeles United States | 12:28 PM Sun, Nov 1 · UTC−8 | 11:02 PM Sun, Nov 8 · UTC−8 | 3:48 AM Tue, Nov 17 · UTC−8 | 6:54 AM Tue, Nov 24 · UTC−8 |
| Phoenix United States | 1:28 PM Sun, Nov 1 · UTC−7 | 12:02 AM Mon, Nov 9 · UTC−7 | 4:48 AM Tue, Nov 17 · UTC−7 | 7:54 AM Tue, Nov 24 · UTC−7 |
| Denver United States | 1:28 PM Sun, Nov 1 · UTC−7 | 12:02 AM Mon, Nov 9 · UTC−7 | 4:48 AM Tue, Nov 17 · UTC−7 | 7:54 AM Tue, Nov 24 · UTC−7 |
| Chicago United States | 2:28 PM Sun, Nov 1 · UTC−6 | 1:02 AM Mon, Nov 9 · UTC−6 | 5:48 AM Tue, Nov 17 · UTC−6 | 8:54 AM Tue, Nov 24 · UTC−6 |
| Mexico City Mexico | 2:28 PM Sun, Nov 1 · UTC−6 | 1:02 AM Mon, Nov 9 · UTC−6 | 5:48 AM Tue, Nov 17 · UTC−6 | 8:54 AM Tue, Nov 24 · UTC−6 |
| New York United States | 3:28 PM Sun, Nov 1 · UTC−5 | 2:02 AM Mon, Nov 9 · UTC−5 | 6:48 AM Tue, Nov 17 · UTC−5 | 9:54 AM Tue, Nov 24 · UTC−5 |
| Toronto Canada | 3:28 PM Sun, Nov 1 · UTC−5 | 2:02 AM Mon, Nov 9 · UTC−5 | 6:48 AM Tue, Nov 17 · UTC−5 | 9:54 AM Tue, Nov 24 · UTC−5 |
| Bogotá Colombia | 3:28 PM Sun, Nov 1 · UTC−5 | 2:02 AM Mon, Nov 9 · UTC−5 | 6:48 AM Tue, Nov 17 · UTC−5 | 9:54 AM Tue, Nov 24 · UTC−5 |
| Lima Peru | 3:28 PM Sun, Nov 1 · UTC−5 | 2:02 AM Mon, Nov 9 · UTC−5 | 6:48 AM Tue, Nov 17 · UTC−5 | 9:54 AM Tue, Nov 24 · UTC−5 |
| Caracas Venezuela | 4:28 PM Sun, Nov 1 · UTC−4 | 3:02 AM Mon, Nov 9 · UTC−4 | 7:48 AM Tue, Nov 17 · UTC−4 | 10:54 AM Tue, Nov 24 · UTC−4 |
| Santiago Chile | 5:28 PM Sun, Nov 1 · UTC−3 | 4:02 AM Mon, Nov 9 · UTC−3 | 8:48 AM Tue, Nov 17 · UTC−3 | 11:54 AM Tue, Nov 24 · UTC−3 |
| Buenos Aires Argentina | 5:28 PM Sun, Nov 1 · UTC−3 | 4:02 AM Mon, Nov 9 · UTC−3 | 8:48 AM Tue, Nov 17 · UTC−3 | 11:54 AM Tue, Nov 24 · UTC−3 |
| São Paulo Brazil | 5:28 PM Sun, Nov 1 · UTC−3 | 4:02 AM Mon, Nov 9 · UTC−3 | 8:48 AM Tue, Nov 17 · UTC−3 | 11:54 AM Tue, Nov 24 · UTC−3 |
| Reykjavík Iceland | 8:28 PM Sun, Nov 1 · UTC | 7:02 AM Mon, Nov 9 · UTC | 11:48 AM Tue, Nov 17 · UTC | 2:54 PM Tue, Nov 24 · UTC |
| London United Kingdom | 8:28 PM Sun, Nov 1 · UTC | 7:02 AM Mon, Nov 9 · UTC | 11:48 AM Tue, Nov 17 · UTC | 2:54 PM Tue, Nov 24 · UTC |
| Lagos Nigeria | 9:28 PM Sun, Nov 1 · UTC+1 | 8:02 AM Mon, Nov 9 · UTC+1 | 12:48 PM Tue, Nov 17 · UTC+1 | 3:54 PM Tue, Nov 24 · UTC+1 |
| Paris France | 9:28 PM Sun, Nov 1 · UTC+1 | 8:02 AM Mon, Nov 9 · UTC+1 | 12:48 PM Tue, Nov 17 · UTC+1 | 3:54 PM Tue, Nov 24 · UTC+1 |
| Berlin Germany | 9:28 PM Sun, Nov 1 · UTC+1 | 8:02 AM Mon, Nov 9 · UTC+1 | 12:48 PM Tue, Nov 17 · UTC+1 | 3:54 PM Tue, Nov 24 · UTC+1 |
| Johannesburg South Africa | 10:28 PM Sun, Nov 1 · UTC+2 | 9:02 AM Mon, Nov 9 · UTC+2 | 1:48 PM Tue, Nov 17 · UTC+2 | 4:54 PM Tue, Nov 24 · UTC+2 |
| Cairo Egypt | 10:28 PM Sun, Nov 1 · UTC+2 | 9:02 AM Mon, Nov 9 · UTC+2 | 1:48 PM Tue, Nov 17 · UTC+2 | 4:54 PM Tue, Nov 24 · UTC+2 |
| Athens Greece | 10:28 PM Sun, Nov 1 · UTC+2 | 9:02 AM Mon, Nov 9 · UTC+2 | 1:48 PM Tue, Nov 17 · UTC+2 | 4:54 PM Tue, Nov 24 · UTC+2 |
| Istanbul Turkey | 11:28 PM Sun, Nov 1 · UTC+3 | 10:02 AM Mon, Nov 9 · UTC+3 | 2:48 PM Tue, Nov 17 · UTC+3 | 5:54 PM Tue, Nov 24 · UTC+3 |
| Moscow Russia | 11:28 PM Sun, Nov 1 · UTC+3 | 10:02 AM Mon, Nov 9 · UTC+3 | 2:48 PM Tue, Nov 17 · UTC+3 | 5:54 PM Tue, Nov 24 · UTC+3 |
| Nairobi Kenya | 11:28 PM Sun, Nov 1 · UTC+3 | 10:02 AM Mon, Nov 9 · UTC+3 | 2:48 PM Tue, Nov 17 · UTC+3 | 5:54 PM Tue, Nov 24 · UTC+3 |
| Tehran Iran | 11:58 PM Sun, Nov 1 · UTC+3:30 | 10:32 AM Mon, Nov 9 · UTC+3:30 | 3:18 PM Tue, Nov 17 · UTC+3:30 | 6:24 PM Tue, Nov 24 · UTC+3:30 |
| Dubai United Arab Emirates | 12:28 AM Mon, Nov 2 · UTC+4 | 11:02 AM Mon, Nov 9 · UTC+4 | 3:48 PM Tue, Nov 17 · UTC+4 | 6:54 PM Tue, Nov 24 · UTC+4 |
| Karachi Pakistan | 1:28 AM Mon, Nov 2 · UTC+5 | 12:02 PM Mon, Nov 9 · UTC+5 | 4:48 PM Tue, Nov 17 · UTC+5 | 7:54 PM Tue, Nov 24 · UTC+5 |
| New Delhi India | 1:58 AM Mon, Nov 2 · UTC+5:30 | 12:32 PM Mon, Nov 9 · UTC+5:30 | 5:18 PM Tue, Nov 17 · UTC+5:30 | 8:24 PM Tue, Nov 24 · UTC+5:30 |
| Kathmandu Nepal | 2:13 AM Mon, Nov 2 · UTC+5:45 | 12:47 PM Mon, Nov 9 · UTC+5:45 | 5:33 PM Tue, Nov 17 · UTC+5:45 | 8:39 PM Tue, Nov 24 · UTC+5:45 |
| Dhaka Bangladesh | 2:28 AM Mon, Nov 2 · UTC+6 | 1:02 PM Mon, Nov 9 · UTC+6 | 5:48 PM Tue, Nov 17 · UTC+6 | 8:54 PM Tue, Nov 24 · UTC+6 |
| Bangkok Thailand | 3:28 AM Mon, Nov 2 · UTC+7 | 2:02 PM Mon, Nov 9 · UTC+7 | 6:48 PM Tue, Nov 17 · UTC+7 | 9:54 PM Tue, Nov 24 · UTC+7 |
| Jakarta Indonesia | 3:28 AM Mon, Nov 2 · UTC+7 | 2:02 PM Mon, Nov 9 · UTC+7 | 6:48 PM Tue, Nov 17 · UTC+7 | 9:54 PM Tue, Nov 24 · UTC+7 |
| Singapore | 4:28 AM Mon, Nov 2 · UTC+8 | 3:02 PM Mon, Nov 9 · UTC+8 | 7:48 PM Tue, Nov 17 · UTC+8 | 10:54 PM Tue, Nov 24 · UTC+8 |
| Beijing China | 4:28 AM Mon, Nov 2 · UTC+8 | 3:02 PM Mon, Nov 9 · UTC+8 | 7:48 PM Tue, Nov 17 · UTC+8 | 10:54 PM Tue, Nov 24 · UTC+8 |
| Manila Philippines | 4:28 AM Mon, Nov 2 · UTC+8 | 3:02 PM Mon, Nov 9 · UTC+8 | 7:48 PM Tue, Nov 17 · UTC+8 | 10:54 PM Tue, Nov 24 · UTC+8 |
| Perth Australia | 4:28 AM Mon, Nov 2 · UTC+8 | 3:02 PM Mon, Nov 9 · UTC+8 | 7:48 PM Tue, Nov 17 · UTC+8 | 10:54 PM Tue, Nov 24 · UTC+8 |
| Seoul South Korea | 5:28 AM Mon, Nov 2 · UTC+9 | 4:02 PM Mon, Nov 9 · UTC+9 | 8:48 PM Tue, Nov 17 · UTC+9 | 11:54 PM Tue, Nov 24 · UTC+9 |
| Tokyo Japan | 5:28 AM Mon, Nov 2 · UTC+9 | 4:02 PM Mon, Nov 9 · UTC+9 | 8:48 PM Tue, Nov 17 · UTC+9 | 11:54 PM Tue, Nov 24 · UTC+9 |
| Adelaide Australia | 6:58 AM Mon, Nov 2 · UTC+10:30 | 5:32 PM Mon, Nov 9 · UTC+10:30 | 10:18 PM Tue, Nov 17 · UTC+10:30 | 1:24 AM Wed, Nov 25 · UTC+10:30 |
| Brisbane Australia | 6:28 AM Mon, Nov 2 · UTC+10 | 5:02 PM Mon, Nov 9 · UTC+10 | 9:48 PM Tue, Nov 17 · UTC+10 | 12:54 AM Wed, Nov 25 · UTC+10 |
| Sydney Australia | 7:28 AM Mon, Nov 2 · UTC+11 | 6:02 PM Mon, Nov 9 · UTC+11 | 10:48 PM Tue, Nov 17 · UTC+11 | 1:54 AM Wed, Nov 25 · UTC+11 |
| Auckland New Zealand | 9:28 AM Mon, Nov 2 · UTC+13 | 8:02 PM Mon, Nov 9 · UTC+13 | 12:48 AM Wed, Nov 18 · UTC+13 | 3:54 AM Wed, Nov 25 · UTC+13 |
From the NASA JPL DE440 ephemeris; Swiss Ephemeris agrees within 8 seconds. Local times: IANA time zones, to the minute.
The lunar cycle averages 29.53 days from new moon to new moon. The figures above come from the actual angle between the Moon and the Sun, so they update themselves and can be checked against any astronomical almanac.
The Moon's sign comes from NASA JPL’s DE440 ephemeris, accurate to about an arcsecond, so it is right to within seconds of each change of sign.
Next 30 days
| Date | Phase | Lit | Moon in |
|---|---|---|---|
| Thu, Oct 29 · today | Waning Gibbous | 86% | Gemini |
| Fri, Oct 30 | Waning Gibbous | 77% | Cancer |
| Sat, Oct 31 | Waning Gibbous | 66% | Cancer |
| Sun, Nov 1 | Last Quarter | 55% | Leo |
| Mon, Nov 2 | Last Quarter | 44% | Leo |
| Tue, Nov 3 | Waning Crescent | 33% | Virgo |
| Wed, Nov 4 | Waning Crescent | 23% | Virgo |
| Thu, Nov 5 | Waning Crescent | 15% | Virgo |
| Fri, Nov 6 | Waning Crescent | 8% | Libra |
| Sat, Nov 7 | Waning Crescent | 4% | Libra |
| Sun, Nov 8 | New Moon | 1% | Scorpio |
| Mon, Nov 9 | New Moon | 0% | Scorpio |
| Tue, Nov 10 | Waxing Crescent | 1% | Sagittarius |
| Wed, Nov 11 | Waxing Crescent | 4% | Sagittarius |
| Thu, Nov 12 | Waxing Crescent | 9% | Sagittarius |
| Fri, Nov 13 | Waxing Crescent | 15% | Capricorn |
| Sat, Nov 14 | Waxing Crescent | 22% | Capricorn |
| Sun, Nov 15 | Waxing Crescent | 31% | Aquarius |
| Mon, Nov 16 | First Quarter | 40% | Aquarius |
| Tue, Nov 17 | First Quarter | 49% | Aquarius |
| Wed, Nov 18 | First Quarter | 59% | Pisces |
| Thu, Nov 19 | Waxing Gibbous | 69% | Pisces |
| Fri, Nov 20 | Waxing Gibbous | 78% | Aries |
| Sat, Nov 21 | Waxing Gibbous | 86% | Aries |
| Sun, Nov 22 | Waxing Gibbous | 93% | Aries |
| Mon, Nov 23 | Waxing Gibbous | 98% | Taurus |
| Tue, Nov 24 | Full Moon | 100% | Taurus |
| Wed, Nov 25 | Full Moon | 99% | Gemini |
| Thu, Nov 26 | Waning Gibbous | 95% | Gemini |
| Fri, Nov 27 | Waning Gibbous | 89% | Cancer |
Moon phases 2026: every new, quarter and full moon
| 2026 | New | First qtr | Full | Last qtr |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 18 7:52 PM | 26 4:47 AM | 3 10:03 AM | 10 3:48 PM |
| Feb | 17 12:01 PM | 24 12:28 PM | 1 10:09 PM | 9 12:43 PM |
| Mar | 19 1:23 AM | 25 7:18 PM | 3 11:38 AM | 11 9:39 AM |
| Apr | 17 11:52 AM | 24 2:32 AM | 2 2:12 AM | 10 4:52 AM |
| May | 16 8:01 PM | 23 11:11 AM |
1 5:23 PM
31 8:45 AM |
9 9:10 PM |
| Jun | 15 2:54 AM | 21 9:55 PM | 29 11:57 PM | 8 10:01 AM |
| Jul | 14 9:44 AM | 21 11:06 AM | 29 2:36 PM | 7 7:29 PM |
| Aug | 12 5:37 PM | 20 2:46 AM | 28 4:19 AM | 6 2:21 AM |
| Sep | 11 3:27 AM | 18 8:44 PM | 26 4:49 PM | 4 7:51 AM |
| Oct | 10 3:50 PM | 18 4:13 PM | 26 4:12 AM | 3 1:25 PM |
| Nov | 9 7:02 AM | 17 11:48 AM | 24 2:54 PM | 1 8:28 PM |
| Dec | 9 12:52 AM | 17 5:43 AM | 24 1:28 AM |
1 6:09 AM
30 7:00 PM |
Day of the month and time in UTC, from NASA JPL’s DE440 ephemeris. A phase late in the UTC day can fall on the next date east of Greenwich or the previous one in the Americas — the city table above converts it.
Computed from 1900–2050
Moon phase questions, answered
What moon phase is it today?
Waning Gibbous, 86% illuminated, 18.39 days into the current cycle.
How long is a lunar cycle?
29.53 days on average from one new moon to the next. Across 1,873 cycles from 1900 to 2050 the shortest lasted 29.27 days (from the new moon of June 25, 1903) and the longest 29.83 (from December 24, 1973).
How long is each moon phase?
From one main phase to the next — new to first quarter, first quarter to full, and so on — takes 7.38 days on average, but anywhere from 6.58 to 8.24 days, because the Moon moves faster near perigee. On this page a named phase such as Full Moon covers about 2.0 days around the exact moment, and each crescent or gibbous about 5.4 days.
How many full moons are in 2026?
13 full moons in 2026, the first on January 3 and the last on December 24 (UTC). May has two, on 1 and May 31, which makes the second a blue moon in the calendar sense.
Why does the Moon look different from the southern hemisphere?
It appears inverted. A waxing crescent lit on the right in London is lit on the left in Sydney — same Moon, different viewing angle.
Timing by phase
The 8 moon phases in order
New moon, waxing crescent, first quarter, waxing gibbous, full moon, waning gibbous, last quarter, waning crescent. The quarters are the halfway points — a "quarter moon" looks half lit, because it is a quarter of the way through the cycle rather than a quarter illuminated.
Two different months
The synodic month — new moon to new moon — is 29.53 days. The sidereal month, the time the Moon takes to return to the same position against the stars, is 27.32. The difference exists because the Earth moves around the Sun while the Moon circles the Earth, so the Moon has to travel slightly further to catch up with the same phase.
Neither average is used for the figures on this page. The phase comes from the actual angle between the Moon and the Sun, and the Moon's sign from its computed longitude, because the Moon's speed varies enough to shift an average by more than a day.
Cite this page
AstroHot. “Moon Phase Today: Waning Gibbous, 86% Illuminated.” Accessed October 29, 2026. https://astrohot.com/moon-phases/
For Wikipedia
{{cite web |title=Moon Phase Today: Waning Gibbous, 86% Illuminated |url=https://astrohot.com/moon-phases/ |website=AstroHot |access-date=2026-10-29}}