Moon in Virgo in love
Shows love through practical help and remembered details; needs a partner who recognizes that effort rather than waiting for dramatic declarations. Criticism, especially self-criticism, is the most common source of hurt.
Earth · Mutable · ruled by Mercury
Moon in Virgo means the Moon was in Virgo at the moment of birth. It moves through a sign in about 2.3 days, which is short enough for the placement to be personal.
Sky: NASA JPL DE440. Births: U.S. Social Security Administration 2000–2014 (FiveThirtyEight).
How many people share this
18 pages · printable
Every retrograde, eclipse, new and full moon of 2027 to the minute, already converted to your city. A month to a page, ready to print.
Time in each sign
The Moon spends 8.32% of 1990–2050 in Virgo, 9th of the twelve signs. That is almost exactly an even twelfth. Over sixty years the Moon's fast and slow stretches average out, so no sign gets more than a few hundredths of a point extra.
Exact times
The Moon enters Virgo at 8:28 AM UTC on November 3, 2026 — 5:28 AM in Santiago, 3:28 AM in New York, 8:28 AM in London and 5:28 PM in Tokyo.
| City | Moon enters Virgo · Nov 3 | Moon enters Virgo · Nov 30 | Moon enters Virgo · Dec 27 |
|---|---|---|---|
| UTC | Tue, Nov 3 | Mon, Nov 30 | Sun, Dec 27 |
| Honolulu United States | 10:28 PM Mon, Nov 2 · UTC−10 | 4:13 AM Mon, Nov 30 · UTC−10 | 12:13 PM Sun, Dec 27 · UTC−10 |
| Anchorage United States | 11:28 PM Mon, Nov 2 · UTC−9 | 5:13 AM Mon, Nov 30 · UTC−9 | 1:13 PM Sun, Dec 27 · UTC−9 |
| Los Angeles United States | 12:28 AM Tue, Nov 3 · UTC−8 | 6:13 AM Mon, Nov 30 · UTC−8 | 2:13 PM Sun, Dec 27 · UTC−8 |
| Phoenix United States | 1:28 AM Tue, Nov 3 · UTC−7 | 7:13 AM Mon, Nov 30 · UTC−7 | 3:13 PM Sun, Dec 27 · UTC−7 |
| Denver United States | 1:28 AM Tue, Nov 3 · UTC−7 | 7:13 AM Mon, Nov 30 · UTC−7 | 3:13 PM Sun, Dec 27 · UTC−7 |
| Chicago United States | 2:28 AM Tue, Nov 3 · UTC−6 | 8:13 AM Mon, Nov 30 · UTC−6 | 4:13 PM Sun, Dec 27 · UTC−6 |
| Mexico City Mexico | 2:28 AM Tue, Nov 3 · UTC−6 | 8:13 AM Mon, Nov 30 · UTC−6 | 4:13 PM Sun, Dec 27 · UTC−6 |
| New York United States | 3:28 AM Tue, Nov 3 · UTC−5 | 9:13 AM Mon, Nov 30 · UTC−5 | 5:13 PM Sun, Dec 27 · UTC−5 |
| Toronto Canada | 3:28 AM Tue, Nov 3 · UTC−5 | 9:13 AM Mon, Nov 30 · UTC−5 | 5:13 PM Sun, Dec 27 · UTC−5 |
| Bogotá Colombia | 3:28 AM Tue, Nov 3 · UTC−5 | 9:13 AM Mon, Nov 30 · UTC−5 | 5:13 PM Sun, Dec 27 · UTC−5 |
| Lima Peru | 3:28 AM Tue, Nov 3 · UTC−5 | 9:13 AM Mon, Nov 30 · UTC−5 | 5:13 PM Sun, Dec 27 · UTC−5 |
| Caracas Venezuela | 4:28 AM Tue, Nov 3 · UTC−4 | 10:13 AM Mon, Nov 30 · UTC−4 | 6:13 PM Sun, Dec 27 · UTC−4 |
| Santiago Chile | 5:28 AM Tue, Nov 3 · UTC−3 | 11:13 AM Mon, Nov 30 · UTC−3 | 7:13 PM Sun, Dec 27 · UTC−3 |
| Buenos Aires Argentina | 5:28 AM Tue, Nov 3 · UTC−3 | 11:13 AM Mon, Nov 30 · UTC−3 | 7:13 PM Sun, Dec 27 · UTC−3 |
| São Paulo Brazil | 5:28 AM Tue, Nov 3 · UTC−3 | 11:13 AM Mon, Nov 30 · UTC−3 | 7:13 PM Sun, Dec 27 · UTC−3 |
| Reykjavík Iceland | 8:28 AM Tue, Nov 3 · UTC | 2:13 PM Mon, Nov 30 · UTC | 10:13 PM Sun, Dec 27 · UTC |
| London United Kingdom | 8:28 AM Tue, Nov 3 · UTC | 2:13 PM Mon, Nov 30 · UTC | 10:13 PM Sun, Dec 27 · UTC |
| Lagos Nigeria | 9:28 AM Tue, Nov 3 · UTC+1 | 3:13 PM Mon, Nov 30 · UTC+1 | 11:13 PM Sun, Dec 27 · UTC+1 |
| Paris France | 9:28 AM Tue, Nov 3 · UTC+1 | 3:13 PM Mon, Nov 30 · UTC+1 | 11:13 PM Sun, Dec 27 · UTC+1 |
| Berlin Germany | 9:28 AM Tue, Nov 3 · UTC+1 | 3:13 PM Mon, Nov 30 · UTC+1 | 11:13 PM Sun, Dec 27 · UTC+1 |
| Johannesburg South Africa | 10:28 AM Tue, Nov 3 · UTC+2 | 4:13 PM Mon, Nov 30 · UTC+2 | 12:13 AM Mon, Dec 28 · UTC+2 |
| Cairo Egypt | 10:28 AM Tue, Nov 3 · UTC+2 | 4:13 PM Mon, Nov 30 · UTC+2 | 12:13 AM Mon, Dec 28 · UTC+2 |
| Athens Greece | 10:28 AM Tue, Nov 3 · UTC+2 | 4:13 PM Mon, Nov 30 · UTC+2 | 12:13 AM Mon, Dec 28 · UTC+2 |
| Istanbul Turkey | 11:28 AM Tue, Nov 3 · UTC+3 | 5:13 PM Mon, Nov 30 · UTC+3 | 1:13 AM Mon, Dec 28 · UTC+3 |
| Moscow Russia | 11:28 AM Tue, Nov 3 · UTC+3 | 5:13 PM Mon, Nov 30 · UTC+3 | 1:13 AM Mon, Dec 28 · UTC+3 |
| Nairobi Kenya | 11:28 AM Tue, Nov 3 · UTC+3 | 5:13 PM Mon, Nov 30 · UTC+3 | 1:13 AM Mon, Dec 28 · UTC+3 |
| Tehran Iran | 11:58 AM Tue, Nov 3 · UTC+3:30 | 5:43 PM Mon, Nov 30 · UTC+3:30 | 1:43 AM Mon, Dec 28 · UTC+3:30 |
| Dubai United Arab Emirates | 12:28 PM Tue, Nov 3 · UTC+4 | 6:13 PM Mon, Nov 30 · UTC+4 | 2:13 AM Mon, Dec 28 · UTC+4 |
| Karachi Pakistan | 1:28 PM Tue, Nov 3 · UTC+5 | 7:13 PM Mon, Nov 30 · UTC+5 | 3:13 AM Mon, Dec 28 · UTC+5 |
| New Delhi India | 1:58 PM Tue, Nov 3 · UTC+5:30 | 7:43 PM Mon, Nov 30 · UTC+5:30 | 3:43 AM Mon, Dec 28 · UTC+5:30 |
| Kathmandu Nepal | 2:13 PM Tue, Nov 3 · UTC+5:45 | 7:58 PM Mon, Nov 30 · UTC+5:45 | 3:58 AM Mon, Dec 28 · UTC+5:45 |
| Dhaka Bangladesh | 2:28 PM Tue, Nov 3 · UTC+6 | 8:13 PM Mon, Nov 30 · UTC+6 | 4:13 AM Mon, Dec 28 · UTC+6 |
| Bangkok Thailand | 3:28 PM Tue, Nov 3 · UTC+7 | 9:13 PM Mon, Nov 30 · UTC+7 | 5:13 AM Mon, Dec 28 · UTC+7 |
| Jakarta Indonesia | 3:28 PM Tue, Nov 3 · UTC+7 | 9:13 PM Mon, Nov 30 · UTC+7 | 5:13 AM Mon, Dec 28 · UTC+7 |
| Singapore | 4:28 PM Tue, Nov 3 · UTC+8 | 10:13 PM Mon, Nov 30 · UTC+8 | 6:13 AM Mon, Dec 28 · UTC+8 |
| Beijing China | 4:28 PM Tue, Nov 3 · UTC+8 | 10:13 PM Mon, Nov 30 · UTC+8 | 6:13 AM Mon, Dec 28 · UTC+8 |
| Manila Philippines | 4:28 PM Tue, Nov 3 · UTC+8 | 10:13 PM Mon, Nov 30 · UTC+8 | 6:13 AM Mon, Dec 28 · UTC+8 |
| Perth Australia | 4:28 PM Tue, Nov 3 · UTC+8 | 10:13 PM Mon, Nov 30 · UTC+8 | 6:13 AM Mon, Dec 28 · UTC+8 |
| Seoul South Korea | 5:28 PM Tue, Nov 3 · UTC+9 | 11:13 PM Mon, Nov 30 · UTC+9 | 7:13 AM Mon, Dec 28 · UTC+9 |
| Tokyo Japan | 5:28 PM Tue, Nov 3 · UTC+9 | 11:13 PM Mon, Nov 30 · UTC+9 | 7:13 AM Mon, Dec 28 · UTC+9 |
| Adelaide Australia | 6:58 PM Tue, Nov 3 · UTC+10:30 | 12:43 AM Tue, Dec 1 · UTC+10:30 | 8:43 AM Mon, Dec 28 · UTC+10:30 |
| Brisbane Australia | 6:28 PM Tue, Nov 3 · UTC+10 | 12:13 AM Tue, Dec 1 · UTC+10 | 8:13 AM Mon, Dec 28 · UTC+10 |
| Sydney Australia | 7:28 PM Tue, Nov 3 · UTC+11 | 1:13 AM Tue, Dec 1 · UTC+11 | 9:13 AM Mon, Dec 28 · UTC+11 |
| Auckland New Zealand | 9:28 PM Tue, Nov 3 · UTC+13 | 3:13 AM Tue, Dec 1 · UTC+13 | 11:13 AM Mon, Dec 28 · UTC+13 |
From the NASA JPL DE440 ephemeris; retrograde returns count as one stay. Swiss Ephemeris agrees: all within 7 seconds. Local times: IANA time zones, to the minute.
The Moon governs emotional nature — what you need to feel safe. In Virgo, that function takes on precision, usefulness and noticing what is off — a Mutable Earth expression ruled by Mercury.
Essential dignity
The Moon has no essential dignity in Virgo — neither home nor exaltation, detriment nor fall — so it scores 0 and, in the old reading, leans on Virgo’s ruler, Mercury.
In practice
Feelings are managed by making things orderly and useful. Worry tends to show up as attention to detail — lists, cleaning, fixing small problems — and a tidy environment genuinely settles the mood. The person often shows care by noticing what someone needs before they ask, and feels uneasy when there is nothing practical to do about a problem. Routine is not dull to this placement; a well-run morning can do more for the mood than a holiday.
From the outside
Others notice helpfulness and competence: the person who has plasters, a charger and a plan, and who quietly fixes what everyone else stepped around.
Shows love through practical help and remembered details; needs a partner who recognizes that effort rather than waiting for dramatic declarations. Criticism, especially self-criticism, is the most common source of hurt.
Careful, reliable and good at improving systems; prone to overworking whenever anxious, because work is where worry feels manageable.
Under pressure
Under strain the inner critic gets loud. Perfectionism, health anxiety, nit-picking at people they love and being unable to relax until everything is done are the usual patterns.
Commonly overstated
It does not mean cold or fussy. Precision is how this placement expresses care, and it is frequently the first to help when something goes wrong.
The work
Accepting that some things are fine without being improved — themselves included.
AstroHot. “Moon in Virgo: What It Means.” Accessed October 27, 2026. https://astrohot.com/birth-chart/planets/moon-in-virgo/
{{cite web |title=Moon in Virgo: What It Means |url=https://astrohot.com/birth-chart/planets/moon-in-virgo/ |website=AstroHot |access-date=2026-10-27}}
Free · PDF · 18 pages
Every retrograde, eclipse, new and full moon of 2027 — to the minute, printed in your own time zone.