Venus retrograde 2000
There was no Venus retrograde in 2000: the planet stayed direct all year — the previous retrograde ended on September 11, 1999 in Leo, and the next began on March 9, 2001 in Aries.
- Retrograde in 2000
- None direct all year
- Previous direct station
- Sep 11, 1999 12:23 AM UTC
- Next retrograde station
- Mar 9, 2001 1:07 AM UTC
- Gap between loops
- 545 days
Venus’s path through 2000, day by day
Venus starts 2000 at 0°57′ Sagittarius and ends it at 26°58′ Aquarius — a full lap of the zodiac plus 86°, all of it forward. Fastest day: Feb 6, 1.24° forward.
18 pages · printable
The 2027 Sky Calendar — free PDF
Every retrograde, eclipse, new and full moon of 2027 to the minute, already converted to your city. A month to a page, ready to print.
Exact times
The Venus stations either side of 2000: exact times in your city
Venus turned retrograde at 1:07 AM UTC on March 9, 2001 at 17°43′ Aries — 10:07 PM on March 8 in Santiago, 8:07 PM on March 8 in New York, 1:07 AM in London and 10:07 AM in Tokyo.
| City | Turns direct · Sep 11, 1999 | Turns retrograde · Mar 9, 2001 |
|---|---|---|
| UTC | Sat, Sep 11, 1999 · 18°47′ Leo | Fri, Mar 9, 2001 · 17°43′ Aries |
| Honolulu United States | 2:23 PM Fri, Sep 10, 1999 · UTC−10 | 3:07 PM Thu, Mar 8, 2001 · UTC−10 |
| Anchorage United States | 4:23 PM Fri, Sep 10, 1999 · UTC−8 | 4:07 PM Thu, Mar 8, 2001 · UTC−9 |
| Los Angeles United States | 5:23 PM Fri, Sep 10, 1999 · UTC−7 | 5:07 PM Thu, Mar 8, 2001 · UTC−8 |
| Phoenix United States | 5:23 PM Fri, Sep 10, 1999 · UTC−7 | 6:07 PM Thu, Mar 8, 2001 · UTC−7 |
| Denver United States | 6:23 PM Fri, Sep 10, 1999 · UTC−6 | 6:07 PM Thu, Mar 8, 2001 · UTC−7 |
| Chicago United States | 7:23 PM Fri, Sep 10, 1999 · UTC−5 | 7:07 PM Thu, Mar 8, 2001 · UTC−6 |
| Mexico City Mexico | 7:23 PM Fri, Sep 10, 1999 · UTC−5 | 7:07 PM Thu, Mar 8, 2001 · UTC−6 |
| New York United States | 8:23 PM Fri, Sep 10, 1999 · UTC−4 | 8:07 PM Thu, Mar 8, 2001 · UTC−5 |
| Toronto Canada | 8:23 PM Fri, Sep 10, 1999 · UTC−4 | 8:07 PM Thu, Mar 8, 2001 · UTC−5 |
| Bogotá Colombia | 7:23 PM Fri, Sep 10, 1999 · UTC−5 | 8:07 PM Thu, Mar 8, 2001 · UTC−5 |
| Lima Peru | 7:23 PM Fri, Sep 10, 1999 · UTC−5 | 8:07 PM Thu, Mar 8, 2001 · UTC−5 |
| Caracas Venezuela | 8:23 PM Fri, Sep 10, 1999 · UTC−4 | 9:07 PM Thu, Mar 8, 2001 · UTC−4 |
| Santiago Chile | 8:23 PM Fri, Sep 10, 1999 · UTC−4 | 10:07 PM Thu, Mar 8, 2001 · UTC−3 |
| Buenos Aires Argentina | 9:23 PM Fri, Sep 10, 1999 · UTC−3 | 10:07 PM Thu, Mar 8, 2001 · UTC−3 |
| São Paulo Brazil | 9:23 PM Fri, Sep 10, 1999 · UTC−3 | 10:07 PM Thu, Mar 8, 2001 · UTC−3 |
| Reykjavík Iceland | 12:23 AM Sat, Sep 11, 1999 · UTC | 1:07 AM Fri, Mar 9, 2001 · UTC |
| London United Kingdom | 1:23 AM Sat, Sep 11, 1999 · UTC+1 | 1:07 AM Fri, Mar 9, 2001 · UTC |
| Lagos Nigeria | 1:23 AM Sat, Sep 11, 1999 · UTC+1 | 2:07 AM Fri, Mar 9, 2001 · UTC+1 |
| Paris France | 2:23 AM Sat, Sep 11, 1999 · UTC+2 | 2:07 AM Fri, Mar 9, 2001 · UTC+1 |
| Berlin Germany | 2:23 AM Sat, Sep 11, 1999 · UTC+2 | 2:07 AM Fri, Mar 9, 2001 · UTC+1 |
| Johannesburg South Africa | 2:23 AM Sat, Sep 11, 1999 · UTC+2 | 3:07 AM Fri, Mar 9, 2001 · UTC+2 |
| Cairo Egypt | 3:23 AM Sat, Sep 11, 1999 · UTC+3 | 3:07 AM Fri, Mar 9, 2001 · UTC+2 |
| Athens Greece | 3:23 AM Sat, Sep 11, 1999 · UTC+3 | 3:07 AM Fri, Mar 9, 2001 · UTC+2 |
| Istanbul Turkey | 3:23 AM Sat, Sep 11, 1999 · UTC+3 | 3:07 AM Fri, Mar 9, 2001 · UTC+2 |
| Moscow Russia | 4:23 AM Sat, Sep 11, 1999 · UTC+4 | 4:07 AM Fri, Mar 9, 2001 · UTC+3 |
| Nairobi Kenya | 3:23 AM Sat, Sep 11, 1999 · UTC+3 | 4:07 AM Fri, Mar 9, 2001 · UTC+3 |
| Tehran Iran | 4:53 AM Sat, Sep 11, 1999 · UTC+4:30 | 4:37 AM Fri, Mar 9, 2001 · UTC+3:30 |
| Dubai United Arab Emirates | 4:23 AM Sat, Sep 11, 1999 · UTC+4 | 5:07 AM Fri, Mar 9, 2001 · UTC+4 |
| Karachi Pakistan | 5:23 AM Sat, Sep 11, 1999 · UTC+5 | 6:07 AM Fri, Mar 9, 2001 · UTC+5 |
| New Delhi India | 5:53 AM Sat, Sep 11, 1999 · UTC+5:30 | 6:37 AM Fri, Mar 9, 2001 · UTC+5:30 |
| Kathmandu Nepal | 6:08 AM Sat, Sep 11, 1999 · UTC+5:45 | 6:52 AM Fri, Mar 9, 2001 · UTC+5:45 |
| Dhaka Bangladesh | 6:23 AM Sat, Sep 11, 1999 · UTC+6 | 7:07 AM Fri, Mar 9, 2001 · UTC+6 |
| Bangkok Thailand | 7:23 AM Sat, Sep 11, 1999 · UTC+7 | 8:07 AM Fri, Mar 9, 2001 · UTC+7 |
| Jakarta Indonesia | 7:23 AM Sat, Sep 11, 1999 · UTC+7 | 8:07 AM Fri, Mar 9, 2001 · UTC+7 |
| Singapore | 8:23 AM Sat, Sep 11, 1999 · UTC+8 | 9:07 AM Fri, Mar 9, 2001 · UTC+8 |
| Beijing China | 8:23 AM Sat, Sep 11, 1999 · UTC+8 | 9:07 AM Fri, Mar 9, 2001 · UTC+8 |
| Manila Philippines | 8:23 AM Sat, Sep 11, 1999 · UTC+8 | 9:07 AM Fri, Mar 9, 2001 · UTC+8 |
| Perth Australia | 8:23 AM Sat, Sep 11, 1999 · UTC+8 | 9:07 AM Fri, Mar 9, 2001 · UTC+8 |
| Seoul South Korea | 9:23 AM Sat, Sep 11, 1999 · UTC+9 | 10:07 AM Fri, Mar 9, 2001 · UTC+9 |
| Tokyo Japan | 9:23 AM Sat, Sep 11, 1999 · UTC+9 | 10:07 AM Fri, Mar 9, 2001 · UTC+9 |
| Adelaide Australia | 9:53 AM Sat, Sep 11, 1999 · UTC+9:30 | 11:37 AM Fri, Mar 9, 2001 · UTC+10:30 |
| Brisbane Australia | 10:23 AM Sat, Sep 11, 1999 · UTC+10 | 11:07 AM Fri, Mar 9, 2001 · UTC+10 |
| Sydney Australia | 10:23 AM Sat, Sep 11, 1999 · UTC+10 | 12:07 PM Fri, Mar 9, 2001 · UTC+11 |
| Auckland New Zealand | 12:23 PM Sat, Sep 11, 1999 · UTC+12 | 2:07 PM Fri, Mar 9, 2001 · UTC+13 |
Stations from the NASA JPL DE440 ephemeris. Swiss Ephemeris agrees on every Venus station 1900–2050: all within a minute. Local times: IANA time zones, to the minute.
Venus in 2000: a year between two loops
545 days separate the end of one Venus retrograde from the start of the next, and 2000 falls entirely inside that stretch. Venus turns back once every 583.92 days — longer than a calendar year — and each loop is over in weeks, so now and then a whole year passes between two of them.
Computed from the actual motion
The nearest Venus retrogrades either side of 2000
Gap across 2000
1.5 years between the two — long enough for a whole calendar year to fall inside it with nothing to report.Both dates are computed from the planet’s apparent motion, not taken from a table. A retrograde begins the moment its daily movement against the stars turns negative, and that moment is findable to the hour.
Computed for 2000
Venus through the zodiac in 2000
Every sign Venus occupies during 2000, with the dates it enters and leaves. A sign that appears twice means the planet backed into the previous sign during a retrograde and crossed again.
15 segments in 2000. Dates from NASA JPL’s DE440 ephemeris.
2000 at a glance
Every other retrograde in 2000
Cite this page
AstroHot. “Venus Retrograde 2000: None — Next Starts Mar 9, 2001.” Accessed October 31, 2026. https://astrohot.com/retrograde/venus/2000/
For Wikipedia
{{cite web |title=Venus Retrograde 2000: None — Next Starts Mar 9, 2001 |url=https://astrohot.com/retrograde/venus/2000/ |website=AstroHot |access-date=2026-10-31}}