What to do
- Reflect on what you value in relationships
- Review budgets and recurring spending
- Repair rather than replace — relationships and possessions
- Revisit creative projects you set aside
Venus is retrograde right now, in Libra, and turns direct on November 14, 2026. Venus retrograde covers 42 days of 2026, 11.4% of the year. It turns back once every 583.92 days, which is why the count drifts from one year to the next.
Exact times
Venus turns direct at 12:27 AM UTC on November 14, 2026 at 22°51′ Libra — 9:27 PM on November 13 in Santiago, 7:27 PM on November 13 in New York, 12:27 AM in London and 9:27 AM in Tokyo.
| City | Turns direct · Nov 14, 2026 | Turns retrograde · May 10, 2028 | Turns direct · Jun 22, 2028 | Turns retrograde · Dec 16, 2029 |
|---|---|---|---|---|
| UTC | Sat, Nov 14, 2026 · 22°51′ Libra | Wed, May 10, 2028 · 19°41′ Gemini | Thu, Jun 22, 2028 · 3°10′ Gemini | Sun, Dec 16, 2029 · 24°01′ Capricorn |
| Honolulu United States | 2:27 PM Fri, Nov 13, 2026 · UTC−10 | 1:03 PM Wed, May 10, 2028 · UTC−10 | 12:13 PM Thu, Jun 22, 2028 · UTC−10 | 1:48 PM Sun, Dec 16, 2029 · UTC−10 |
| Anchorage United States | 3:27 PM Fri, Nov 13, 2026 · UTC−9 | 3:03 PM Wed, May 10, 2028 · UTC−8 | 2:13 PM Thu, Jun 22, 2028 · UTC−8 | 2:48 PM Sun, Dec 16, 2029 · UTC−9 |
| Los Angeles United States | 4:27 PM Fri, Nov 13, 2026 · UTC−8 | 4:03 PM Wed, May 10, 2028 · UTC−7 | 3:13 PM Thu, Jun 22, 2028 · UTC−7 | 3:48 PM Sun, Dec 16, 2029 · UTC−8 |
| Phoenix United States | 5:27 PM Fri, Nov 13, 2026 · UTC−7 | 4:03 PM Wed, May 10, 2028 · UTC−7 | 3:13 PM Thu, Jun 22, 2028 · UTC−7 | 4:48 PM Sun, Dec 16, 2029 · UTC−7 |
| Denver United States | 5:27 PM Fri, Nov 13, 2026 · UTC−7 | 5:03 PM Wed, May 10, 2028 · UTC−6 | 4:13 PM Thu, Jun 22, 2028 · UTC−6 | 4:48 PM Sun, Dec 16, 2029 · UTC−7 |
| Chicago United States | 6:27 PM Fri, Nov 13, 2026 · UTC−6 | 6:03 PM Wed, May 10, 2028 · UTC−5 | 5:13 PM Thu, Jun 22, 2028 · UTC−5 | 5:48 PM Sun, Dec 16, 2029 · UTC−6 |
| Mexico City Mexico | 6:27 PM Fri, Nov 13, 2026 · UTC−6 | 5:03 PM Wed, May 10, 2028 · UTC−6 | 4:13 PM Thu, Jun 22, 2028 · UTC−6 | 5:48 PM Sun, Dec 16, 2029 · UTC−6 |
| New York United States | 7:27 PM Fri, Nov 13, 2026 · UTC−5 | 7:03 PM Wed, May 10, 2028 · UTC−4 | 6:13 PM Thu, Jun 22, 2028 · UTC−4 | 6:48 PM Sun, Dec 16, 2029 · UTC−5 |
| Toronto Canada | 7:27 PM Fri, Nov 13, 2026 · UTC−5 | 7:03 PM Wed, May 10, 2028 · UTC−4 | 6:13 PM Thu, Jun 22, 2028 · UTC−4 | 6:48 PM Sun, Dec 16, 2029 · UTC−5 |
| Bogotá Colombia | 7:27 PM Fri, Nov 13, 2026 · UTC−5 | 6:03 PM Wed, May 10, 2028 · UTC−5 | 5:13 PM Thu, Jun 22, 2028 · UTC−5 | 6:48 PM Sun, Dec 16, 2029 · UTC−5 |
| Lima Peru | 7:27 PM Fri, Nov 13, 2026 · UTC−5 | 6:03 PM Wed, May 10, 2028 · UTC−5 | 5:13 PM Thu, Jun 22, 2028 · UTC−5 | 6:48 PM Sun, Dec 16, 2029 · UTC−5 |
| Caracas Venezuela | 8:27 PM Fri, Nov 13, 2026 · UTC−4 | 7:03 PM Wed, May 10, 2028 · UTC−4 | 6:13 PM Thu, Jun 22, 2028 · UTC−4 | 7:48 PM Sun, Dec 16, 2029 · UTC−4 |
| Santiago Chile | 9:27 PM Fri, Nov 13, 2026 · UTC−3 | 7:03 PM Wed, May 10, 2028 · UTC−4 | 6:13 PM Thu, Jun 22, 2028 · UTC−4 | 8:48 PM Sun, Dec 16, 2029 · UTC−3 |
| Buenos Aires Argentina | 9:27 PM Fri, Nov 13, 2026 · UTC−3 | 8:03 PM Wed, May 10, 2028 · UTC−3 | 7:13 PM Thu, Jun 22, 2028 · UTC−3 | 8:48 PM Sun, Dec 16, 2029 · UTC−3 |
| São Paulo Brazil | 9:27 PM Fri, Nov 13, 2026 · UTC−3 | 8:03 PM Wed, May 10, 2028 · UTC−3 | 7:13 PM Thu, Jun 22, 2028 · UTC−3 | 8:48 PM Sun, Dec 16, 2029 · UTC−3 |
| Reykjavík Iceland | 12:27 AM Sat, Nov 14, 2026 · UTC | 11:03 PM Wed, May 10, 2028 · UTC | 10:13 PM Thu, Jun 22, 2028 · UTC | 11:48 PM Sun, Dec 16, 2029 · UTC |
| London United Kingdom | 12:27 AM Sat, Nov 14, 2026 · UTC | 12:03 AM Thu, May 11, 2028 · UTC+1 | 11:13 PM Thu, Jun 22, 2028 · UTC+1 | 11:48 PM Sun, Dec 16, 2029 · UTC |
| Lagos Nigeria | 1:27 AM Sat, Nov 14, 2026 · UTC+1 | 12:03 AM Thu, May 11, 2028 · UTC+1 | 11:13 PM Thu, Jun 22, 2028 · UTC+1 | 12:48 AM Mon, Dec 17, 2029 · UTC+1 |
| Paris France | 1:27 AM Sat, Nov 14, 2026 · UTC+1 | 1:03 AM Thu, May 11, 2028 · UTC+2 | 12:13 AM Fri, Jun 23, 2028 · UTC+2 | 12:48 AM Mon, Dec 17, 2029 · UTC+1 |
| Berlin Germany | 1:27 AM Sat, Nov 14, 2026 · UTC+1 | 1:03 AM Thu, May 11, 2028 · UTC+2 | 12:13 AM Fri, Jun 23, 2028 · UTC+2 | 12:48 AM Mon, Dec 17, 2029 · UTC+1 |
| Johannesburg South Africa | 2:27 AM Sat, Nov 14, 2026 · UTC+2 | 1:03 AM Thu, May 11, 2028 · UTC+2 | 12:13 AM Fri, Jun 23, 2028 · UTC+2 | 1:48 AM Mon, Dec 17, 2029 · UTC+2 |
| Cairo Egypt | 2:27 AM Sat, Nov 14, 2026 · UTC+2 | 2:03 AM Thu, May 11, 2028 · UTC+3 | 1:13 AM Fri, Jun 23, 2028 · UTC+3 | 1:48 AM Mon, Dec 17, 2029 · UTC+2 |
| Athens Greece | 2:27 AM Sat, Nov 14, 2026 · UTC+2 | 2:03 AM Thu, May 11, 2028 · UTC+3 | 1:13 AM Fri, Jun 23, 2028 · UTC+3 | 1:48 AM Mon, Dec 17, 2029 · UTC+2 |
| Istanbul Turkey | 3:27 AM Sat, Nov 14, 2026 · UTC+3 | 2:03 AM Thu, May 11, 2028 · UTC+3 | 1:13 AM Fri, Jun 23, 2028 · UTC+3 | 2:48 AM Mon, Dec 17, 2029 · UTC+3 |
| Moscow Russia | 3:27 AM Sat, Nov 14, 2026 · UTC+3 | 2:03 AM Thu, May 11, 2028 · UTC+3 | 1:13 AM Fri, Jun 23, 2028 · UTC+3 | 2:48 AM Mon, Dec 17, 2029 · UTC+3 |
| Nairobi Kenya | 3:27 AM Sat, Nov 14, 2026 · UTC+3 | 2:03 AM Thu, May 11, 2028 · UTC+3 | 1:13 AM Fri, Jun 23, 2028 · UTC+3 | 2:48 AM Mon, Dec 17, 2029 · UTC+3 |
| Tehran Iran | 3:57 AM Sat, Nov 14, 2026 · UTC+3:30 | 2:33 AM Thu, May 11, 2028 · UTC+3:30 | 1:43 AM Fri, Jun 23, 2028 · UTC+3:30 | 3:18 AM Mon, Dec 17, 2029 · UTC+3:30 |
| Dubai United Arab Emirates | 4:27 AM Sat, Nov 14, 2026 · UTC+4 | 3:03 AM Thu, May 11, 2028 · UTC+4 | 2:13 AM Fri, Jun 23, 2028 · UTC+4 | 3:48 AM Mon, Dec 17, 2029 · UTC+4 |
| Karachi Pakistan | 5:27 AM Sat, Nov 14, 2026 · UTC+5 | 4:03 AM Thu, May 11, 2028 · UTC+5 | 3:13 AM Fri, Jun 23, 2028 · UTC+5 | 4:48 AM Mon, Dec 17, 2029 · UTC+5 |
| New Delhi India | 5:57 AM Sat, Nov 14, 2026 · UTC+5:30 | 4:33 AM Thu, May 11, 2028 · UTC+5:30 | 3:43 AM Fri, Jun 23, 2028 · UTC+5:30 | 5:18 AM Mon, Dec 17, 2029 · UTC+5:30 |
| Kathmandu Nepal | 6:12 AM Sat, Nov 14, 2026 · UTC+5:45 | 4:48 AM Thu, May 11, 2028 · UTC+5:45 | 3:58 AM Fri, Jun 23, 2028 · UTC+5:45 | 5:33 AM Mon, Dec 17, 2029 · UTC+5:45 |
| Dhaka Bangladesh | 6:27 AM Sat, Nov 14, 2026 · UTC+6 | 5:03 AM Thu, May 11, 2028 · UTC+6 | 4:13 AM Fri, Jun 23, 2028 · UTC+6 | 5:48 AM Mon, Dec 17, 2029 · UTC+6 |
| Bangkok Thailand | 7:27 AM Sat, Nov 14, 2026 · UTC+7 | 6:03 AM Thu, May 11, 2028 · UTC+7 | 5:13 AM Fri, Jun 23, 2028 · UTC+7 | 6:48 AM Mon, Dec 17, 2029 · UTC+7 |
| Jakarta Indonesia | 7:27 AM Sat, Nov 14, 2026 · UTC+7 | 6:03 AM Thu, May 11, 2028 · UTC+7 | 5:13 AM Fri, Jun 23, 2028 · UTC+7 | 6:48 AM Mon, Dec 17, 2029 · UTC+7 |
| Singapore | 8:27 AM Sat, Nov 14, 2026 · UTC+8 | 7:03 AM Thu, May 11, 2028 · UTC+8 | 6:13 AM Fri, Jun 23, 2028 · UTC+8 | 7:48 AM Mon, Dec 17, 2029 · UTC+8 |
| Beijing China | 8:27 AM Sat, Nov 14, 2026 · UTC+8 | 7:03 AM Thu, May 11, 2028 · UTC+8 | 6:13 AM Fri, Jun 23, 2028 · UTC+8 | 7:48 AM Mon, Dec 17, 2029 · UTC+8 |
| Manila Philippines | 8:27 AM Sat, Nov 14, 2026 · UTC+8 | 7:03 AM Thu, May 11, 2028 · UTC+8 | 6:13 AM Fri, Jun 23, 2028 · UTC+8 | 7:48 AM Mon, Dec 17, 2029 · UTC+8 |
| Perth Australia | 8:27 AM Sat, Nov 14, 2026 · UTC+8 | 7:03 AM Thu, May 11, 2028 · UTC+8 | 6:13 AM Fri, Jun 23, 2028 · UTC+8 | 7:48 AM Mon, Dec 17, 2029 · UTC+8 |
| Seoul South Korea | 9:27 AM Sat, Nov 14, 2026 · UTC+9 | 8:03 AM Thu, May 11, 2028 · UTC+9 | 7:13 AM Fri, Jun 23, 2028 · UTC+9 | 8:48 AM Mon, Dec 17, 2029 · UTC+9 |
| Tokyo Japan | 9:27 AM Sat, Nov 14, 2026 · UTC+9 | 8:03 AM Thu, May 11, 2028 · UTC+9 | 7:13 AM Fri, Jun 23, 2028 · UTC+9 | 8:48 AM Mon, Dec 17, 2029 · UTC+9 |
| Adelaide Australia | 10:57 AM Sat, Nov 14, 2026 · UTC+10:30 | 8:33 AM Thu, May 11, 2028 · UTC+9:30 | 7:43 AM Fri, Jun 23, 2028 · UTC+9:30 | 10:18 AM Mon, Dec 17, 2029 · UTC+10:30 |
| Brisbane Australia | 10:27 AM Sat, Nov 14, 2026 · UTC+10 | 9:03 AM Thu, May 11, 2028 · UTC+10 | 8:13 AM Fri, Jun 23, 2028 · UTC+10 | 9:48 AM Mon, Dec 17, 2029 · UTC+10 |
| Sydney Australia | 11:27 AM Sat, Nov 14, 2026 · UTC+11 | 9:03 AM Thu, May 11, 2028 · UTC+10 | 8:13 AM Fri, Jun 23, 2028 · UTC+10 | 10:48 AM Mon, Dec 17, 2029 · UTC+11 |
| Auckland New Zealand | 1:27 PM Sat, Nov 14, 2026 · UTC+13 | 11:03 AM Thu, May 11, 2028 · UTC+12 | 10:13 AM Fri, Jun 23, 2028 · UTC+12 | 12:48 PM Mon, Dec 17, 2029 · UTC+13 |
Stations from the NASA JPL DE440 ephemeris. Swiss Ephemeris agrees on every Venus station 1900–2050: all within a minute. Local times: IANA time zones, to the minute.
18 pages · printable
Every retrograde, eclipse, new and full moon of 2027 to the minute, already converted to your city. A month to a page, ready to print.
Right now · October 29, 2026
♀ Libra 27.62°
Moving backward 0.5602° per day. Direct again on November 14, 2026.
The traditional reading
Venus rules love, attraction, beauty, pleasure and money, and turns back for about six weeks roughly every nineteen months. Tradition reads the period as a review of what and whom you value: old relationships resurface, feelings you thought were settled are questioned, and spending habits come under scrutiny. It is considered a poor time to start a relationship or make big aesthetic decisions, and a good one for honest reflection about what you actually want.
What the other pages do not tell you
Venus is retrograde 42 days in 2026 — 25 of the 101 years from 1950 to 2050 have more. The most is 43 days, in 25 of those years, first in 1951; 29 years have none at all.
Venus's stations in 2026, in UTC, with the degree inside the sign.
Period 1 of 1 · 42 days · retreats 15.63°
Falls in Scorpio, which traditionally colors it toward intensity, privacy and refusal to accept surfaces
32 retrograde periods of Venus between 2000 and 2050, grouped by the sign the station falls in. They fall in only 7 signs: Venus retrogrades repeat on an eight-year cycle, returning to nearly the same stretch of the zodiac each time.
Answered from the ephemeris, 1950–2050
Every 583.9 days on average, about once in 1.6 years: 64 loops between 1950 and 2050. 29 of those 101 calendar years have no Venus retrograde at all.
42.1 days on average, from 40.9 to 43.1 days in 1950–2050. The longest of them began on May 31, 1956. Counting both shadows, the whole window averages 107.7 days, which leaves about 476 days between one window and the next.
Venus is retrograde right now and turns direct on November 14, 2026. The loop after that starts on May 10, 2028 at 11:03 PM UTC, at 19°41′ Gemini, and ends on June 22, 2028 — 43 days.
It is not: Venus stays direct through all of 2027. The loop before ends on November 14, 2026 and the next begins on May 10, 2028.
Venus orbits inside Earth's path, so it appears to reverse around inferior conjunction — the weeks when it passes between Earth and the Sun. Earth and Venus line up again every 583.92 days, and across 2016–2036 a single retrograde lasted 42 days on average. 6 of those 21 years had no Venus retrograde at all.
Tradition ties Venus to affection, money, taste and the people who come back, and reads its retrograde as the time to go back over them. In practice that advice applies on about one day in 14, and only in the years that have a loop. The shadow dates in the table are explained on the retrograde overview.
Statements of fact on this page were checked against these sources in October 2026. How we choose and check sources: editorial policy.
AstroHot. “Is Venus Retrograde Right Now? Venus Retrograde 2026 Dates.” Accessed October 29, 2026. https://astrohot.com/retrograde/venus/
{{cite web |title=Is Venus Retrograde Right Now? Venus Retrograde 2026 Dates |url=https://astrohot.com/retrograde/venus/ |website=AstroHot |access-date=2026-10-29}}
Free · PDF · 18 pages
Every retrograde, eclipse, new and full moon of 2027 — to the minute, printed in your own time zone.