Strengths
Listening, learning, teaching and connecting people.
Nakshatra 22 of 27
Shravana nakshatra spans 280° to 293.33° of the sidereal zodiac and is ruled by the Moon. Its theme: listening as a discipline; knowledge received rather than invented.
Moon: NASA JPL DE440 minus the Lahiri ayanamsa (Swiss Ephemeris).
Your Moon nakshatra is read from a kundli chart on the sidereal zodiac; the moon sign calculator uses the tropical one, so it often names the next sign along. Kundli matching then compares the nakshatra with a partner's.
Exact times
The Moon enters Shravana at 5:59 PM UTC on November 15, 2026 and leaves it at 8:47 PM UTC on November 16 — 26 hours 48 minutes in all.
| City | Moon enters Shravana | Moon leaves Shravana |
|---|---|---|
| UTC | Sun, Nov 15 | Mon, Nov 16 |
| Honolulu United States | 7:59 AM Sun, Nov 15 · UTC−10 | 10:47 AM Mon, Nov 16 · UTC−10 |
| Anchorage United States | 8:59 AM Sun, Nov 15 · UTC−9 | 11:47 AM Mon, Nov 16 · UTC−9 |
| Los Angeles United States | 9:59 AM Sun, Nov 15 · UTC−8 | 12:47 PM Mon, Nov 16 · UTC−8 |
| Phoenix United States | 10:59 AM Sun, Nov 15 · UTC−7 | 1:47 PM Mon, Nov 16 · UTC−7 |
| Denver United States | 10:59 AM Sun, Nov 15 · UTC−7 | 1:47 PM Mon, Nov 16 · UTC−7 |
| Chicago United States | 11:59 AM Sun, Nov 15 · UTC−6 | 2:47 PM Mon, Nov 16 · UTC−6 |
| Mexico City Mexico | 11:59 AM Sun, Nov 15 · UTC−6 | 2:47 PM Mon, Nov 16 · UTC−6 |
| New York United States | 12:59 PM Sun, Nov 15 · UTC−5 | 3:47 PM Mon, Nov 16 · UTC−5 |
| Toronto Canada | 12:59 PM Sun, Nov 15 · UTC−5 | 3:47 PM Mon, Nov 16 · UTC−5 |
| Bogotá Colombia | 12:59 PM Sun, Nov 15 · UTC−5 | 3:47 PM Mon, Nov 16 · UTC−5 |
| Lima Peru | 12:59 PM Sun, Nov 15 · UTC−5 | 3:47 PM Mon, Nov 16 · UTC−5 |
| Caracas Venezuela | 1:59 PM Sun, Nov 15 · UTC−4 | 4:47 PM Mon, Nov 16 · UTC−4 |
| Santiago Chile | 2:59 PM Sun, Nov 15 · UTC−3 | 5:47 PM Mon, Nov 16 · UTC−3 |
| Buenos Aires Argentina | 2:59 PM Sun, Nov 15 · UTC−3 | 5:47 PM Mon, Nov 16 · UTC−3 |
| São Paulo Brazil | 2:59 PM Sun, Nov 15 · UTC−3 | 5:47 PM Mon, Nov 16 · UTC−3 |
| Reykjavík Iceland | 5:59 PM Sun, Nov 15 · UTC | 8:47 PM Mon, Nov 16 · UTC |
| London United Kingdom | 5:59 PM Sun, Nov 15 · UTC | 8:47 PM Mon, Nov 16 · UTC |
| Lagos Nigeria | 6:59 PM Sun, Nov 15 · UTC+1 | 9:47 PM Mon, Nov 16 · UTC+1 |
| Paris France | 6:59 PM Sun, Nov 15 · UTC+1 | 9:47 PM Mon, Nov 16 · UTC+1 |
| Berlin Germany | 6:59 PM Sun, Nov 15 · UTC+1 | 9:47 PM Mon, Nov 16 · UTC+1 |
| Johannesburg South Africa | 7:59 PM Sun, Nov 15 · UTC+2 | 10:47 PM Mon, Nov 16 · UTC+2 |
| Cairo Egypt | 7:59 PM Sun, Nov 15 · UTC+2 | 10:47 PM Mon, Nov 16 · UTC+2 |
| Athens Greece | 7:59 PM Sun, Nov 15 · UTC+2 | 10:47 PM Mon, Nov 16 · UTC+2 |
| Istanbul Turkey | 8:59 PM Sun, Nov 15 · UTC+3 | 11:47 PM Mon, Nov 16 · UTC+3 |
| Moscow Russia | 8:59 PM Sun, Nov 15 · UTC+3 | 11:47 PM Mon, Nov 16 · UTC+3 |
| Nairobi Kenya | 8:59 PM Sun, Nov 15 · UTC+3 | 11:47 PM Mon, Nov 16 · UTC+3 |
| Tehran Iran | 9:29 PM Sun, Nov 15 · UTC+3:30 | 12:17 AM Tue, Nov 17 · UTC+3:30 |
| Dubai United Arab Emirates | 9:59 PM Sun, Nov 15 · UTC+4 | 12:47 AM Tue, Nov 17 · UTC+4 |
| Karachi Pakistan | 10:59 PM Sun, Nov 15 · UTC+5 | 1:47 AM Tue, Nov 17 · UTC+5 |
| New Delhi India | 11:29 PM Sun, Nov 15 · UTC+5:30 | 2:17 AM Tue, Nov 17 · UTC+5:30 |
| Kathmandu Nepal | 11:44 PM Sun, Nov 15 · UTC+5:45 | 2:32 AM Tue, Nov 17 · UTC+5:45 |
| Dhaka Bangladesh | 11:59 PM Sun, Nov 15 · UTC+6 | 2:47 AM Tue, Nov 17 · UTC+6 |
| Bangkok Thailand | 12:59 AM Mon, Nov 16 · UTC+7 | 3:47 AM Tue, Nov 17 · UTC+7 |
| Jakarta Indonesia | 12:59 AM Mon, Nov 16 · UTC+7 | 3:47 AM Tue, Nov 17 · UTC+7 |
| Singapore | 1:59 AM Mon, Nov 16 · UTC+8 | 4:47 AM Tue, Nov 17 · UTC+8 |
| Beijing China | 1:59 AM Mon, Nov 16 · UTC+8 | 4:47 AM Tue, Nov 17 · UTC+8 |
| Manila Philippines | 1:59 AM Mon, Nov 16 · UTC+8 | 4:47 AM Tue, Nov 17 · UTC+8 |
| Perth Australia | 1:59 AM Mon, Nov 16 · UTC+8 | 4:47 AM Tue, Nov 17 · UTC+8 |
| Seoul South Korea | 2:59 AM Mon, Nov 16 · UTC+9 | 5:47 AM Tue, Nov 17 · UTC+9 |
| Tokyo Japan | 2:59 AM Mon, Nov 16 · UTC+9 | 5:47 AM Tue, Nov 17 · UTC+9 |
| Adelaide Australia | 4:29 AM Mon, Nov 16 · UTC+10:30 | 7:17 AM Tue, Nov 17 · UTC+10:30 |
| Brisbane Australia | 3:59 AM Mon, Nov 16 · UTC+10 | 6:47 AM Tue, Nov 17 · UTC+10 |
| Sydney Australia | 4:59 AM Mon, Nov 16 · UTC+11 | 7:47 AM Tue, Nov 17 · UTC+11 |
| Auckland New Zealand | 6:59 AM Mon, Nov 16 · UTC+13 | 9:47 AM Tue, Nov 17 · UTC+13 |
One degree of Shravana takes the Moon 121 minutes on this pass: that is how far both times move if your ayanamsa differs from Lahiri (24.23° in 2026) by a degree. Local times: IANA time zones, to the minute.
18 pages · printable
Every retrograde, eclipse, new and full moon of 2027 to the minute, already converted to your city. A month to a page, ready to print.
Shravana is no. 22 of 27, running from 10°00′ Capricorn to 23°20′ Capricorn — wholly inside Capricorn, in four padas of 3°20′. The Moon also rules Rohini (no. 4) and Hasta (no. 13), shaded darker.
Moon in Shravana
Shravana belongs to Vishnu, the preserver, and its symbol is the ear. The tradition reads it as the mansion of listening and learning — wisdom gathered by hearing and passed on. People with the Moon here are described as attentive, knowledgeable and good communicators.
Listening, learning, teaching and connecting people.
Sensitivity to criticism, gossip and rigid opinions.
Attentive and caring; values communication.
Education, media, counseling, languages and music.
The ear receives; Shravana is the knowledge that comes to those who listen.
Navamsa signs of the four: Aries, Taurus, Gemini and Cancer. What padas are and why they matter →
Every pass, 2020–2040
Between 2020 and 2040 the Moon crosses Shravana 280 times, at an average of 24 h 10 min — almost exactly the 24 h 17 min mean of all 27. The quickest crossing, beginning January 22, 2023, took 20 h 51 min; the slowest, beginning June 22, 2027, takes 27 h 09 min.
Shravana gets its longest stays around 2027 and 2036, when the Moon's apogee (its slowest point) lies in this mansion, and its shortest around 2023, 2032 and 2040, when perigee does.
| Enters (UTC) | Leaves (UTC) | Stay |
|---|---|---|
| Sun, Nov 15, 2026, 5:59 PM | Mon, Nov 16, 8:47 PM | 26 h 48 min |
| Sun, Dec 13, 2026, 12:42 AM | Mon, Dec 14, 3:42 AM | 27 h 00 min |
| Sat, Jan 9, 2027, 6:46 AM | Sun, Jan 10, 9:42 AM | 26 h 56 min |
| Fri, Feb 5, 2027, 1:02 PM | Sat, Feb 6, 3:49 PM | 26 h 47 min |
| Thu, Mar 4, 2027, 8:06 PM | Fri, Mar 5, 10:51 PM | 26 h 45 min |
| Thu, Apr 1, 2027, 3:55 AM | Fri, Apr 2, 6:46 AM | 26 h 51 min |
Why the mansions are equal in space but not in time → Run your own birth date →
Where the classifications come from, and what can be checked →
AstroHot. “Shravana Nakshatra: Degrees, Padas, Ruler and Dasha Length.” Accessed October 28, 2026. https://astrohot.com/nakshatra/shravana/
{{cite web |title=Shravana Nakshatra: Degrees, Padas, Ruler and Dasha Length |url=https://astrohot.com/nakshatra/shravana/ |website=AstroHot |access-date=2026-10-28}}
Free · PDF · 18 pages
Every retrograde, eclipse, new and full moon of 2027 — to the minute, printed in your own time zone.