Strengths
Friendship, cooperation, discipline and emotional loyalty.
Nakshatra 17 of 27
Anuradha nakshatra spans 213.33° to 226.67° of the sidereal zodiac and is ruled by Saturn. Its theme: devotion that organizes people; warmth that turns out to be structural.
Moon: NASA JPL DE440 minus the Lahiri ayanamsa (Swiss Ephemeris).
Your Moon nakshatra is read from a kundli chart on the sidereal zodiac; the moon sign calculator uses the tropical one, so it often names the next sign along. Kundli matching then compares the nakshatra with a partner's.
Exact times
The Moon enters Anuradha at 3:49 AM UTC on November 10, 2026 and leaves it at 6:08 AM UTC on November 11 — 26 hours 19 minutes in all.
| City | Moon enters Anuradha | Moon leaves Anuradha |
|---|---|---|
| UTC | Tue, Nov 10 | Wed, Nov 11 |
| Honolulu United States | 5:49 PM Mon, Nov 9 · UTC−10 | 8:08 PM Tue, Nov 10 · UTC−10 |
| Anchorage United States | 6:49 PM Mon, Nov 9 · UTC−9 | 9:08 PM Tue, Nov 10 · UTC−9 |
| Los Angeles United States | 7:49 PM Mon, Nov 9 · UTC−8 | 10:08 PM Tue, Nov 10 · UTC−8 |
| Phoenix United States | 8:49 PM Mon, Nov 9 · UTC−7 | 11:08 PM Tue, Nov 10 · UTC−7 |
| Denver United States | 8:49 PM Mon, Nov 9 · UTC−7 | 11:08 PM Tue, Nov 10 · UTC−7 |
| Chicago United States | 9:49 PM Mon, Nov 9 · UTC−6 | 12:08 AM Wed, Nov 11 · UTC−6 |
| Mexico City Mexico | 9:49 PM Mon, Nov 9 · UTC−6 | 12:08 AM Wed, Nov 11 · UTC−6 |
| New York United States | 10:49 PM Mon, Nov 9 · UTC−5 | 1:08 AM Wed, Nov 11 · UTC−5 |
| Toronto Canada | 10:49 PM Mon, Nov 9 · UTC−5 | 1:08 AM Wed, Nov 11 · UTC−5 |
| Bogotá Colombia | 10:49 PM Mon, Nov 9 · UTC−5 | 1:08 AM Wed, Nov 11 · UTC−5 |
| Lima Peru | 10:49 PM Mon, Nov 9 · UTC−5 | 1:08 AM Wed, Nov 11 · UTC−5 |
| Caracas Venezuela | 11:49 PM Mon, Nov 9 · UTC−4 | 2:08 AM Wed, Nov 11 · UTC−4 |
| Santiago Chile | 12:49 AM Tue, Nov 10 · UTC−3 | 3:08 AM Wed, Nov 11 · UTC−3 |
| Buenos Aires Argentina | 12:49 AM Tue, Nov 10 · UTC−3 | 3:08 AM Wed, Nov 11 · UTC−3 |
| São Paulo Brazil | 12:49 AM Tue, Nov 10 · UTC−3 | 3:08 AM Wed, Nov 11 · UTC−3 |
| Reykjavík Iceland | 3:49 AM Tue, Nov 10 · UTC | 6:08 AM Wed, Nov 11 · UTC |
| London United Kingdom | 3:49 AM Tue, Nov 10 · UTC | 6:08 AM Wed, Nov 11 · UTC |
| Lagos Nigeria | 4:49 AM Tue, Nov 10 · UTC+1 | 7:08 AM Wed, Nov 11 · UTC+1 |
| Paris France | 4:49 AM Tue, Nov 10 · UTC+1 | 7:08 AM Wed, Nov 11 · UTC+1 |
| Berlin Germany | 4:49 AM Tue, Nov 10 · UTC+1 | 7:08 AM Wed, Nov 11 · UTC+1 |
| Johannesburg South Africa | 5:49 AM Tue, Nov 10 · UTC+2 | 8:08 AM Wed, Nov 11 · UTC+2 |
| Cairo Egypt | 5:49 AM Tue, Nov 10 · UTC+2 | 8:08 AM Wed, Nov 11 · UTC+2 |
| Athens Greece | 5:49 AM Tue, Nov 10 · UTC+2 | 8:08 AM Wed, Nov 11 · UTC+2 |
| Istanbul Turkey | 6:49 AM Tue, Nov 10 · UTC+3 | 9:08 AM Wed, Nov 11 · UTC+3 |
| Moscow Russia | 6:49 AM Tue, Nov 10 · UTC+3 | 9:08 AM Wed, Nov 11 · UTC+3 |
| Nairobi Kenya | 6:49 AM Tue, Nov 10 · UTC+3 | 9:08 AM Wed, Nov 11 · UTC+3 |
| Tehran Iran | 7:19 AM Tue, Nov 10 · UTC+3:30 | 9:38 AM Wed, Nov 11 · UTC+3:30 |
| Dubai United Arab Emirates | 7:49 AM Tue, Nov 10 · UTC+4 | 10:08 AM Wed, Nov 11 · UTC+4 |
| Karachi Pakistan | 8:49 AM Tue, Nov 10 · UTC+5 | 11:08 AM Wed, Nov 11 · UTC+5 |
| New Delhi India | 9:19 AM Tue, Nov 10 · UTC+5:30 | 11:38 AM Wed, Nov 11 · UTC+5:30 |
| Kathmandu Nepal | 9:34 AM Tue, Nov 10 · UTC+5:45 | 11:53 AM Wed, Nov 11 · UTC+5:45 |
| Dhaka Bangladesh | 9:49 AM Tue, Nov 10 · UTC+6 | 12:08 PM Wed, Nov 11 · UTC+6 |
| Bangkok Thailand | 10:49 AM Tue, Nov 10 · UTC+7 | 1:08 PM Wed, Nov 11 · UTC+7 |
| Jakarta Indonesia | 10:49 AM Tue, Nov 10 · UTC+7 | 1:08 PM Wed, Nov 11 · UTC+7 |
| Singapore | 11:49 AM Tue, Nov 10 · UTC+8 | 2:08 PM Wed, Nov 11 · UTC+8 |
| Beijing China | 11:49 AM Tue, Nov 10 · UTC+8 | 2:08 PM Wed, Nov 11 · UTC+8 |
| Manila Philippines | 11:49 AM Tue, Nov 10 · UTC+8 | 2:08 PM Wed, Nov 11 · UTC+8 |
| Perth Australia | 11:49 AM Tue, Nov 10 · UTC+8 | 2:08 PM Wed, Nov 11 · UTC+8 |
| Seoul South Korea | 12:49 PM Tue, Nov 10 · UTC+9 | 3:08 PM Wed, Nov 11 · UTC+9 |
| Tokyo Japan | 12:49 PM Tue, Nov 10 · UTC+9 | 3:08 PM Wed, Nov 11 · UTC+9 |
| Adelaide Australia | 2:19 PM Tue, Nov 10 · UTC+10:30 | 4:38 PM Wed, Nov 11 · UTC+10:30 |
| Brisbane Australia | 1:49 PM Tue, Nov 10 · UTC+10 | 4:08 PM Wed, Nov 11 · UTC+10 |
| Sydney Australia | 2:49 PM Tue, Nov 10 · UTC+11 | 5:08 PM Wed, Nov 11 · UTC+11 |
| Auckland New Zealand | 4:49 PM Tue, Nov 10 · UTC+13 | 7:08 PM Wed, Nov 11 · UTC+13 |
One degree of Anuradha takes the Moon 118 minutes on this pass: that is how far both times move if your ayanamsa differs from Lahiri (24.23° in 2026) by a degree. Local times: IANA time zones, to the minute.
18 pages · printable
Every retrograde, eclipse, new and full moon of 2027 to the minute, already converted to your city. A month to a page, ready to print.
Anuradha is no. 17 of 27, running from 3°20′ Scorpio to 16°40′ Scorpio — wholly inside Scorpio, in four padas of 3°20′. Saturn also rules Pushya (no. 8) and Uttara Bhadrapada (no. 26), shaded darker.
Moon in Anuradha
Anuradha belongs to Mitra, god of friendship and alliances, and its symbol is the lotus. The tradition reads it as the mansion of devotion that organizes people: friendships and cooperation that turn out to hold whole groups together. People with the Moon here are described as loyal, sociable and successful far from home.
Friendship, cooperation, discipline and emotional loyalty.
Melancholy, jealousy and holding on to hurts.
Deeply loyal and devoted, values lifelong bonds.
Organization, diplomacy, travel, research and group leadership.
The lotus blooms above muddy water; Anuradha is devotion that flourishes in difficult conditions.
Navamsa signs of the four: Leo, Virgo, Libra and Scorpio. What padas are and why they matter →
Every pass, 2020–2040
Anuradha gets slightly shorter visits in this window: 281 passes between 2020 and 2040, averaging 23 h 58 min against 24 h 17 min across the 27. The quickest crossing, beginning May 17, 2030, takes 21 h 02 min; the slowest, beginning October 15, 2034, 27 h 01 min.
Anuradha gets its longest stays around 2025 and 2034, when the Moon's apogee (its slowest point) lies in this mansion, and its shortest around 2021, 2030 and 2039, when perigee does.
| Enters (UTC) | Leaves (UTC) | Stay |
|---|---|---|
| Tue, Nov 10, 2026, 3:49 AM | Wed, Nov 11, 6:08 AM | 26 h 19 min |
| Mon, Dec 7, 2026, 10:18 AM | Tue, Dec 8, 12:46 PM | 26 h 28 min |
| Sun, Jan 3, 2027, 4:07 PM | Mon, Jan 4, 6:45 PM | 26 h 38 min |
| Sat, Jan 30, 2027, 10:25 PM | Mon, Feb 1, 12:58 AM | 26 h 32 min |
| Sat, Feb 27, 2027, 6:10 AM | Sun, Feb 28, 8:17 AM | 26 h 07 min |
| Fri, Mar 26, 2027, 3:06 PM | Sat, Mar 27, 4:45 PM | 25 h 39 min |
Why the mansions are equal in space but not in time → Run your own birth date →
Where the classifications come from, and what can be checked →
Same 19-year dasha.
AstroHot. “Anuradha Nakshatra: Degrees, Padas, Ruler and Dasha Length.” Accessed October 28, 2026. https://astrohot.com/nakshatra/anuradha/
{{cite web |title=Anuradha Nakshatra: Degrees, Padas, Ruler and Dasha Length |url=https://astrohot.com/nakshatra/anuradha/ |website=AstroHot |access-date=2026-10-28}}
Free · PDF · 18 pages
Every retrograde, eclipse, new and full moon of 2027 — to the minute, printed in your own time zone.