Strengths
Determination, persistence, courage and a clear sense of purpose.
Nakshatra 16 of 27
Vishakha nakshatra spans 200° to 213.33° of the sidereal zodiac and is ruled by Jupiter. Its theme: the forked road and the ambition to take both; patient, competitive purpose.
Moon: NASA JPL DE440 minus the Lahiri ayanamsa (Swiss Ephemeris).
Your Moon nakshatra is read from a kundli chart on the sidereal zodiac; the moon sign calculator uses the tropical one, so it often names the next sign along. Kundli matching then compares the nakshatra with a partner's.
Exact times
The Moon enters Vishakha at 1:54 AM UTC on November 9, 2026 and leaves it at 3:49 AM UTC on November 10 — 25 hours 55 minutes in all.
| City | Moon enters Vishakha | Moon leaves Vishakha |
|---|---|---|
| UTC | Mon, Nov 9 | Tue, Nov 10 |
| Honolulu United States | 3:54 PM Sun, Nov 8 · UTC−10 | 5:49 PM Mon, Nov 9 · UTC−10 |
| Anchorage United States | 4:54 PM Sun, Nov 8 · UTC−9 | 6:49 PM Mon, Nov 9 · UTC−9 |
| Los Angeles United States | 5:54 PM Sun, Nov 8 · UTC−8 | 7:49 PM Mon, Nov 9 · UTC−8 |
| Phoenix United States | 6:54 PM Sun, Nov 8 · UTC−7 | 8:49 PM Mon, Nov 9 · UTC−7 |
| Denver United States | 6:54 PM Sun, Nov 8 · UTC−7 | 8:49 PM Mon, Nov 9 · UTC−7 |
| Chicago United States | 7:54 PM Sun, Nov 8 · UTC−6 | 9:49 PM Mon, Nov 9 · UTC−6 |
| Mexico City Mexico | 7:54 PM Sun, Nov 8 · UTC−6 | 9:49 PM Mon, Nov 9 · UTC−6 |
| New York United States | 8:54 PM Sun, Nov 8 · UTC−5 | 10:49 PM Mon, Nov 9 · UTC−5 |
| Toronto Canada | 8:54 PM Sun, Nov 8 · UTC−5 | 10:49 PM Mon, Nov 9 · UTC−5 |
| Bogotá Colombia | 8:54 PM Sun, Nov 8 · UTC−5 | 10:49 PM Mon, Nov 9 · UTC−5 |
| Lima Peru | 8:54 PM Sun, Nov 8 · UTC−5 | 10:49 PM Mon, Nov 9 · UTC−5 |
| Caracas Venezuela | 9:54 PM Sun, Nov 8 · UTC−4 | 11:49 PM Mon, Nov 9 · UTC−4 |
| Santiago Chile | 10:54 PM Sun, Nov 8 · UTC−3 | 12:49 AM Tue, Nov 10 · UTC−3 |
| Buenos Aires Argentina | 10:54 PM Sun, Nov 8 · UTC−3 | 12:49 AM Tue, Nov 10 · UTC−3 |
| São Paulo Brazil | 10:54 PM Sun, Nov 8 · UTC−3 | 12:49 AM Tue, Nov 10 · UTC−3 |
| Reykjavík Iceland | 1:54 AM Mon, Nov 9 · UTC | 3:49 AM Tue, Nov 10 · UTC |
| London United Kingdom | 1:54 AM Mon, Nov 9 · UTC | 3:49 AM Tue, Nov 10 · UTC |
| Lagos Nigeria | 2:54 AM Mon, Nov 9 · UTC+1 | 4:49 AM Tue, Nov 10 · UTC+1 |
| Paris France | 2:54 AM Mon, Nov 9 · UTC+1 | 4:49 AM Tue, Nov 10 · UTC+1 |
| Berlin Germany | 2:54 AM Mon, Nov 9 · UTC+1 | 4:49 AM Tue, Nov 10 · UTC+1 |
| Johannesburg South Africa | 3:54 AM Mon, Nov 9 · UTC+2 | 5:49 AM Tue, Nov 10 · UTC+2 |
| Cairo Egypt | 3:54 AM Mon, Nov 9 · UTC+2 | 5:49 AM Tue, Nov 10 · UTC+2 |
| Athens Greece | 3:54 AM Mon, Nov 9 · UTC+2 | 5:49 AM Tue, Nov 10 · UTC+2 |
| Istanbul Turkey | 4:54 AM Mon, Nov 9 · UTC+3 | 6:49 AM Tue, Nov 10 · UTC+3 |
| Moscow Russia | 4:54 AM Mon, Nov 9 · UTC+3 | 6:49 AM Tue, Nov 10 · UTC+3 |
| Nairobi Kenya | 4:54 AM Mon, Nov 9 · UTC+3 | 6:49 AM Tue, Nov 10 · UTC+3 |
| Tehran Iran | 5:24 AM Mon, Nov 9 · UTC+3:30 | 7:19 AM Tue, Nov 10 · UTC+3:30 |
| Dubai United Arab Emirates | 5:54 AM Mon, Nov 9 · UTC+4 | 7:49 AM Tue, Nov 10 · UTC+4 |
| Karachi Pakistan | 6:54 AM Mon, Nov 9 · UTC+5 | 8:49 AM Tue, Nov 10 · UTC+5 |
| New Delhi India | 7:24 AM Mon, Nov 9 · UTC+5:30 | 9:19 AM Tue, Nov 10 · UTC+5:30 |
| Kathmandu Nepal | 7:39 AM Mon, Nov 9 · UTC+5:45 | 9:34 AM Tue, Nov 10 · UTC+5:45 |
| Dhaka Bangladesh | 7:54 AM Mon, Nov 9 · UTC+6 | 9:49 AM Tue, Nov 10 · UTC+6 |
| Bangkok Thailand | 8:54 AM Mon, Nov 9 · UTC+7 | 10:49 AM Tue, Nov 10 · UTC+7 |
| Jakarta Indonesia | 8:54 AM Mon, Nov 9 · UTC+7 | 10:49 AM Tue, Nov 10 · UTC+7 |
| Singapore | 9:54 AM Mon, Nov 9 · UTC+8 | 11:49 AM Tue, Nov 10 · UTC+8 |
| Beijing China | 9:54 AM Mon, Nov 9 · UTC+8 | 11:49 AM Tue, Nov 10 · UTC+8 |
| Manila Philippines | 9:54 AM Mon, Nov 9 · UTC+8 | 11:49 AM Tue, Nov 10 · UTC+8 |
| Perth Australia | 9:54 AM Mon, Nov 9 · UTC+8 | 11:49 AM Tue, Nov 10 · UTC+8 |
| Seoul South Korea | 10:54 AM Mon, Nov 9 · UTC+9 | 12:49 PM Tue, Nov 10 · UTC+9 |
| Tokyo Japan | 10:54 AM Mon, Nov 9 · UTC+9 | 12:49 PM Tue, Nov 10 · UTC+9 |
| Adelaide Australia | 12:24 PM Mon, Nov 9 · UTC+10:30 | 2:19 PM Tue, Nov 10 · UTC+10:30 |
| Brisbane Australia | 11:54 AM Mon, Nov 9 · UTC+10 | 1:49 PM Tue, Nov 10 · UTC+10 |
| Sydney Australia | 12:54 PM Mon, Nov 9 · UTC+11 | 2:49 PM Tue, Nov 10 · UTC+11 |
| Auckland New Zealand | 2:54 PM Mon, Nov 9 · UTC+13 | 4:49 PM Tue, Nov 10 · UTC+13 |
One degree of Vishakha takes the Moon 117 minutes on this pass: that is how far both times move if your ayanamsa differs from Lahiri (24.23° in 2026) by a degree. Local times: IANA time zones, to the minute.
18 pages · printable
Every retrograde, eclipse, new and full moon of 2027 to the minute, already converted to your city. A month to a page, ready to print.
Vishakha is no. 16 of 27, running from 20°00′ Libra to 3°20′ Scorpio — it crosses from Libra into Scorpio, in four padas of 3°20′. Jupiter also rules Punarvasu (no. 7) and Purva Bhadrapada (no. 25), shaded darker.
Moon in Vishakha
Vishakha is shared by Indra and Agni, and its symbol is a triumphal arch. The tradition reads it as the mansion of ambition and the forked path — a determined drive toward a goal, even when it means choosing between two roads. People with the Moon here are described as focused, competitive and patient in pursuit.
Determination, persistence, courage and a clear sense of purpose.
Jealousy, impatience with obstacles and a win-at-all-costs attitude.
Passionate and committed, sometimes possessive.
Politics, research, sales, law and any field with a clear target.
The arch marks a victory reached by a long road; Vishakha is purpose that keeps walking.
Navamsa signs of the four: Aries, Taurus, Gemini and Cancer. What padas are and why they matter →
Every pass, 2020–2040
Vishakha gets slightly shorter visits in this window: 281 passes between 2020 and 2040, averaging 23 h 59 min against 24 h 17 min across the 27. The slowest crossing, beginning December 16, 2025, took 27 h 02 min; the quickest, beginning November 6, 2029, takes 21 h 01 min.
Vishakha gets its longest stays around 2025 and 2034, when the Moon's apogee (its slowest point) lies in this mansion, and its shortest around 2021, 2030 and 2039, when perigee does.
| Enters (UTC) | Leaves (UTC) | Stay |
|---|---|---|
| Mon, Nov 9, 2026, 1:54 AM | Tue, Nov 10, 3:49 AM | 25 h 55 min |
| Sun, Dec 6, 2026, 8:08 AM | Mon, Dec 7, 10:18 AM | 26 h 10 min |
| Sat, Jan 2, 2027, 1:49 PM | Sun, Jan 3, 4:07 PM | 26 h 17 min |
| Fri, Jan 29, 2027, 8:24 PM | Sat, Jan 30, 10:25 PM | 26 h 01 min |
| Fri, Feb 26, 2027, 4:43 AM | Sat, Feb 27, 6:10 AM | 25 h 26 min |
| Thu, Mar 25, 2027, 2:10 PM | Fri, Mar 26, 3:06 PM | 24 h 56 min |
Why the mansions are equal in space but not in time → Run your own birth date →
Where the classifications come from, and what can be checked →
Same 16-year dasha.
AstroHot. “Vishakha Nakshatra: Degrees, Padas, Ruler and Dasha Length.” Accessed October 28, 2026. https://astrohot.com/nakshatra/vishakha/
{{cite web |title=Vishakha Nakshatra: Degrees, Padas, Ruler and Dasha Length |url=https://astrohot.com/nakshatra/vishakha/ |website=AstroHot |access-date=2026-10-28}}
Free · PDF · 18 pages
Every retrograde, eclipse, new and full moon of 2027 — to the minute, printed in your own time zone.