Strengths
Idealism, courage, spiritual depth and eloquence.
Nakshatra 25 of 27
Purva Bhadrapada nakshatra spans 320° to 333.33° of the sidereal zodiac and is ruled by Jupiter. Its theme: severity and transformation; ideals held hard enough to hurt.
Moon: NASA JPL DE440 minus the Lahiri ayanamsa (Swiss Ephemeris).
Your Moon nakshatra is read from a kundli chart on the sidereal zodiac; the moon sign calculator uses the tropical one, so it often names the next sign along. Kundli matching then compares the nakshatra with a partner's.
Exact times
The Moon enters Purva Bhadrapada at 12:40 AM UTC on November 19, 2026 and leaves it at 1:27 AM UTC on November 20 — 24 hours 46 minutes in all.
| City | Moon enters Purva Bhadrapada | Moon leaves Purva Bhadrapada |
|---|---|---|
| UTC | Thu, Nov 19 | Fri, Nov 20 |
| Honolulu United States | 2:40 PM Wed, Nov 18 · UTC−10 | 3:27 PM Thu, Nov 19 · UTC−10 |
| Anchorage United States | 3:40 PM Wed, Nov 18 · UTC−9 | 4:27 PM Thu, Nov 19 · UTC−9 |
| Los Angeles United States | 4:40 PM Wed, Nov 18 · UTC−8 | 5:27 PM Thu, Nov 19 · UTC−8 |
| Phoenix United States | 5:40 PM Wed, Nov 18 · UTC−7 | 6:27 PM Thu, Nov 19 · UTC−7 |
| Denver United States | 5:40 PM Wed, Nov 18 · UTC−7 | 6:27 PM Thu, Nov 19 · UTC−7 |
| Chicago United States | 6:40 PM Wed, Nov 18 · UTC−6 | 7:27 PM Thu, Nov 19 · UTC−6 |
| Mexico City Mexico | 6:40 PM Wed, Nov 18 · UTC−6 | 7:27 PM Thu, Nov 19 · UTC−6 |
| New York United States | 7:40 PM Wed, Nov 18 · UTC−5 | 8:27 PM Thu, Nov 19 · UTC−5 |
| Toronto Canada | 7:40 PM Wed, Nov 18 · UTC−5 | 8:27 PM Thu, Nov 19 · UTC−5 |
| Bogotá Colombia | 7:40 PM Wed, Nov 18 · UTC−5 | 8:27 PM Thu, Nov 19 · UTC−5 |
| Lima Peru | 7:40 PM Wed, Nov 18 · UTC−5 | 8:27 PM Thu, Nov 19 · UTC−5 |
| Caracas Venezuela | 8:40 PM Wed, Nov 18 · UTC−4 | 9:27 PM Thu, Nov 19 · UTC−4 |
| Santiago Chile | 9:40 PM Wed, Nov 18 · UTC−3 | 10:27 PM Thu, Nov 19 · UTC−3 |
| Buenos Aires Argentina | 9:40 PM Wed, Nov 18 · UTC−3 | 10:27 PM Thu, Nov 19 · UTC−3 |
| São Paulo Brazil | 9:40 PM Wed, Nov 18 · UTC−3 | 10:27 PM Thu, Nov 19 · UTC−3 |
| Reykjavík Iceland | 12:40 AM Thu, Nov 19 · UTC | 1:27 AM Fri, Nov 20 · UTC |
| London United Kingdom | 12:40 AM Thu, Nov 19 · UTC | 1:27 AM Fri, Nov 20 · UTC |
| Lagos Nigeria | 1:40 AM Thu, Nov 19 · UTC+1 | 2:27 AM Fri, Nov 20 · UTC+1 |
| Paris France | 1:40 AM Thu, Nov 19 · UTC+1 | 2:27 AM Fri, Nov 20 · UTC+1 |
| Berlin Germany | 1:40 AM Thu, Nov 19 · UTC+1 | 2:27 AM Fri, Nov 20 · UTC+1 |
| Johannesburg South Africa | 2:40 AM Thu, Nov 19 · UTC+2 | 3:27 AM Fri, Nov 20 · UTC+2 |
| Cairo Egypt | 2:40 AM Thu, Nov 19 · UTC+2 | 3:27 AM Fri, Nov 20 · UTC+2 |
| Athens Greece | 2:40 AM Thu, Nov 19 · UTC+2 | 3:27 AM Fri, Nov 20 · UTC+2 |
| Istanbul Turkey | 3:40 AM Thu, Nov 19 · UTC+3 | 4:27 AM Fri, Nov 20 · UTC+3 |
| Moscow Russia | 3:40 AM Thu, Nov 19 · UTC+3 | 4:27 AM Fri, Nov 20 · UTC+3 |
| Nairobi Kenya | 3:40 AM Thu, Nov 19 · UTC+3 | 4:27 AM Fri, Nov 20 · UTC+3 |
| Tehran Iran | 4:10 AM Thu, Nov 19 · UTC+3:30 | 4:57 AM Fri, Nov 20 · UTC+3:30 |
| Dubai United Arab Emirates | 4:40 AM Thu, Nov 19 · UTC+4 | 5:27 AM Fri, Nov 20 · UTC+4 |
| Karachi Pakistan | 5:40 AM Thu, Nov 19 · UTC+5 | 6:27 AM Fri, Nov 20 · UTC+5 |
| New Delhi India | 6:10 AM Thu, Nov 19 · UTC+5:30 | 6:57 AM Fri, Nov 20 · UTC+5:30 |
| Kathmandu Nepal | 6:25 AM Thu, Nov 19 · UTC+5:45 | 7:12 AM Fri, Nov 20 · UTC+5:45 |
| Dhaka Bangladesh | 6:40 AM Thu, Nov 19 · UTC+6 | 7:27 AM Fri, Nov 20 · UTC+6 |
| Bangkok Thailand | 7:40 AM Thu, Nov 19 · UTC+7 | 8:27 AM Fri, Nov 20 · UTC+7 |
| Jakarta Indonesia | 7:40 AM Thu, Nov 19 · UTC+7 | 8:27 AM Fri, Nov 20 · UTC+7 |
| Singapore | 8:40 AM Thu, Nov 19 · UTC+8 | 9:27 AM Fri, Nov 20 · UTC+8 |
| Beijing China | 8:40 AM Thu, Nov 19 · UTC+8 | 9:27 AM Fri, Nov 20 · UTC+8 |
| Manila Philippines | 8:40 AM Thu, Nov 19 · UTC+8 | 9:27 AM Fri, Nov 20 · UTC+8 |
| Perth Australia | 8:40 AM Thu, Nov 19 · UTC+8 | 9:27 AM Fri, Nov 20 · UTC+8 |
| Seoul South Korea | 9:40 AM Thu, Nov 19 · UTC+9 | 10:27 AM Fri, Nov 20 · UTC+9 |
| Tokyo Japan | 9:40 AM Thu, Nov 19 · UTC+9 | 10:27 AM Fri, Nov 20 · UTC+9 |
| Adelaide Australia | 11:10 AM Thu, Nov 19 · UTC+10:30 | 11:57 AM Fri, Nov 20 · UTC+10:30 |
| Brisbane Australia | 10:40 AM Thu, Nov 19 · UTC+10 | 11:27 AM Fri, Nov 20 · UTC+10 |
| Sydney Australia | 11:40 AM Thu, Nov 19 · UTC+11 | 12:27 PM Fri, Nov 20 · UTC+11 |
| Auckland New Zealand | 1:40 PM Thu, Nov 19 · UTC+13 | 2:27 PM Fri, Nov 20 · UTC+13 |
One degree of Purva Bhadrapada takes the Moon 111 minutes on this pass: that is how far both times move if your ayanamsa differs from Lahiri (24.23° in 2026) by a degree. Local times: IANA time zones, to the minute.
18 pages · printable
Every retrograde, eclipse, new and full moon of 2027 to the minute, already converted to your city. A month to a page, ready to print.
Purva Bhadrapada is no. 25 of 27, running from 20°00′ Aquarius to 3°20′ Pisces — it crosses from Aquarius into Pisces, in four padas of 3°20′. Jupiter also rules Punarvasu (no. 7) and Vishakha (no. 16), shaded darker.
Moon in Purva Bhadrapada
Purva Bhadrapada belongs to Aja Ekapada, the one-footed goat, a fiery and ascetic figure. The tradition reads it as the mansion of intensity and transformation — idealism that can burn. People with the Moon here are described as passionate, idealistic and sometimes extreme.
Idealism, courage, spiritual depth and eloquence.
Extremism, anxiety and swings between two sides of their nature.
Intense and devoted; needs a partner who understands complexity.
Spiritual work, activism, research and occult studies.
The front of the funeral bed faces what must end; Purva Bhadrapada is the fire of transformation.
Navamsa signs of the four: Aries, Taurus, Gemini and Cancer. What padas are and why they matter →
Every pass, 2020–2040
Between 2020 and 2040 the Moon crosses Purva Bhadrapada 280 times, at an average of 24 h 22 min — almost exactly the 24 h 17 min mean of all 27. The quickest crossing, beginning March 9, 2024, took 20 h 59 min; the slowest, beginning January 20, 2037, takes 27 h 04 min.
Purva Bhadrapada gets its longest stays around 2028 and 2037, when the Moon's apogee (its slowest point) lies in this mansion, and its shortest around 2024 and 2032, when perigee does.
| Enters (UTC) | Leaves (UTC) | Stay |
|---|---|---|
| Thu, Nov 19, 2026, 12:40 AM | Fri, Nov 20, 1:27 AM | 24 h 46 min |
| Wed, Dec 16, 2026, 8:32 AM | Thu, Dec 17, 10:01 AM | 25 h 28 min |
| Tue, Jan 12, 2027, 2:44 PM | Wed, Jan 13, 4:35 PM | 25 h 51 min |
| Mon, Feb 8, 2027, 8:27 PM | Tue, Feb 9, 10:10 PM | 25 h 43 min |
| Mon, Mar 8, 2027, 3:05 AM | Tue, Mar 9, 4:28 AM | 25 h 23 min |
| Sun, Apr 4, 2027, 11:03 AM | Mon, Apr 5, 12:17 PM | 25 h 14 min |
Why the mansions are equal in space but not in time → Run your own birth date →
Where the classifications come from, and what can be checked →
AstroHot. “Purva Bhadrapada Nakshatra: Padas, Ruler and Dasha Length.” Accessed October 28, 2026. https://astrohot.com/nakshatra/purva-bhadrapada/
{{cite web |title=Purva Bhadrapada Nakshatra: Padas, Ruler and Dasha Length |url=https://astrohot.com/nakshatra/purva-bhadrapada/ |website=AstroHot |access-date=2026-10-28}}
Free · PDF · 18 pages
Every retrograde, eclipse, new and full moon of 2027 — to the minute, printed in your own time zone.