Strengths
Depth of inquiry, honesty, courage and interest in fundamental questions.
Nakshatra 19 of 27
Mula nakshatra spans 240° to 253.33° of the sidereal zodiac and is ruled by Ketu. Its theme: digging to the root, including the roots that were holding things up.
Moon: NASA JPL DE440 minus the Lahiri ayanamsa (Swiss Ephemeris).
Your Moon nakshatra is read from a kundli chart on the sidereal zodiac; the moon sign calculator uses the tropical one, so it often names the next sign along. Kundli matching then compares the nakshatra with a partner's.
Exact times
The Moon enters Mula at 8:49 AM UTC on November 12, 2026 and leaves it at 11:47 AM UTC on November 13 — 26 hours 58 minutes in all.
| City | Moon enters Mula | Moon leaves Mula |
|---|---|---|
| UTC | Thu, Nov 12 | Fri, Nov 13 |
| Honolulu United States | 10:49 PM Wed, Nov 11 · UTC−10 | 1:47 AM Fri, Nov 13 · UTC−10 |
| Anchorage United States | 11:49 PM Wed, Nov 11 · UTC−9 | 2:47 AM Fri, Nov 13 · UTC−9 |
| Los Angeles United States | 12:49 AM Thu, Nov 12 · UTC−8 | 3:47 AM Fri, Nov 13 · UTC−8 |
| Phoenix United States | 1:49 AM Thu, Nov 12 · UTC−7 | 4:47 AM Fri, Nov 13 · UTC−7 |
| Denver United States | 1:49 AM Thu, Nov 12 · UTC−7 | 4:47 AM Fri, Nov 13 · UTC−7 |
| Chicago United States | 2:49 AM Thu, Nov 12 · UTC−6 | 5:47 AM Fri, Nov 13 · UTC−6 |
| Mexico City Mexico | 2:49 AM Thu, Nov 12 · UTC−6 | 5:47 AM Fri, Nov 13 · UTC−6 |
| New York United States | 3:49 AM Thu, Nov 12 · UTC−5 | 6:47 AM Fri, Nov 13 · UTC−5 |
| Toronto Canada | 3:49 AM Thu, Nov 12 · UTC−5 | 6:47 AM Fri, Nov 13 · UTC−5 |
| Bogotá Colombia | 3:49 AM Thu, Nov 12 · UTC−5 | 6:47 AM Fri, Nov 13 · UTC−5 |
| Lima Peru | 3:49 AM Thu, Nov 12 · UTC−5 | 6:47 AM Fri, Nov 13 · UTC−5 |
| Caracas Venezuela | 4:49 AM Thu, Nov 12 · UTC−4 | 7:47 AM Fri, Nov 13 · UTC−4 |
| Santiago Chile | 5:49 AM Thu, Nov 12 · UTC−3 | 8:47 AM Fri, Nov 13 · UTC−3 |
| Buenos Aires Argentina | 5:49 AM Thu, Nov 12 · UTC−3 | 8:47 AM Fri, Nov 13 · UTC−3 |
| São Paulo Brazil | 5:49 AM Thu, Nov 12 · UTC−3 | 8:47 AM Fri, Nov 13 · UTC−3 |
| Reykjavík Iceland | 8:49 AM Thu, Nov 12 · UTC | 11:47 AM Fri, Nov 13 · UTC |
| London United Kingdom | 8:49 AM Thu, Nov 12 · UTC | 11:47 AM Fri, Nov 13 · UTC |
| Lagos Nigeria | 9:49 AM Thu, Nov 12 · UTC+1 | 12:47 PM Fri, Nov 13 · UTC+1 |
| Paris France | 9:49 AM Thu, Nov 12 · UTC+1 | 12:47 PM Fri, Nov 13 · UTC+1 |
| Berlin Germany | 9:49 AM Thu, Nov 12 · UTC+1 | 12:47 PM Fri, Nov 13 · UTC+1 |
| Johannesburg South Africa | 10:49 AM Thu, Nov 12 · UTC+2 | 1:47 PM Fri, Nov 13 · UTC+2 |
| Cairo Egypt | 10:49 AM Thu, Nov 12 · UTC+2 | 1:47 PM Fri, Nov 13 · UTC+2 |
| Athens Greece | 10:49 AM Thu, Nov 12 · UTC+2 | 1:47 PM Fri, Nov 13 · UTC+2 |
| Istanbul Turkey | 11:49 AM Thu, Nov 12 · UTC+3 | 2:47 PM Fri, Nov 13 · UTC+3 |
| Moscow Russia | 11:49 AM Thu, Nov 12 · UTC+3 | 2:47 PM Fri, Nov 13 · UTC+3 |
| Nairobi Kenya | 11:49 AM Thu, Nov 12 · UTC+3 | 2:47 PM Fri, Nov 13 · UTC+3 |
| Tehran Iran | 12:19 PM Thu, Nov 12 · UTC+3:30 | 3:17 PM Fri, Nov 13 · UTC+3:30 |
| Dubai United Arab Emirates | 12:49 PM Thu, Nov 12 · UTC+4 | 3:47 PM Fri, Nov 13 · UTC+4 |
| Karachi Pakistan | 1:49 PM Thu, Nov 12 · UTC+5 | 4:47 PM Fri, Nov 13 · UTC+5 |
| New Delhi India | 2:19 PM Thu, Nov 12 · UTC+5:30 | 5:17 PM Fri, Nov 13 · UTC+5:30 |
| Kathmandu Nepal | 2:34 PM Thu, Nov 12 · UTC+5:45 | 5:32 PM Fri, Nov 13 · UTC+5:45 |
| Dhaka Bangladesh | 2:49 PM Thu, Nov 12 · UTC+6 | 5:47 PM Fri, Nov 13 · UTC+6 |
| Bangkok Thailand | 3:49 PM Thu, Nov 12 · UTC+7 | 6:47 PM Fri, Nov 13 · UTC+7 |
| Jakarta Indonesia | 3:49 PM Thu, Nov 12 · UTC+7 | 6:47 PM Fri, Nov 13 · UTC+7 |
| Singapore | 4:49 PM Thu, Nov 12 · UTC+8 | 7:47 PM Fri, Nov 13 · UTC+8 |
| Beijing China | 4:49 PM Thu, Nov 12 · UTC+8 | 7:47 PM Fri, Nov 13 · UTC+8 |
| Manila Philippines | 4:49 PM Thu, Nov 12 · UTC+8 | 7:47 PM Fri, Nov 13 · UTC+8 |
| Perth Australia | 4:49 PM Thu, Nov 12 · UTC+8 | 7:47 PM Fri, Nov 13 · UTC+8 |
| Seoul South Korea | 5:49 PM Thu, Nov 12 · UTC+9 | 8:47 PM Fri, Nov 13 · UTC+9 |
| Tokyo Japan | 5:49 PM Thu, Nov 12 · UTC+9 | 8:47 PM Fri, Nov 13 · UTC+9 |
| Adelaide Australia | 7:19 PM Thu, Nov 12 · UTC+10:30 | 10:17 PM Fri, Nov 13 · UTC+10:30 |
| Brisbane Australia | 6:49 PM Thu, Nov 12 · UTC+10 | 9:47 PM Fri, Nov 13 · UTC+10 |
| Sydney Australia | 7:49 PM Thu, Nov 12 · UTC+11 | 10:47 PM Fri, Nov 13 · UTC+11 |
| Auckland New Zealand | 9:49 PM Thu, Nov 12 · UTC+13 | 12:47 AM Sat, Nov 14 · UTC+13 |
One degree of Mula takes the Moon 121 minutes on this pass: that is how far both times move if your ayanamsa differs from Lahiri (24.23° in 2026) by a degree. Local times: IANA time zones, to the minute.
18 pages · printable
Every retrograde, eclipse, new and full moon of 2027 to the minute, already converted to your city. A month to a page, ready to print.
Mula is no. 19 of 27, running from 0°00′ Sagittarius to 13°20′ Sagittarius — wholly inside Sagittarius, in four padas of 3°20′. Ketu also rules Ashwini (no. 1) and Magha (no. 10), shaded darker.
Moon in Mula
Mula belongs to Nirriti, goddess of dissolution, and its symbol is a bundle of roots. The tradition reads it as the mansion of getting to the root — investigating, uprooting and destroying what is false in order to rebuild. People with the Moon here are described as philosophical, investigative and drawn to extremes.
Depth of inquiry, honesty, courage and interest in fundamental questions.
Destructiveness, restlessness and upheaval in life circumstances.
Intense and honest; relationships often go through radical change.
Research, medicine, philosophy, investigation and botany.
Roots are pulled up to see what lies beneath; Mula is the search for the origin of things.
Navamsa signs of the four: Aries, Taurus, Gemini and Cancer. What padas are and why they matter →
Every pass, 2020–2040
Mula gets slightly shorter visits in this window: 280 passes between 2020 and 2040, averaging 24 h 00 min against 24 h 17 min across the 27. The slowest crossing, beginning February 2, 2027, takes 27 h 05 min; the quickest, beginning December 24, 2030, 20 h 59 min.
Mula gets its longest stays around 2026 and 2035, when the Moon's apogee (its slowest point) lies in this mansion, and its shortest around 2022, 2031 and 2040, when perigee does.
| Enters (UTC) | Leaves (UTC) | Stay |
|---|---|---|
| Thu, Nov 12, 2026, 8:49 AM | Fri, Nov 13, 11:47 AM | 26 h 58 min |
| Wed, Dec 9, 2026, 3:30 PM | Thu, Dec 10, 6:28 PM | 26 h 58 min |
| Tue, Jan 5, 2027, 9:37 PM | Thu, Jan 7, 12:38 AM | 27 h 01 min |
| Tue, Feb 2, 2027, 3:51 AM | Wed, Feb 3, 6:56 AM | 27 h 05 min |
| Mon, Mar 1, 2027, 10:57 AM | Tue, Mar 2, 1:57 PM | 27 h 00 min |
| Sun, Mar 28, 2027, 7:02 PM | Mon, Mar 29, 9:48 PM | 26 h 46 min |
Why the mansions are equal in space but not in time → Run your own birth date →
Where the classifications come from, and what can be checked →
AstroHot. “Mula Nakshatra: Degrees, Padas, Ruler and Dasha Length.” Accessed October 28, 2026. https://astrohot.com/nakshatra/mula/
{{cite web |title=Mula Nakshatra: Degrees, Padas, Ruler and Dasha Length |url=https://astrohot.com/nakshatra/mula/ |website=AstroHot |access-date=2026-10-28}}
Free · PDF · 18 pages
Every retrograde, eclipse, new and full moon of 2027 — to the minute, printed in your own time zone.