Strengths
Leadership, respect for tradition, generosity and a sense of honor.
Nakshatra 10 of 27
Magha nakshatra spans 120° to 133.33° of the sidereal zodiac and is ruled by Ketu. Its theme: inherited authority; standing on ground your family cleared before you.
Moon: NASA JPL DE440 minus the Lahiri ayanamsa (Swiss Ephemeris).
Your Moon nakshatra is read from a kundli chart on the sidereal zodiac; the moon sign calculator uses the tropical one, so it often names the next sign along. Kundli matching then compares the nakshatra with a partner's.
Exact times
The Moon enters Magha at 10:16 PM UTC on November 2, 2026 and leaves it at 9:57 PM UTC on November 3 — 23 hours 40 minutes in all.
| City | Moon enters Magha | Moon leaves Magha |
|---|---|---|
| UTC | Mon, Nov 2 | Tue, Nov 3 |
| Honolulu United States | 12:16 PM Mon, Nov 2 · UTC−10 | 11:57 AM Tue, Nov 3 · UTC−10 |
| Anchorage United States | 1:16 PM Mon, Nov 2 · UTC−9 | 12:57 PM Tue, Nov 3 · UTC−9 |
| Los Angeles United States | 2:16 PM Mon, Nov 2 · UTC−8 | 1:57 PM Tue, Nov 3 · UTC−8 |
| Phoenix United States | 3:16 PM Mon, Nov 2 · UTC−7 | 2:57 PM Tue, Nov 3 · UTC−7 |
| Denver United States | 3:16 PM Mon, Nov 2 · UTC−7 | 2:57 PM Tue, Nov 3 · UTC−7 |
| Chicago United States | 4:16 PM Mon, Nov 2 · UTC−6 | 3:57 PM Tue, Nov 3 · UTC−6 |
| Mexico City Mexico | 4:16 PM Mon, Nov 2 · UTC−6 | 3:57 PM Tue, Nov 3 · UTC−6 |
| New York United States | 5:16 PM Mon, Nov 2 · UTC−5 | 4:57 PM Tue, Nov 3 · UTC−5 |
| Toronto Canada | 5:16 PM Mon, Nov 2 · UTC−5 | 4:57 PM Tue, Nov 3 · UTC−5 |
| Bogotá Colombia | 5:16 PM Mon, Nov 2 · UTC−5 | 4:57 PM Tue, Nov 3 · UTC−5 |
| Lima Peru | 5:16 PM Mon, Nov 2 · UTC−5 | 4:57 PM Tue, Nov 3 · UTC−5 |
| Caracas Venezuela | 6:16 PM Mon, Nov 2 · UTC−4 | 5:57 PM Tue, Nov 3 · UTC−4 |
| Santiago Chile | 7:16 PM Mon, Nov 2 · UTC−3 | 6:57 PM Tue, Nov 3 · UTC−3 |
| Buenos Aires Argentina | 7:16 PM Mon, Nov 2 · UTC−3 | 6:57 PM Tue, Nov 3 · UTC−3 |
| São Paulo Brazil | 7:16 PM Mon, Nov 2 · UTC−3 | 6:57 PM Tue, Nov 3 · UTC−3 |
| Reykjavík Iceland | 10:16 PM Mon, Nov 2 · UTC | 9:57 PM Tue, Nov 3 · UTC |
| London United Kingdom | 10:16 PM Mon, Nov 2 · UTC | 9:57 PM Tue, Nov 3 · UTC |
| Lagos Nigeria | 11:16 PM Mon, Nov 2 · UTC+1 | 10:57 PM Tue, Nov 3 · UTC+1 |
| Paris France | 11:16 PM Mon, Nov 2 · UTC+1 | 10:57 PM Tue, Nov 3 · UTC+1 |
| Berlin Germany | 11:16 PM Mon, Nov 2 · UTC+1 | 10:57 PM Tue, Nov 3 · UTC+1 |
| Johannesburg South Africa | 12:16 AM Tue, Nov 3 · UTC+2 | 11:57 PM Tue, Nov 3 · UTC+2 |
| Cairo Egypt | 12:16 AM Tue, Nov 3 · UTC+2 | 11:57 PM Tue, Nov 3 · UTC+2 |
| Athens Greece | 12:16 AM Tue, Nov 3 · UTC+2 | 11:57 PM Tue, Nov 3 · UTC+2 |
| Istanbul Turkey | 1:16 AM Tue, Nov 3 · UTC+3 | 12:57 AM Wed, Nov 4 · UTC+3 |
| Moscow Russia | 1:16 AM Tue, Nov 3 · UTC+3 | 12:57 AM Wed, Nov 4 · UTC+3 |
| Nairobi Kenya | 1:16 AM Tue, Nov 3 · UTC+3 | 12:57 AM Wed, Nov 4 · UTC+3 |
| Tehran Iran | 1:46 AM Tue, Nov 3 · UTC+3:30 | 1:27 AM Wed, Nov 4 · UTC+3:30 |
| Dubai United Arab Emirates | 2:16 AM Tue, Nov 3 · UTC+4 | 1:57 AM Wed, Nov 4 · UTC+4 |
| Karachi Pakistan | 3:16 AM Tue, Nov 3 · UTC+5 | 2:57 AM Wed, Nov 4 · UTC+5 |
| New Delhi India | 3:46 AM Tue, Nov 3 · UTC+5:30 | 3:27 AM Wed, Nov 4 · UTC+5:30 |
| Kathmandu Nepal | 4:01 AM Tue, Nov 3 · UTC+5:45 | 3:42 AM Wed, Nov 4 · UTC+5:45 |
| Dhaka Bangladesh | 4:16 AM Tue, Nov 3 · UTC+6 | 3:57 AM Wed, Nov 4 · UTC+6 |
| Bangkok Thailand | 5:16 AM Tue, Nov 3 · UTC+7 | 4:57 AM Wed, Nov 4 · UTC+7 |
| Jakarta Indonesia | 5:16 AM Tue, Nov 3 · UTC+7 | 4:57 AM Wed, Nov 4 · UTC+7 |
| Singapore | 6:16 AM Tue, Nov 3 · UTC+8 | 5:57 AM Wed, Nov 4 · UTC+8 |
| Beijing China | 6:16 AM Tue, Nov 3 · UTC+8 | 5:57 AM Wed, Nov 4 · UTC+8 |
| Manila Philippines | 6:16 AM Tue, Nov 3 · UTC+8 | 5:57 AM Wed, Nov 4 · UTC+8 |
| Perth Australia | 6:16 AM Tue, Nov 3 · UTC+8 | 5:57 AM Wed, Nov 4 · UTC+8 |
| Seoul South Korea | 7:16 AM Tue, Nov 3 · UTC+9 | 6:57 AM Wed, Nov 4 · UTC+9 |
| Tokyo Japan | 7:16 AM Tue, Nov 3 · UTC+9 | 6:57 AM Wed, Nov 4 · UTC+9 |
| Adelaide Australia | 8:46 AM Tue, Nov 3 · UTC+10:30 | 8:27 AM Wed, Nov 4 · UTC+10:30 |
| Brisbane Australia | 8:16 AM Tue, Nov 3 · UTC+10 | 7:57 AM Wed, Nov 4 · UTC+10 |
| Sydney Australia | 9:16 AM Tue, Nov 3 · UTC+11 | 8:57 AM Wed, Nov 4 · UTC+11 |
| Auckland New Zealand | 11:16 AM Tue, Nov 3 · UTC+13 | 10:57 AM Wed, Nov 4 · UTC+13 |
One degree of Magha takes the Moon 107 minutes on this pass: that is how far both times move if your ayanamsa differs from Lahiri (24.22° in 2026) by a degree. Local times: IANA time zones, to the minute.
18 pages · printable
Every retrograde, eclipse, new and full moon of 2027 to the minute, already converted to your city. A month to a page, ready to print.
Magha is no. 10 of 27, running from 0°00′ Leo to 13°20′ Leo — wholly inside Leo, in four padas of 3°20′. Ketu also rules Ashwini (no. 1) and Mula (no. 19), shaded darker.
Moon in Magha
Magha belongs to the Pitris, the ancestors, and its symbol is a royal throne. The tradition reads it as the mansion of inherited status and tradition: people with the Moon here are described as proud, dignified and conscious of lineage and legacy.
Leadership, respect for tradition, generosity and a sense of honor.
Arrogance, entitlement and resistance to change.
Loyal and protective, expects respect within the family.
Government, management, history, heritage and family businesses.
The throne is held in trust for those who came before; Magha is authority rooted in ancestry.
Navamsa signs of the four: Aries, Taurus, Gemini and Cancer. What padas are and why they matter →
Every pass, 2020–2040
Between 2020 and 2040 the Moon crosses Magha 281 times, at an average of 24 h 17 min — almost exactly the 24 h 17 min mean of all 27. The slowest crossing, beginning July 20, 2023, took 27 h 03 min; the quickest, beginning February 10, 2028, takes 20 h 58 min.
Magha gets its longest stays around 2023 and 2032, when the Moon's apogee (its slowest point) lies in this mansion, and its shortest around 2028 and 2036, when perigee does.
| Enters (UTC) | Leaves (UTC) | Stay |
|---|---|---|
| Mon, Nov 2, 2026, 10:16 PM | Tue, Nov 3, 9:57 PM | 23 h 40 min |
| Mon, Nov 30, 2026, 4:12 AM | Tue, Dec 1, 3:31 AM | 23 h 19 min |
| Sun, Dec 27, 2026, 12:35 PM | Mon, Dec 28, 11:03 AM | 22 h 28 min |
| Sat, Jan 23, 2027, 11:23 PM | Sun, Jan 24, 9:11 PM | 21 h 47 min |
| Sat, Feb 20, 2027, 10:38 AM | Sun, Feb 21, 8:21 AM | 21 h 43 min |
| Fri, Mar 19, 2027, 8:01 PM | Sat, Mar 20, 6:15 PM | 22 h 13 min |
Why the mansions are equal in space but not in time → Run your own birth date →
Where the classifications come from, and what can be checked →
AstroHot. “Magha Nakshatra: Degrees, Padas, Ruler and Dasha Length.” Accessed October 28, 2026. https://astrohot.com/nakshatra/magha/
{{cite web |title=Magha Nakshatra: Degrees, Padas, Ruler and Dasha Length |url=https://astrohot.com/nakshatra/magha/ |website=AstroHot |access-date=2026-10-28}}
Free · PDF · 18 pages
Every retrograde, eclipse, new and full moon of 2027 — to the minute, printed in your own time zone.