Strengths
Insight into people, strategy, persuasion and healing knowledge.
Nakshatra 9 of 27
Ashlesha nakshatra spans 106.67° to 120° of the sidereal zodiac and is ruled by Mercury. Its theme: the embrace that binds — intimacy, strategy and the uses of hidden knowledge.
Moon: NASA JPL DE440 minus the Lahiri ayanamsa (Swiss Ephemeris).
Your Moon nakshatra is read from a kundli chart on the sidereal zodiac; the moon sign calculator uses the tropical one, so it often names the next sign along. Kundli matching then compares the nakshatra with a partner's.
Exact times
The Moon enters Ashlesha at 11:01 PM UTC on November 1, 2026 and leaves it at 10:16 PM UTC on November 2 — 23 hours 16 minutes in all.
| City | Moon enters Ashlesha | Moon leaves Ashlesha |
|---|---|---|
| UTC | Sun, Nov 1 | Mon, Nov 2 |
| Honolulu United States | 1:01 PM Sun, Nov 1 · UTC−10 | 12:16 PM Mon, Nov 2 · UTC−10 |
| Anchorage United States | 2:01 PM Sun, Nov 1 · UTC−9 | 1:16 PM Mon, Nov 2 · UTC−9 |
| Los Angeles United States | 3:01 PM Sun, Nov 1 · UTC−8 | 2:16 PM Mon, Nov 2 · UTC−8 |
| Phoenix United States | 4:01 PM Sun, Nov 1 · UTC−7 | 3:16 PM Mon, Nov 2 · UTC−7 |
| Denver United States | 4:01 PM Sun, Nov 1 · UTC−7 | 3:16 PM Mon, Nov 2 · UTC−7 |
| Chicago United States | 5:01 PM Sun, Nov 1 · UTC−6 | 4:16 PM Mon, Nov 2 · UTC−6 |
| Mexico City Mexico | 5:01 PM Sun, Nov 1 · UTC−6 | 4:16 PM Mon, Nov 2 · UTC−6 |
| New York United States | 6:01 PM Sun, Nov 1 · UTC−5 | 5:16 PM Mon, Nov 2 · UTC−5 |
| Toronto Canada | 6:01 PM Sun, Nov 1 · UTC−5 | 5:16 PM Mon, Nov 2 · UTC−5 |
| Bogotá Colombia | 6:01 PM Sun, Nov 1 · UTC−5 | 5:16 PM Mon, Nov 2 · UTC−5 |
| Lima Peru | 6:01 PM Sun, Nov 1 · UTC−5 | 5:16 PM Mon, Nov 2 · UTC−5 |
| Caracas Venezuela | 7:01 PM Sun, Nov 1 · UTC−4 | 6:16 PM Mon, Nov 2 · UTC−4 |
| Santiago Chile | 8:01 PM Sun, Nov 1 · UTC−3 | 7:16 PM Mon, Nov 2 · UTC−3 |
| Buenos Aires Argentina | 8:01 PM Sun, Nov 1 · UTC−3 | 7:16 PM Mon, Nov 2 · UTC−3 |
| São Paulo Brazil | 8:01 PM Sun, Nov 1 · UTC−3 | 7:16 PM Mon, Nov 2 · UTC−3 |
| Reykjavík Iceland | 11:01 PM Sun, Nov 1 · UTC | 10:16 PM Mon, Nov 2 · UTC |
| London United Kingdom | 11:01 PM Sun, Nov 1 · UTC | 10:16 PM Mon, Nov 2 · UTC |
| Lagos Nigeria | 12:01 AM Mon, Nov 2 · UTC+1 | 11:16 PM Mon, Nov 2 · UTC+1 |
| Paris France | 12:01 AM Mon, Nov 2 · UTC+1 | 11:16 PM Mon, Nov 2 · UTC+1 |
| Berlin Germany | 12:01 AM Mon, Nov 2 · UTC+1 | 11:16 PM Mon, Nov 2 · UTC+1 |
| Johannesburg South Africa | 1:01 AM Mon, Nov 2 · UTC+2 | 12:16 AM Tue, Nov 3 · UTC+2 |
| Cairo Egypt | 1:01 AM Mon, Nov 2 · UTC+2 | 12:16 AM Tue, Nov 3 · UTC+2 |
| Athens Greece | 1:01 AM Mon, Nov 2 · UTC+2 | 12:16 AM Tue, Nov 3 · UTC+2 |
| Istanbul Turkey | 2:01 AM Mon, Nov 2 · UTC+3 | 1:16 AM Tue, Nov 3 · UTC+3 |
| Moscow Russia | 2:01 AM Mon, Nov 2 · UTC+3 | 1:16 AM Tue, Nov 3 · UTC+3 |
| Nairobi Kenya | 2:01 AM Mon, Nov 2 · UTC+3 | 1:16 AM Tue, Nov 3 · UTC+3 |
| Tehran Iran | 2:31 AM Mon, Nov 2 · UTC+3:30 | 1:46 AM Tue, Nov 3 · UTC+3:30 |
| Dubai United Arab Emirates | 3:01 AM Mon, Nov 2 · UTC+4 | 2:16 AM Tue, Nov 3 · UTC+4 |
| Karachi Pakistan | 4:01 AM Mon, Nov 2 · UTC+5 | 3:16 AM Tue, Nov 3 · UTC+5 |
| New Delhi India | 4:31 AM Mon, Nov 2 · UTC+5:30 | 3:46 AM Tue, Nov 3 · UTC+5:30 |
| Kathmandu Nepal | 4:46 AM Mon, Nov 2 · UTC+5:45 | 4:01 AM Tue, Nov 3 · UTC+5:45 |
| Dhaka Bangladesh | 5:01 AM Mon, Nov 2 · UTC+6 | 4:16 AM Tue, Nov 3 · UTC+6 |
| Bangkok Thailand | 6:01 AM Mon, Nov 2 · UTC+7 | 5:16 AM Tue, Nov 3 · UTC+7 |
| Jakarta Indonesia | 6:01 AM Mon, Nov 2 · UTC+7 | 5:16 AM Tue, Nov 3 · UTC+7 |
| Singapore | 7:01 AM Mon, Nov 2 · UTC+8 | 6:16 AM Tue, Nov 3 · UTC+8 |
| Beijing China | 7:01 AM Mon, Nov 2 · UTC+8 | 6:16 AM Tue, Nov 3 · UTC+8 |
| Manila Philippines | 7:01 AM Mon, Nov 2 · UTC+8 | 6:16 AM Tue, Nov 3 · UTC+8 |
| Perth Australia | 7:01 AM Mon, Nov 2 · UTC+8 | 6:16 AM Tue, Nov 3 · UTC+8 |
| Seoul South Korea | 8:01 AM Mon, Nov 2 · UTC+9 | 7:16 AM Tue, Nov 3 · UTC+9 |
| Tokyo Japan | 8:01 AM Mon, Nov 2 · UTC+9 | 7:16 AM Tue, Nov 3 · UTC+9 |
| Adelaide Australia | 9:31 AM Mon, Nov 2 · UTC+10:30 | 8:46 AM Tue, Nov 3 · UTC+10:30 |
| Brisbane Australia | 9:01 AM Mon, Nov 2 · UTC+10 | 8:16 AM Tue, Nov 3 · UTC+10 |
| Sydney Australia | 10:01 AM Mon, Nov 2 · UTC+11 | 9:16 AM Tue, Nov 3 · UTC+11 |
| Auckland New Zealand | 12:01 PM Mon, Nov 2 · UTC+13 | 11:16 AM Tue, Nov 3 · UTC+13 |
One degree of Ashlesha takes the Moon 105 minutes on this pass: that is how far both times move if your ayanamsa differs from Lahiri (24.22° in 2026) by a degree. Local times: IANA time zones, to the minute.
18 pages · printable
Every retrograde, eclipse, new and full moon of 2027 to the minute, already converted to your city. A month to a page, ready to print.
Ashlesha is no. 9 of 27, running from 16°40′ Cancer to 30°00′ Cancer — wholly inside Cancer, in four padas of 3°20′. Mercury also rules Jyeshtha (no. 18) and Revati (no. 27), shaded darker.
Moon in Ashlesha
Ashlesha belongs to the Nagas, the serpent spirits, and its symbol is a coiled snake. The tradition reads it as the mansion of the embrace that binds — hypnotic perception, strategy and hidden knowledge. People with the Moon here are described as perceptive, private and hard to escape once attached.
Insight into people, strategy, persuasion and healing knowledge.
Secrecy, manipulation, suspicion and clinging.
Intensely attached and loyal; trust is everything and betrayal is not forgotten.
Psychology, research, politics, medicine and anything involving hidden information.
The coiled serpent holds and protects, or constricts; Ashlesha is the double-edged power of attachment.
Navamsa signs of the four: Sagittarius, Capricorn, Aquarius and Pisces. What padas are and why they matter →
Every pass, 2020–2040
Between 2020 and 2040 the Moon crosses Ashlesha 281 times, at an average of 24 h 22 min — almost exactly the 24 h 17 min mean of all 27. The slowest crossing, beginning September 11, 2023, took 27 h 01 min; the quickest, beginning February 9, 2028, takes 21 h 00 min.
Ashlesha gets its longest stays around 2023 and 2032, when the Moon's apogee (its slowest point) lies in this mansion, and its shortest around 2027 and 2036, when perigee does.
| Enters (UTC) | Leaves (UTC) | Stay |
|---|---|---|
| Sun, Nov 1, 2026, 11:01 PM | Mon, Nov 2, 10:16 PM | 23 h 16 min |
| Sun, Nov 29, 2026, 5:30 AM | Mon, Nov 30, 4:12 AM | 22 h 43 min |
| Sat, Dec 26, 2026, 2:43 PM | Sun, Dec 27, 12:34 PM | 21 h 52 min |
| Sat, Jan 23, 2027, 2:01 AM | Sat, Jan 23, 11:24 PM | 21 h 22 min |
| Fri, Feb 19, 2027, 1:06 PM | Sat, Feb 20, 10:37 AM | 21 h 32 min |
| Thu, Mar 18, 2027, 9:51 PM | Fri, Mar 19, 8:02 PM | 22 h 11 min |
Why the mansions are equal in space but not in time → Run your own birth date →
Where the classifications come from, and what can be checked →
Same 17-year dasha.
AstroHot. “Ashlesha Nakshatra: Degrees, Padas, Ruler and Dasha Length.” Accessed October 28, 2026. https://astrohot.com/nakshatra/ashlesha/
{{cite web |title=Ashlesha Nakshatra: Degrees, Padas, Ruler and Dasha Length |url=https://astrohot.com/nakshatra/ashlesha/ |website=AstroHot |access-date=2026-10-28}}
Free · PDF · 18 pages
Every retrograde, eclipse, new and full moon of 2027 — to the minute, printed in your own time zone.