Settled date · day 3 of 30 in the sign
25 October — Scorpio
Scorpio in every year from 1930 to 2029 — no ambiguity, no dependence on the hour. Here is what else this specific date produces.
Where in Scorpio this falls
Mars-ruled decan of Scorpio
Mars pushes the sign toward friction and initiative — the part of it that acts before it checks. Sitting in the first ten degrees, the sign shows in its rawest form — least mixed with the sign before it, and least worn down.
Look up your birth year
Every year, computed
All 100 years for 25 October. Each row is calculated for that exact day — sun position, life path, the Moon's sign and nakshatra, and which planets were retrograde. Find your year.
| Year | Sun | Life path | Moon | Nakshatra | Retrograde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | Scorpio 1.35° | 3 | Sagittarius | Jyeshtha 3 | — |
| 1931 | Scorpio 1.11° | 4 | Aries | Revati 4 | — |
| 1932 | Scorpio 1.87° | 5 | Virgo | Magha 4 | — |
| 1933 | Scorpio 1.63° | 6 | Capricorn | Uttara Ashadha 2 | — |
| 1934 | Scorpio 1.38° | 7 | Gemini | Rohini 2 | Mercury Saturn |
| 1935 | Scorpio 1.14° | 8 | Libra | Hasta 3 | Mercury Saturn |
| 1936 | Scorpio 1.9° | 9 | Aquarius | Dhanishta 3 | Saturn |
| 1937 | Scorpio 1.66° | 1 | Cancer | Punarvasu 2 | Saturn |
| 1938 | Scorpio 1.41° | 11 | Scorpio | Anuradha 1 | Saturn |
| 1939 | Scorpio 1.17° | 3 | Pisces | Uttara Bhadrapada 2 | Jupiter Saturn |
| 1940 | Scorpio 1.93° | 4 | Leo | Ashlesha 3 | Jupiter Saturn |
| 1941 | Scorpio 1.69° | 5 | Capricorn | Purva Ashadha 1 | Mercury Mars Jupiter Saturn |
| 1942 | Scorpio 1.44° | 6 | Taurus | Bharani 4 | Saturn |
| 1943 | Scorpio 1.2° | 7 | Virgo | Purva Phalguni 4 | Saturn |
| 1944 | Scorpio 1.96° | 8 | Aquarius | Shravana 2 | Saturn |
| 1945 | Scorpio 1.72° | 9 | Cancer | Ardra 1 | — |
| 1946 | Scorpio 1.48° | 1 | Scorpio | Swati 3 | — |
| 1947 | Scorpio 1.23° | 11 | Pisces | Shatabhisha 3 | — |
| 1948 | Scorpio 1.99° | 3 | Leo | Pushya 2 | Mercury |
| 1949 | Scorpio 1.75° | 4 | Sagittarius | Jyeshtha 4 | — |
| 1950 | Scorpio 1.51° | 5 | Aries | Ashwini 2 | — |
| 1951 | Scorpio 1.26° | 6 | Leo | Magha 2 | Jupiter |
| 1952 | Scorpio 2.02° | 7 | Capricorn | Uttara Ashadha 2 | Jupiter |
| 1953 | Scorpio 1.78° | 8 | Gemini | Rohini 3 | Jupiter |
| 1954 | Scorpio 1.54° | 9 | Libra | Chitra 1 | Mercury |
| 1955 | Scorpio 1.29° | 1 | Aquarius | Dhanishta 1 | — |
| 1956 | Scorpio 2.05° | 11 | Cancer | Punarvasu 1 | — |
| 1957 | Scorpio 1.81° | 3 | Sagittarius | Anuradha 2 | — |
| 1958 | Scorpio 1.57° | 4 | Aries | Uttara Bhadrapada 4 | Mars |
| 1959 | Scorpio 1.32° | 5 | Leo | Pushya 4 | — |
| 1960 | Scorpio 2.08° | 6 | Capricorn | Purva Ashadha 1 | — |
| 1961 | Scorpio 1.84° | 7 | Taurus | Krittika 1 | Mercury |
| 1962 | Scorpio 1.6° | 8 | Virgo | Uttara Phalguni 3 | Venus Jupiter |
| 1963 | Scorpio 1.36° | 9 | Capricorn | Uttara Ashadha 3 | Jupiter |
| 1964 | Scorpio 2.11° | 1 | Cancer | Ardra 1 | Jupiter Saturn |
| 1965 | Scorpio 1.87° | 11 | Scorpio | Swati 4 | Jupiter Saturn |
| 1966 | Scorpio 1.63° | 3 | Pisces | Purva Bhadrapada 2 | Saturn |
| 1967 | Scorpio 1.39° | 4 | Cancer | Punarvasu 2 | Mercury Saturn |
| 1968 | Scorpio 2.14° | 5 | Sagittarius | Jyeshtha 4 | Saturn |
| 1969 | Scorpio 1.9° | 6 | Taurus | Ashwini 4 | Saturn |
| 1970 | Scorpio 1.66° | 7 | Virgo | Purva Phalguni 1 | Venus Saturn |
| 1971 | Scorpio 1.42° | 8 | Capricorn | Purva Ashadha 2 | Saturn |
| 1972 | Scorpio 2.17° | 9 | Gemini | Rohini 3 | Saturn |
| 1973 | Scorpio 1.93° | 1 | Libra | Chitra 3 | Mars Saturn |
| 1974 | Scorpio 1.69° | 11 | Aquarius | Dhanishta 4 | Mercury Jupiter |
| 1975 | Scorpio 1.45° | 3 | Cancer | Ardra 1 | Jupiter |
| 1976 | Scorpio 2.2° | 4 | Sagittarius | Anuradha 3 | Jupiter |
| 1977 | Scorpio 1.96° | 5 | Aries | Revati 2 | Jupiter |
| 1978 | Scorpio 1.72° | 6 | Leo | Ashlesha 3 | Venus |
| 1979 | Scorpio 1.48° | 7 | Sagittarius | Jyeshtha 4 | — |
| 1980 | Scorpio 2.23° | 8 | Taurus | Krittika 2 | Mercury |
| 1981 | Scorpio 1.99° | 9 | Libra | Hasta 1 | Mercury |
| 1982 | Scorpio 1.75° | 1 | Aquarius | Shravana 2 | — |
| 1983 | Scorpio 1.51° | 11 | Gemini | Rohini 4 | — |
| 1984 | Scorpio 2.26° | 3 | Scorpio | Vishakha 1 | — |
| 1985 | Scorpio 2.02° | 4 | Pisces | Purva Bhadrapada 4 | — |
| 1986 | Scorpio 1.78° | 5 | Cancer | Punarvasu 4 | Venus Jupiter |
| 1987 | Scorpio 1.54° | 6 | Sagittarius | Anuradha 3 | Mercury Jupiter |
| 1988 | Scorpio 2.29° | 7 | Taurus | Ashwini 4 | Mars Jupiter |
| 1989 | Scorpio 2.05° | 8 | Virgo | Purva Phalguni 3 | — |
| 1990 | Scorpio 1.81° | 9 | Capricorn | Purva Ashadha 3 | Mars |
| 1991 | Scorpio 1.57° | 1 | Taurus | Krittika 3 | — |
| 1992 | Scorpio 2.32° | 11 | Libra | Chitra 4 | — |
| 1993 | Scorpio 2.08° | 3 | Pisces | Shatabhisha 3 | Saturn |
| 1994 | Scorpio 1.84° | 4 | Cancer | Ardra 2 | Mercury Venus Saturn |
| 1995 | Scorpio 1.6° | 5 | Scorpio | Vishakha 2 | Saturn |
| 1996 | Scorpio 2.35° | 6 | Aries | Revati 3 | Saturn |
| 1997 | Scorpio 2.11° | 7 | Leo | Magha 2 | Saturn |
| 1998 | Scorpio 1.87° | 8 | Sagittarius | Mula 2 | Jupiter Saturn |
| 1999 | Scorpio 1.63° | 9 | Taurus | Bharani 1 | Jupiter Saturn |
| 2000 | Scorpio 2.38° | 1 | Libra | Hasta 2 | Mercury Jupiter Saturn |
| 2001 | Scorpio 2.14° | 11 | Aquarius | Dhanishta 1 | Saturn |
| 2002 | Scorpio 1.9° | 3 | Gemini | Mrigashira 1 | Venus Saturn |
| 2003 | Scorpio 1.66° | 4 | Scorpio | Swati 1 | — |
| 2004 | Scorpio 2.41° | 5 | Aries | Uttara Bhadrapada 2 | — |
| 2005 | Scorpio 2.17° | 6 | Leo | Pushya 3 | Mars |
| 2006 | Scorpio 1.93° | 7 | Sagittarius | Anuradha 4 | — |
| 2007 | Scorpio 1.69° | 8 | Aries | Revati 4 | Mercury |
| 2008 | Scorpio 2.45° | 9 | Virgo | Uttara Phalguni 1 | — |
| 2009 | Scorpio 2.2° | 1 | Capricorn | Uttara Ashadha 2 | — |
| 2010 | Scorpio 1.96° | 11 | Gemini | Krittika 3 | Venus Jupiter |
| 2011 | Scorpio 1.72° | 3 | Libra | Hasta 3 | Jupiter |
| 2012 | Scorpio 2.48° | 4 | Pisces | Shatabhisha 4 | Jupiter |
| 2013 | Scorpio 2.23° | 5 | Cancer | Punarvasu 1 | Mercury |
| 2014 | Scorpio 1.99° | 6 | Scorpio | Vishakha 3 | Mercury |
| 2015 | Scorpio 1.75° | 7 | Aries | Uttara Bhadrapada 2 | — |
| 2016 | Scorpio 2.51° | 8 | Virgo | Magha 4 | — |
| 2017 | Scorpio 2.26° | 9 | Capricorn | Mula 4 | — |
| 2018 | Scorpio 2.02° | 1 | Taurus | Bharani 2 | Venus |
| 2019 | Scorpio 1.78° | 11 | Virgo | Uttara Phalguni 2 | — |
| 2020 | Scorpio 2.54° | 3 | Aquarius | Dhanishta 3 | Mercury Mars |
| 2021 | Scorpio 2.29° | 4 | Gemini | Mrigashira 3 | — |
| 2022 | Scorpio 2.05° | 5 | Scorpio | Swati 1 | Jupiter |
| 2023 | Scorpio 1.81° | 6 | Pisces | Purva Bhadrapada 1 | Jupiter Saturn |
| 2024 | Scorpio 2.57° | 7 | Leo | Ashlesha 2 | Jupiter Saturn |
| 2025 | Scorpio 2.33° | 8 | Sagittarius | Jyeshtha 2 | Saturn |
| 2026 | Scorpio 2.08° | 9 | Aries | Revati 4 | Mercury Venus Saturn |
| 2027 | Scorpio 1.84° | 1 | Virgo | Purva Phalguni 1 | Mercury Saturn |
| 2028 | Scorpio 2.6° | 11 | Aquarius | Shravana 1 | Saturn |
| 2029 | Scorpio 2.36° | 3 | Gemini | Rohini 1 | Saturn |
The Moon and nakshatra columns change every year because the Moon returns to the same calendar date in a different position — which is why a birth date alone cannot tell you those, and why this table exists.
A century of 25 October
Every figure here is specific to 25 October: the Moon returns to a given phase on the same calendar date only every 19 years or so, so the counts differ from one date to the next. Mercury’s retrograde periods drift by about 30° of the zodiac each year, which is why the share is near 20% but never identical. How that 20% is computed →
Year by year
The sign column never changes; only the number does.
Life path numbers this date produces
The most frequent is 3 with 12 years; the scarcest is 11 with just 11. And this date can carry a master number: 11 in 11 of those years. Master numbers are never reduced further, which is exactly why they are scarcer than single digits on any fixed day and month. Why 11, 22 and 33 are treated differently →
Why the answer holds
25 October sits 2 days past the start of Scorpio and reached 2.08° this year — far enough from either boundary that no birth year or hour changes it. The question worth asking on this date is where in the sign, not which sign.