Settled date · day 12 of 31 in the sign
1 May — Taurus
Taurus in every year from 1930 to 2029 — no ambiguity, no dependence on the hour. Here is what else this specific date produces.
Where in Taurus this falls
Moon-ruled decan of Taurus
Moon pulls the sign inward, toward memory and mood, and makes it react before it decides. The middle ten degrees are the sign at full strength: past the entry, not yet leaning toward what follows.
Look up your birth year
Every year, computed
All 100 years for 1 May. Each row is calculated for that exact day — sun position, life path, the Moon's sign and nakshatra, and which planets were retrograde. Find your year.
| Year | Sun | Life path | Moon | Nakshatra | Retrograde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | Taurus 10.38° | 1 | Gemini | Rohini 4 | Saturn |
| 1931 | Taurus 10.15° | 11 | Scorpio | Swati 1 | Mercury |
| 1932 | Taurus 10.88° | 3 | Pisces | Purva Bhadrapada 4 | — |
| 1933 | Taurus 10.65° | 4 | Cancer | Punarvasu 4 | Jupiter |
| 1934 | Taurus 10.41° | 5 | Sagittarius | Anuradha 4 | Jupiter |
| 1935 | Taurus 10.18° | 6 | Aries | Revati 4 | Mars Jupiter |
| 1936 | Taurus 10.91° | 7 | Virgo | Purva Phalguni 3 | Jupiter |
| 1937 | Taurus 10.68° | 8 | Capricorn | Purva Ashadha 3 | Mercury Venus Mars |
| 1938 | Taurus 10.44° | 9 | Taurus | Krittika 3 | Mercury |
| 1939 | Taurus 10.21° | 1 | Libra | Hasta 3 | — |
| 1940 | Taurus 10.95° | 11 | Pisces | Shatabhisha 2 | — |
| 1941 | Taurus 10.71° | 3 | Cancer | Ardra 2 | — |
| 1942 | Taurus 10.48° | 4 | Scorpio | Vishakha 2 | — |
| 1943 | Taurus 10.24° | 5 | Aries | Uttara Bhadrapada 3 | — |
| 1944 | Taurus 10.98° | 6 | Leo | Magha 1 | Mercury |
| 1945 | Taurus 10.74° | 7 | Sagittarius | Mula 1 | Venus Jupiter |
| 1946 | Taurus 10.51° | 8 | Taurus | Bharani 2 | Jupiter |
| 1947 | Taurus 10.27° | 9 | Virgo | Uttara Phalguni 2 | Jupiter |
| 1948 | Taurus 11.01° | 1 | Aquarius | Shravana 4 | Jupiter |
| 1949 | Taurus 10.77° | 11 | Gemini | Mrigashira 1 | — |
| 1950 | Taurus 10.54° | 3 | Scorpio | Swati 1 | Mars Saturn |
| 1951 | Taurus 10.3° | 4 | Pisces | Purva Bhadrapada 2 | Mercury Saturn |
| 1952 | Taurus 11.04° | 5 | Leo | Pushya 3 | Mars Saturn |
| 1953 | Taurus 10.8° | 6 | Sagittarius | Anuradha 4 | Venus Saturn |
| 1954 | Taurus 10.57° | 7 | Aries | Revati 4 | Saturn |
| 1955 | Taurus 10.34° | 8 | Virgo | Purva Phalguni 1 | Saturn |
| 1956 | Taurus 11.07° | 9 | Capricorn | Uttara Ashadha 1 | Saturn |
| 1957 | Taurus 10.84° | 1 | Taurus | Krittika 3 | Mercury Jupiter Saturn |
| 1958 | Taurus 10.6° | 11 | Libra | Hasta 3 | Jupiter Saturn |
| 1959 | Taurus 10.37° | 3 | Aquarius | Shatabhisha 1 | Jupiter Saturn |
| 1960 | Taurus 11.1° | 4 | Cancer | Ardra 4 | Jupiter Saturn |
| 1961 | Taurus 10.87° | 5 | Scorpio | Vishakha 3 | Venus |
| 1962 | Taurus 10.63° | 6 | Aries | Uttara Bhadrapada 3 | — |
| 1963 | Taurus 10.4° | 7 | Leo | Ashlesha 4 | — |
| 1964 | Taurus 11.13° | 8 | Capricorn | Mula 3 | Mercury |
| 1965 | Taurus 10.9° | 9 | Taurus | Bharani 2 | — |
| 1966 | Taurus 10.66° | 1 | Virgo | Uttara Phalguni 2 | — |
| 1967 | Taurus 10.43° | 11 | Aquarius | Shravana 3 | Mars |
| 1968 | Taurus 11.17° | 3 | Gemini | Mrigashira 2 | — |
| 1969 | Taurus 10.93° | 4 | Scorpio | Swati 1 | Mars Jupiter |
| 1970 | Taurus 10.7° | 5 | Pisces | Purva Bhadrapada 2 | Mercury Jupiter |
| 1971 | Taurus 10.46° | 6 | Leo | Pushya 2 | Mercury Jupiter |
| 1972 | Taurus 11.2° | 7 | Sagittarius | Jyeshtha 2 | Jupiter |
| 1973 | Taurus 10.96° | 8 | Aries | Revati 4 | — |
| 1974 | Taurus 10.73° | 9 | Virgo | Purva Phalguni 1 | — |
| 1975 | Taurus 10.49° | 1 | Capricorn | Uttara Ashadha 1 | — |
| 1976 | Taurus 11.23° | 11 | Gemini | Rohini 1 | — |
| 1977 | Taurus 10.99° | 3 | Libra | Hasta 3 | Mercury |
| 1978 | Taurus 10.76° | 4 | Pisces | Shatabhisha 1 | — |
| 1979 | Taurus 10.52° | 5 | Cancer | Ardra 4 | Saturn |
| 1980 | Taurus 11.26° | 6 | Scorpio | Vishakha 4 | Saturn |
| 1981 | Taurus 11.02° | 7 | Aries | Uttara Bhadrapada 2 | Jupiter Saturn |
| 1982 | Taurus 10.79° | 8 | Leo | Ashlesha 4 | Mars Jupiter Saturn |
| 1983 | Taurus 10.56° | 9 | Capricorn | Mula 3 | Jupiter Saturn |
| 1984 | Taurus 11.29° | 1 | Taurus | Bharani 3 | Mercury Mars Jupiter Saturn |
| 1985 | Taurus 11.06° | 11 | Virgo | Uttara Phalguni 2 | Saturn |
| 1986 | Taurus 10.82° | 3 | Aquarius | Shravana 4 | Saturn |
| 1987 | Taurus 10.59° | 4 | Gemini | Mrigashira 1 | Saturn |
| 1988 | Taurus 11.32° | 5 | Scorpio | Swati 2 | Saturn |
| 1989 | Taurus 11.09° | 6 | Pisces | Purva Bhadrapada 1 | Saturn |
| 1990 | Taurus 10.85° | 7 | Leo | Pushya 3 | Mercury |
| 1991 | Taurus 10.62° | 8 | Sagittarius | Anuradha 4 | — |
| 1992 | Taurus 11.35° | 9 | Aries | Ashwini 1 | — |
| 1993 | Taurus 11.12° | 1 | Virgo | Purva Phalguni 1 | Jupiter |
| 1994 | Taurus 10.88° | 11 | Capricorn | Uttara Ashadha 3 | Jupiter |
| 1995 | Taurus 10.65° | 3 | Taurus | Krittika 3 | Jupiter |
| 1996 | Taurus 11.39° | 4 | Libra | Hasta 4 | — |
| 1997 | Taurus 11.15° | 5 | Aquarius | Dhanishta 4 | Mercury |
| 1998 | Taurus 10.92° | 6 | Cancer | Punarvasu 2 | — |
| 1999 | Taurus 10.68° | 7 | Scorpio | Vishakha 2 | Mars |
| 2000 | Taurus 11.42° | 8 | Aries | Uttara Bhadrapada 3 | — |
| 2001 | Taurus 11.18° | 9 | Leo | Ashlesha 4 | — |
| 2002 | Taurus 10.95° | 1 | Capricorn | Purva Ashadha 1 | — |
| 2003 | Taurus 10.71° | 11 | Taurus | Bharani 1 | Mercury |
| 2004 | Taurus 11.45° | 3 | Virgo | Uttara Phalguni 2 | Jupiter |
| 2005 | Taurus 11.21° | 4 | Aquarius | Shravana 4 | Jupiter |
| 2006 | Taurus 10.98° | 5 | Gemini | Mrigashira 4 | Jupiter |
| 2007 | Taurus 10.74° | 6 | Scorpio | Chitra 4 | Jupiter |
| 2008 | Taurus 11.48° | 7 | Pisces | Purva Bhadrapada 1 | Saturn |
| 2009 | Taurus 11.24° | 8 | Leo | Pushya 3 | Saturn |
| 2010 | Taurus 11.01° | 9 | Sagittarius | Jyeshtha 3 | Mercury Saturn |
| 2011 | Taurus 10.78° | 1 | Aries | Revati 4 | Saturn |
| 2012 | Taurus 11.51° | 11 | Virgo | Purva Phalguni 1 | Saturn |
| 2013 | Taurus 11.28° | 3 | Capricorn | Uttara Ashadha 3 | Saturn |
| 2014 | Taurus 11.04° | 4 | Gemini | Rohini 2 | Mars Saturn |
| 2015 | Taurus 10.81° | 5 | Libra | Hasta 3 | Saturn |
| 2016 | Taurus 11.54° | 6 | Aquarius | Dhanishta 4 | Mercury Mars Jupiter Saturn |
| 2017 | Taurus 11.31° | 7 | Cancer | Punarvasu 2 | Mercury Jupiter Saturn |
| 2018 | Taurus 11.07° | 8 | Scorpio | Anuradha 1 | Jupiter Saturn |
| 2019 | Taurus 10.84° | 9 | Aries | Uttara Bhadrapada 1 | Jupiter Saturn |
| 2020 | Taurus 11.57° | 1 | Leo | Ashlesha 3 | — |
| 2021 | Taurus 11.34° | 11 | Capricorn | Purva Ashadha 2 | — |
| 2022 | Taurus 11.1° | 3 | Taurus | Bharani 4 | — |
| 2023 | Taurus 10.87° | 4 | Virgo | Purva Phalguni 4 | Mercury |
| 2024 | Taurus 11.61° | 5 | Aquarius | Shravana 3 | — |
| 2025 | Taurus 11.37° | 6 | Cancer | Ardra 1 | — |
| 2026 | Taurus 11.14° | 7 | Scorpio | Swati 3 | — |
| 2027 | Taurus 10.9° | 8 | Pisces | Shatabhisha 3 | — |
| 2028 | Taurus 11.64° | 9 | Leo | Pushya 2 | Jupiter |
| 2029 | Taurus 11.4° | 1 | Sagittarius | Jyeshtha 4 | Mars Jupiter |
The Moon and nakshatra columns change every year because the Moon returns to the same calendar date in a different position — which is why a birth date alone cannot tell you those, and why this table exists.
A century of 1 May
Every figure here is specific to 1 May: the Moon returns to a given phase on the same calendar date only every 19 years or so, so the counts differ from one date to the next. Mercury’s retrograde periods drift by about 30° of the zodiac each year, which is why the share is near 20% but never identical. How that 20% is computed →
Year by year
The sign column never changes; only the number does.
Life path numbers this date produces
The most frequent is 1 with 12 years; the scarcest is 9 with just 11. And this date can carry a master number: 11 in 11 of those years. Master numbers are never reduced further, which is exactly why they are scarcer than single digits on any fixed day and month. Why 11, 22 and 33 are treated differently →
Why the answer holds
1 May sits 11 days past the start of Taurus and reached 11.14° this year — far enough from either boundary that no birth year or hour changes it. The question worth asking on this date is where in the sign, not which sign.