Settled date · day 20 of 30 in the sign
10 March — Pisces
Pisces in every year from 1930 to 2029 — no ambiguity, no dependence on the hour. Here is what else this specific date produces.
Where in Pisces this falls
Jupiter-ruled decan of Pisces
Jupiter widens the sign — more appetite, more optimism, and less patience with detail. The middle ten degrees are the sign at full strength: past the entry, not yet leaning toward what follows.
Look up your birth year
Every year, computed
All 100 years for 10 March. Each row is calculated for that exact day — sun position, life path, the Moon's sign and nakshatra, and which planets were retrograde. Find your year.
| Year | Sun | Life path | Moon | Nakshatra | Retrograde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | Pisces 19.2° | 8 | Cancer | Punarvasu 3 | — |
| 1931 | Pisces 18.96° | 9 | Sagittarius | Jyeshtha 1 | — |
| 1932 | Pisces 19.71° | 1 | Aries | Ashwini 1 | Jupiter |
| 1933 | Pisces 19.47° | 11 | Leo | Magha 2 | Mars Jupiter |
| 1934 | Pisces 19.23° | 3 | Capricorn | Purva Ashadha 2 | Mercury Jupiter |
| 1935 | Pisces 18.99° | 4 | Gemini | Krittika 4 | Mars Jupiter |
| 1936 | Pisces 19.74° | 5 | Libra | Hasta 4 | — |
| 1937 | Pisces 19.5° | 6 | Aquarius | Dhanishta 1 | — |
| 1938 | Pisces 19.26° | 7 | Cancer | Ardra 2 | — |
| 1939 | Pisces 19.02° | 8 | Scorpio | Vishakha 3 | — |
| 1940 | Pisces 19.77° | 9 | Aries | Uttara Bhadrapada 3 | Mercury |
| 1941 | Pisces 19.53° | 1 | Leo | Pushya 4 | Mercury |
| 1942 | Pisces 19.29° | 11 | Sagittarius | Mula 2 | — |
| 1943 | Pisces 19.05° | 3 | Taurus | Bharani 2 | Jupiter |
| 1944 | Pisces 19.8° | 4 | Virgo | Uttara Phalguni 2 | Jupiter |
| 1945 | Pisces 19.56° | 5 | Capricorn | Uttara Ashadha 3 | Jupiter |
| 1946 | Pisces 19.32° | 6 | Gemini | Mrigashira 1 | Jupiter Saturn |
| 1947 | Pisces 19.08° | 7 | Scorpio | Swati 1 | Mercury Saturn |
| 1948 | Pisces 19.83° | 8 | Pisces | Purva Bhadrapada 1 | Mars Saturn |
| 1949 | Pisces 19.59° | 9 | Cancer | Punarvasu 3 | Saturn |
| 1950 | Pisces 19.35° | 1 | Sagittarius | Jyeshtha 1 | Mars Saturn |
| 1951 | Pisces 19.11° | 11 | Aries | Revati 4 | Saturn |
| 1952 | Pisces 19.86° | 3 | Virgo | Magha 4 | Saturn |
| 1953 | Pisces 19.62° | 4 | Capricorn | Purva Ashadha 2 | Mercury Saturn |
| 1954 | Pisces 19.38° | 5 | Gemini | Rohini 1 | Mercury Saturn |
| 1955 | Pisces 19.14° | 6 | Libra | Hasta 3 | Jupiter Saturn |
| 1956 | Pisces 19.89° | 7 | Aquarius | Dhanishta 3 | Jupiter |
| 1957 | Pisces 19.65° | 8 | Cancer | Ardra 1 | Jupiter |
| 1958 | Pisces 19.41° | 9 | Scorpio | Vishakha 4 | Jupiter |
| 1959 | Pisces 19.17° | 1 | Aries | Uttara Bhadrapada 2 | — |
| 1960 | Pisces 19.92° | 11 | Leo | Ashlesha 2 | Mercury |
| 1961 | Pisces 19.68° | 3 | Sagittarius | Mula 1 | — |
| 1962 | Pisces 19.44° | 4 | Taurus | Bharani 3 | — |
| 1963 | Pisces 19.2° | 5 | Virgo | Uttara Phalguni 1 | Mars |
| 1964 | Pisces 19.95° | 6 | Aquarius | Shravana 1 | — |
| 1965 | Pisces 19.71° | 7 | Gemini | Rohini 4 | Mars |
| 1966 | Pisces 19.47° | 8 | Scorpio | Swati 2 | — |
| 1967 | Pisces 19.23° | 9 | Pisces | Shatabhisha 4 | Mercury Mars Jupiter |
| 1968 | Pisces 19.99° | 1 | Cancer | Punarvasu 4 | Jupiter |
| 1969 | Pisces 19.74° | 11 | Sagittarius | Anuradha 4 | Jupiter |
| 1970 | Pisces 19.5° | 3 | Aries | Ashwini 2 | Jupiter |
| 1971 | Pisces 19.26° | 4 | Virgo | Magha 3 | — |
| 1972 | Pisces 20.02° | 5 | Capricorn | Purva Ashadha 3 | — |
| 1973 | Pisces 19.77° | 6 | Gemini | Krittika 4 | Mercury |
| 1974 | Pisces 19.53° | 7 | Libra | Chitra 1 | — |
| 1975 | Pisces 19.29° | 8 | Aquarius | Dhanishta 2 | Saturn |
| 1976 | Pisces 20.05° | 9 | Cancer | Ardra 2 | Saturn |
| 1977 | Pisces 19.8° | 1 | Scorpio | Vishakha 3 | Saturn |
| 1978 | Pisces 19.56° | 11 | Aries | Uttara Bhadrapada 4 | Saturn |
| 1979 | Pisces 19.32° | 3 | Leo | Ashlesha 1 | Jupiter Saturn |
| 1980 | Pisces 20.08° | 4 | Sagittarius | Mula 1 | Mercury Mars Jupiter Saturn |
| 1981 | Pisces 19.83° | 5 | Taurus | Bharani 3 | Jupiter Saturn |
| 1982 | Pisces 19.59° | 6 | Virgo | Uttara Phalguni 3 | Mars Jupiter Saturn |
| 1983 | Pisces 19.35° | 7 | Aquarius | Uttara Ashadha 4 | Saturn |
| 1984 | Pisces 20.11° | 8 | Gemini | Rohini 4 | Saturn |
| 1985 | Pisces 19.86° | 9 | Scorpio | Swati 3 | Saturn |
| 1986 | Pisces 19.62° | 1 | Pisces | Purva Bhadrapada 2 | Mercury |
| 1987 | Pisces 19.38° | 11 | Cancer | Punarvasu 3 | Mercury |
| 1988 | Pisces 20.14° | 3 | Sagittarius | Anuradha 4 | — |
| 1989 | Pisces 19.89° | 4 | Aries | Ashwini 2 | — |
| 1990 | Pisces 19.65° | 5 | Virgo | Purva Phalguni 1 | — |
| 1991 | Pisces 19.41° | 6 | Capricorn | Purva Ashadha 2 | Jupiter |
| 1992 | Pisces 20.17° | 7 | Taurus | Krittika 3 | Jupiter |
| 1993 | Pisces 19.92° | 8 | Libra | Chitra 1 | Mercury Jupiter |
| 1994 | Pisces 19.68° | 9 | Aquarius | Dhanishta 4 | Jupiter |
| 1995 | Pisces 19.44° | 1 | Cancer | Ardra 1 | Mars |
| 1996 | Pisces 20.2° | 11 | Scorpio | Vishakha 3 | — |
| 1997 | Pisces 19.96° | 3 | Aries | Uttara Bhadrapada 4 | Mars |
| 1998 | Pisces 19.71° | 4 | Leo | Ashlesha 3 | — |
| 1999 | Pisces 19.47° | 5 | Sagittarius | Jyeshtha 4 | Mercury |
| 2000 | Pisces 20.23° | 6 | Taurus | Bharani 2 | Mercury |
| 2001 | Pisces 19.99° | 7 | Libra | Uttara Phalguni 4 | Venus |
| 2002 | Pisces 19.74° | 8 | Aquarius | Shravana 2 | — |
| 2003 | Pisces 19.5° | 9 | Gemini | Rohini 2 | Jupiter |
| 2004 | Pisces 20.26° | 1 | Scorpio | Swati 2 | Jupiter |
| 2005 | Pisces 20.02° | 11 | Pisces | Purva Bhadrapada 3 | Jupiter Saturn |
| 2006 | Pisces 19.77° | 3 | Leo | Pushya 2 | Mercury Jupiter Saturn |
| 2007 | Pisces 19.53° | 4 | Sagittarius | Anuradha 1 | Saturn |
| 2008 | Pisces 20.29° | 5 | Aries | Ashwini 2 | Saturn |
| 2009 | Pisces 20.05° | 6 | Virgo | Purva Phalguni 2 | Venus Saturn |
| 2010 | Pisces 19.8° | 7 | Capricorn | Uttara Ashadha 1 | Mars Saturn |
| 2011 | Pisces 19.56° | 8 | Taurus | Krittika 1 | Saturn |
| 2012 | Pisces 20.32° | 9 | Libra | Chitra 1 | Mars Saturn |
| 2013 | Pisces 20.08° | 1 | Pisces | Shatabhisha 1 | Mercury Saturn |
| 2014 | Pisces 19.83° | 11 | Cancer | Ardra 4 | Mars Saturn |
| 2015 | Pisces 19.59° | 3 | Scorpio | Swati 4 | Jupiter |
| 2016 | Pisces 20.35° | 4 | Aries | Uttara Bhadrapada 4 | Jupiter |
| 2017 | Pisces 20.11° | 5 | Leo | Magha 1 | Venus Jupiter |
| 2018 | Pisces 19.86° | 6 | Capricorn | Mula 3 | Jupiter |
| 2019 | Pisces 19.62° | 7 | Taurus | Ashwini 3 | Mercury |
| 2020 | Pisces 20.38° | 8 | Libra | Uttara Phalguni 4 | — |
| 2021 | Pisces 20.14° | 9 | Aquarius | Shravana 4 | — |
| 2022 | Pisces 19.9° | 1 | Gemini | Mrigashira 1 | — |
| 2023 | Pisces 19.65° | 11 | Libra | Chitra 2 | — |
| 2024 | Pisces 20.41° | 3 | Pisces | Purva Bhadrapada 3 | — |
| 2025 | Pisces 20.17° | 4 | Leo | Pushya 3 | Venus |
| 2026 | Pisces 19.93° | 5 | Sagittarius | Anuradha 4 | Mercury Jupiter |
| 2027 | Pisces 19.68° | 6 | Aries | Revati 2 | Mars Jupiter |
| 2028 | Pisces 20.44° | 7 | Virgo | Purva Phalguni 2 | Jupiter |
| 2029 | Pisces 20.2° | 8 | Capricorn | Uttara Ashadha 3 | Mars Jupiter |
The Moon and nakshatra columns change every year because the Moon returns to the same calendar date in a different position — which is why a birth date alone cannot tell you those, and why this table exists.
A century of 10 March
Every figure here is specific to 10 March: the Moon returns to a given phase on the same calendar date only every 19 years or so, so the counts differ from one date to the next. Mercury’s retrograde periods drift by about 30° of the zodiac each year, which is why the share is near 20% but never identical. How that 20% is computed →
Year by year
The sign column never changes; only the number does.
Life path numbers this date produces
The most frequent is 8 with 12 years; the scarcest is 7 with just 11. And this date can carry a master number: 11 in 11 of those years. Master numbers are never reduced further, which is exactly why they are scarcer than single digits on any fixed day and month. Why 11, 22 and 33 are treated differently →
Why the answer holds
10 March sits 19 days past the start of Pisces and reached 19.93° this year — far enough from either boundary that no birth year or hour changes it. The question worth asking on this date is where in the sign, not which sign.