Settled date · day 14 of 32 in the sign
3 June — Gemini
Gemini in every year from 1930 to 2029 — no ambiguity, no dependence on the hour. Here is what else this specific date produces.
Where in Gemini this falls
Mars-ruled decan of Gemini
Mars pushes the sign toward friction and initiative — the part of it that acts before it checks. The middle ten degrees are the sign at full strength: past the entry, not yet leaning toward what follows.
Look up your birth year
Every year, computed
All 100 years for 3 June. Each row is calculated for that exact day — sun position, life path, the Moon's sign and nakshatra, and which planets were retrograde. Find your year.
| Year | Sun | Life path | Moon | Nakshatra | Retrograde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | Gemini 12.17° | 4 | Virgo | Purva Phalguni 1 | Saturn |
| 1931 | Gemini 11.94° | 5 | Capricorn | Purva Ashadha 4 | Saturn |
| 1932 | Gemini 12.67° | 6 | Gemini | Krittika 4 | Saturn |
| 1933 | Gemini 12.44° | 7 | Libra | Hasta 2 | Saturn |
| 1934 | Gemini 12.2° | 8 | Aquarius | Dhanishta 4 | Jupiter |
| 1935 | Gemini 11.97° | 9 | Cancer | Ardra 3 | Jupiter |
| 1936 | Gemini 12.7° | 1 | Scorpio | Vishakha 4 | Mercury Jupiter |
| 1937 | Gemini 12.47° | 11 | Pisces | Uttara Bhadrapada 1 | Mars Jupiter |
| 1938 | Gemini 12.24° | 3 | Leo | Ashlesha 4 | — |
| 1939 | Gemini 12° | 4 | Sagittarius | Mula 2 | — |
| 1940 | Gemini 12.73° | 5 | Taurus | Bharani 2 | — |
| 1941 | Gemini 12.5° | 6 | Virgo | Uttara Phalguni 1 | — |
| 1942 | Gemini 12.27° | 7 | Aquarius | Shravana 3 | Mercury |
| 1943 | Gemini 12.04° | 8 | Gemini | Mrigashira 1 | Mercury |
| 1944 | Gemini 12.76° | 9 | Scorpio | Swati 1 | — |
| 1945 | Gemini 12.53° | 1 | Pisces | Shatabhisha 4 | — |
| 1946 | Gemini 12.3° | 11 | Leo | Pushya 2 | Jupiter |
| 1947 | Gemini 12.07° | 3 | Sagittarius | Anuradha 4 | Jupiter |
| 1948 | Gemini 12.79° | 4 | Aries | Revati 4 | Venus Jupiter |
| 1949 | Gemini 12.56° | 5 | Virgo | Magha 4 | Mercury Jupiter |
| 1950 | Gemini 12.33° | 6 | Capricorn | Uttara Ashadha 2 | — |
| 1951 | Gemini 12.1° | 7 | Taurus | Krittika 3 | — |
| 1952 | Gemini 12.83° | 8 | Libra | Hasta 3 | Mars Saturn |
| 1953 | Gemini 12.59° | 9 | Aquarius | Dhanishta 3 | Saturn |
| 1954 | Gemini 12.36° | 1 | Cancer | Punarvasu 1 | Mars Saturn |
| 1955 | Gemini 12.13° | 11 | Scorpio | Vishakha 2 | Saturn |
| 1956 | Gemini 12.86° | 3 | Aries | Uttara Bhadrapada 2 | Mercury Venus Saturn |
| 1957 | Gemini 12.63° | 4 | Leo | Ashlesha 3 | Saturn |
| 1958 | Gemini 12.4° | 5 | Capricorn | Mula 4 | Jupiter Saturn |
| 1959 | Gemini 12.16° | 6 | Taurus | Bharani 1 | Jupiter Saturn |
| 1960 | Gemini 12.89° | 7 | Virgo | Uttara Phalguni 1 | Jupiter Saturn |
| 1961 | Gemini 12.66° | 8 | Aquarius | Shravana 3 | Jupiter Saturn |
| 1962 | Gemini 12.43° | 9 | Gemini | Mrigashira 3 | Mercury Saturn |
| 1963 | Gemini 12.2° | 1 | Libra | Chitra 4 | Saturn |
| 1964 | Gemini 12.92° | 11 | Pisces | Shatabhisha 4 | Venus |
| 1965 | Gemini 12.69° | 3 | Leo | Pushya 2 | — |
| 1966 | Gemini 12.46° | 4 | Sagittarius | Jyeshtha 2 | — |
| 1967 | Gemini 12.23° | 5 | Aries | Revati 3 | — |
| 1968 | Gemini 12.95° | 6 | Virgo | Magha 4 | — |
| 1969 | Gemini 12.72° | 7 | Capricorn | Uttara Ashadha 2 | Mercury Mars |
| 1970 | Gemini 12.49° | 8 | Gemini | Rohini 1 | Jupiter |
| 1971 | Gemini 12.26° | 9 | Libra | Hasta 2 | Jupiter |
| 1972 | Gemini 12.99° | 1 | Aquarius | Dhanishta 3 | Venus Jupiter |
| 1973 | Gemini 12.75° | 11 | Cancer | Punarvasu 1 | Jupiter |
| 1974 | Gemini 12.52° | 3 | Scorpio | Vishakha 4 | — |
| 1975 | Gemini 12.29° | 4 | Pisces | Uttara Bhadrapada 1 | Mercury |
| 1976 | Gemini 13.02° | 5 | Leo | Ashlesha 3 | — |
| 1977 | Gemini 12.79° | 6 | Capricorn | Mula 4 | — |
| 1978 | Gemini 12.56° | 7 | Taurus | Bharani 3 | — |
| 1979 | Gemini 12.32° | 8 | Virgo | Purva Phalguni 4 | — |
| 1980 | Gemini 13.05° | 9 | Aquarius | Shravana 2 | Venus |
| 1981 | Gemini 12.82° | 1 | Gemini | Mrigashira 4 | Saturn |
| 1982 | Gemini 12.59° | 11 | Scorpio | Swati 3 | Mercury Jupiter Saturn |
| 1983 | Gemini 12.36° | 3 | Pisces | Shatabhisha 3 | Jupiter Saturn |
| 1984 | Gemini 13.08° | 4 | Leo | Pushya 2 | Mars Jupiter Saturn |
| 1985 | Gemini 12.85° | 5 | Sagittarius | Jyeshtha 3 | Saturn |
| 1986 | Gemini 12.62° | 6 | Aries | Ashwini 2 | Saturn |
| 1987 | Gemini 12.39° | 7 | Leo | Magha 2 | Saturn |
| 1988 | Gemini 13.11° | 8 | Capricorn | Uttara Ashadha 1 | Mercury Venus Saturn |
| 1989 | Gemini 12.88° | 9 | Gemini | Rohini 2 | Mercury Saturn |
| 1990 | Gemini 12.65° | 1 | Libra | Chitra 1 | Saturn |
| 1991 | Gemini 12.42° | 11 | Aquarius | Dhanishta 1 | Saturn |
| 1992 | Gemini 13.15° | 3 | Cancer | Punarvasu 1 | Saturn |
| 1993 | Gemini 12.91° | 4 | Scorpio | Anuradha 1 | — |
| 1994 | Gemini 12.68° | 5 | Aries | Uttara Bhadrapada 4 | Jupiter |
| 1995 | Gemini 12.45° | 6 | Leo | Pushya 4 | Mercury Jupiter |
| 1996 | Gemini 13.18° | 7 | Capricorn | Mula 4 | Venus Jupiter |
| 1997 | Gemini 12.95° | 8 | Taurus | Bharani 4 | — |
| 1998 | Gemini 12.71° | 9 | Virgo | Uttara Phalguni 3 | — |
| 1999 | Gemini 12.48° | 1 | Capricorn | Uttara Ashadha 3 | Mars |
| 2000 | Gemini 13.21° | 11 | Gemini | Mrigashira 3 | — |
| 2001 | Gemini 12.98° | 3 | Scorpio | Swati 4 | Mars |
| 2002 | Gemini 12.75° | 4 | Pisces | Purva Bhadrapada 2 | Mercury |
| 2003 | Gemini 12.52° | 5 | Cancer | Punarvasu 2 | — |
| 2004 | Gemini 13.24° | 6 | Sagittarius | Jyeshtha 3 | Venus |
| 2005 | Gemini 13.01° | 7 | Taurus | Ashwini 3 | Jupiter |
| 2006 | Gemini 12.78° | 8 | Virgo | Purva Phalguni 1 | Jupiter |
| 2007 | Gemini 12.55° | 9 | Capricorn | Purva Ashadha 2 | Jupiter |
| 2008 | Gemini 13.27° | 1 | Gemini | Rohini 2 | Mercury Jupiter |
| 2009 | Gemini 13.04° | 2 | Libra | Chitra 3 | — |
| 2010 | Gemini 12.81° | 3 | Aquarius | Dhanishta 3 | — |
| 2011 | Gemini 12.58° | 4 | Cancer | Ardra 1 | Saturn |
| 2012 | Gemini 13.31° | 5 | Scorpio | Anuradha 1 | Venus Saturn |
| 2013 | Gemini 13.07° | 6 | Aries | Revati 2 | Saturn |
| 2014 | Gemini 12.84° | 7 | Leo | Ashlesha 2 | Saturn |
| 2015 | Gemini 12.61° | 8 | Sagittarius | Jyeshtha 4 | Mercury Saturn |
| 2016 | Gemini 13.34° | 9 | Taurus | Bharani 4 | Mars Saturn |
| 2017 | Gemini 13.11° | 1 | Libra | Hasta 1 | Jupiter Saturn |
| 2018 | Gemini 12.87° | 2 | Aquarius | Shravana 1 | Jupiter Saturn |
| 2019 | Gemini 12.64° | 3 | Gemini | Rohini 3 | Jupiter Saturn |
| 2020 | Gemini 13.37° | 4 | Scorpio | Swati 4 | Venus Jupiter Saturn |
| 2021 | Gemini 13.14° | 5 | Pisces | Purva Bhadrapada 4 | Mercury Saturn |
| 2022 | Gemini 12.91° | 6 | Cancer | Punarvasu 4 | — |
| 2023 | Gemini 12.67° | 7 | Sagittarius | Anuradha 2 | — |
| 2024 | Gemini 13.4° | 8 | Taurus | Ashwini 3 | — |
| 2025 | Gemini 13.17° | 9 | Virgo | Purva Phalguni 3 | — |
| 2026 | Gemini 12.94° | 1 | Capricorn | Purva Ashadha 3 | — |
| 2027 | Gemini 12.71° | 2 | Taurus | Krittika 2 | — |
| 2028 | Gemini 13.43° | 3 | Libra | Chitra 3 | Mercury Venus |
| 2029 | Gemini 13.2° | 4 | Pisces | Shatabhisha 2 | Jupiter |
The Moon and nakshatra columns change every year because the Moon returns to the same calendar date in a different position — which is why a birth date alone cannot tell you those, and why this table exists.
A century of 3 June
Every figure here is specific to 3 June: the Moon returns to a given phase on the same calendar date only every 19 years or so, so the counts differ from one date to the next. Mercury’s retrograde periods drift by about 30° of the zodiac each year, which is why the share is near 20% but never identical. How that 20% is computed →
Year by year
The sign column never changes; only the number does.
Life path numbers this date produces
The most frequent is 4 with 12 years; the scarcest is 2 with just 3. And this date can carry a master number: 11 in 8 of those years. Master numbers are never reduced further, which is exactly why they are scarcer than single digits on any fixed day and month. Why 11, 22 and 33 are treated differently →
Why the answer holds
3 June sits 13 days past the start of Gemini and reached 12.94° this year — far enough from either boundary that no birth year or hour changes it. The question worth asking on this date is where in the sign, not which sign.