Settled date · day 20 of 32 in the sign
10 July — Cancer
Cancer in every year from 1930 to 2029 — no ambiguity, no dependence on the hour. Here is what else this specific date produces.
Where in Cancer this falls
Mercury-ruled decan of Cancer
Mercury wires the sign for analysis and talk — quicker, more articulate, less settled. The middle ten degrees are the sign at full strength: past the entry, not yet leaning toward what follows.
Look up your birth year
Every year, computed
All 100 years for 10 July. Each row is calculated for that exact day — sun position, life path, the Moon's sign and nakshatra, and which planets were retrograde. Find your year.
| Year | Sun | Life path | Moon | Nakshatra | Retrograde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | Cancer 17.49° | 3 | Capricorn | Purva Ashadha 3 | Saturn |
| 1931 | Cancer 17.26° | 4 | Taurus | Bharani 3 | Saturn |
| 1932 | Cancer 17.98° | 5 | Libra | Hasta 3 | Venus Saturn |
| 1933 | Cancer 17.75° | 6 | Aquarius | Dhanishta 4 | Saturn |
| 1934 | Cancer 17.52° | 7 | Cancer | Ardra 2 | Mercury Saturn |
| 1935 | Cancer 17.29° | 8 | Scorpio | Swati 2 | Jupiter Saturn |
| 1936 | Cancer 18.02° | 9 | Aries | Uttara Bhadrapada 2 | Jupiter Saturn |
| 1937 | Cancer 17.79° | 1 | Leo | Ashlesha 3 | Jupiter |
| 1938 | Cancer 17.56° | 11 | Sagittarius | Mula 1 | Jupiter |
| 1939 | Cancer 17.33° | 3 | Aries | Ashwini 1 | Mars |
| 1940 | Cancer 18.05° | 4 | Virgo | Uttara Phalguni 2 | Mercury Venus |
| 1941 | Cancer 17.82° | 5 | Aquarius | Shravana 2 | Mercury |
| 1942 | Cancer 17.59° | 6 | Gemini | Rohini 4 | — |
| 1943 | Cancer 17.36° | 7 | Libra | Hasta 4 | — |
| 1944 | Cancer 18.08° | 8 | Pisces | Purva Bhadrapada 2 | — |
| 1945 | Cancer 17.85° | 9 | Cancer | Pushya 1 | — |
| 1946 | Cancer 17.62° | 1 | Sagittarius | Anuradha 3 | — |
| 1947 | Cancer 17.39° | 11 | Aries | Uttara Bhadrapada 3 | Mercury Jupiter |
| 1948 | Cancer 18.11° | 3 | Virgo | Purva Phalguni 1 | Venus Jupiter |
| 1949 | Cancer 17.88° | 4 | Capricorn | Uttara Ashadha 1 | Jupiter |
| 1950 | Cancer 17.65° | 5 | Taurus | Krittika 2 | Jupiter |
| 1951 | Cancer 17.42° | 6 | Virgo | Uttara Phalguni 3 | — |
| 1952 | Cancer 18.14° | 7 | Aquarius | Shatabhisha 1 | — |
| 1953 | Cancer 17.91° | 8 | Cancer | Ardra 4 | — |
| 1954 | Cancer 17.68° | 9 | Scorpio | Vishakha 1 | Mercury Mars |
| 1955 | Cancer 17.45° | 1 | Pisces | Purva Bhadrapada 2 | Saturn |
| 1956 | Cancer 18.18° | 11 | Leo | Ashlesha 4 | Venus Saturn |
| 1957 | Cancer 17.95° | 3 | Capricorn | Mula 3 | Saturn |
| 1958 | Cancer 17.72° | 4 | Taurus | Ashwini 4 | Saturn |
| 1959 | Cancer 17.49° | 5 | Virgo | Purva Phalguni 1 | Jupiter Saturn |
| 1960 | Cancer 18.21° | 6 | Aquarius | Shravana 3 | Mercury Jupiter Saturn |
| 1961 | Cancer 17.98° | 7 | Gemini | Mrigashira 2 | Jupiter Saturn |
| 1962 | Cancer 17.75° | 8 | Libra | Chitra 3 | Jupiter Saturn |
| 1963 | Cancer 17.52° | 9 | Pisces | Shatabhisha 1 | Saturn |
| 1964 | Cancer 18.24° | 1 | Leo | Pushya 2 | Venus Saturn |
| 1965 | Cancer 18.01° | 11 | Sagittarius | Jyeshtha 1 | Saturn |
| 1966 | Cancer 17.78° | 3 | Aries | Revati 1 | — |
| 1967 | Cancer 17.55° | 4 | Leo | Ashlesha 4 | Mercury |
| 1968 | Cancer 18.27° | 5 | Capricorn | Uttara Ashadha 1 | — |
| 1969 | Cancer 18.04° | 6 | Gemini | Krittika 4 | — |
| 1970 | Cancer 17.81° | 7 | Libra | Uttara Phalguni 4 | — |
| 1971 | Cancer 17.58° | 8 | Aquarius | Shravana 4 | Jupiter |
| 1972 | Cancer 18.31° | 9 | Cancer | Punarvasu 1 | Jupiter |
| 1973 | Cancer 18.07° | 1 | Scorpio | Vishakha 4 | Mercury Jupiter |
| 1974 | Cancer 17.84° | 11 | Pisces | Purva Bhadrapada 3 | Mercury Jupiter |
| 1975 | Cancer 17.61° | 3 | Leo | Pushya 3 | — |
| 1976 | Cancer 18.34° | 4 | Capricorn | Mula 4 | — |
| 1977 | Cancer 18.11° | 5 | Taurus | Bharani 3 | — |
| 1978 | Cancer 17.88° | 6 | Virgo | Purva Phalguni 3 | — |
| 1979 | Cancer 17.65° | 7 | Capricorn | Uttara Ashadha 2 | — |
| 1980 | Cancer 18.37° | 8 | Gemini | Mrigashira 3 | Mercury |
| 1981 | Cancer 18.14° | 9 | Scorpio | Swati 1 | — |
| 1982 | Cancer 17.91° | 1 | Pisces | Shatabhisha 2 | — |
| 1983 | Cancer 17.68° | 11 | Cancer | Punarvasu 2 | Jupiter |
| 1984 | Cancer 18.4° | 3 | Sagittarius | Jyeshtha 3 | Jupiter Saturn |
| 1985 | Cancer 18.17° | 4 | Aries | Revati 4 | Jupiter Saturn |
| 1986 | Cancer 17.94° | 5 | Leo | Magha 1 | Mercury Mars Saturn |
| 1987 | Cancer 17.71° | 6 | Capricorn | Purva Ashadha 1 | Mercury Saturn |
| 1988 | Cancer 18.43° | 7 | Gemini | Rohini 2 | Saturn |
| 1989 | Cancer 18.2° | 8 | Libra | Hasta 3 | Saturn |
| 1990 | Cancer 17.97° | 9 | Aquarius | Shravana 4 | Saturn |
| 1991 | Cancer 17.74° | 1 | Gemini | Mrigashira 4 | Saturn |
| 1992 | Cancer 18.47° | 11 | Scorpio | Anuradha 1 | Saturn |
| 1993 | Cancer 18.24° | 3 | Aries | Uttara Bhadrapada 2 | Mercury Saturn |
| 1994 | Cancer 18° | 4 | Leo | Pushya 4 | Saturn |
| 1995 | Cancer 17.77° | 5 | Sagittarius | Jyeshtha 3 | Jupiter Saturn |
| 1996 | Cancer 18.5° | 6 | Taurus | Krittika 1 | Jupiter |
| 1997 | Cancer 18.27° | 7 | Virgo | Uttara Phalguni 1 | Jupiter |
| 1998 | Cancer 18.04° | 8 | Capricorn | Uttara Ashadha 3 | — |
| 1999 | Cancer 17.81° | 9 | Gemini | Rohini 3 | — |
| 2000 | Cancer 18.53° | 1 | Scorpio | Swati 4 | Mercury |
| 2001 | Cancer 18.3° | 11 | Pisces | Shatabhisha 4 | Mars |
| 2002 | Cancer 18.07° | 3 | Cancer | Punarvasu 2 | — |
| 2003 | Cancer 17.84° | 4 | Sagittarius | Anuradha 2 | — |
| 2004 | Cancer 18.56° | 5 | Taurus | Ashwini 3 | — |
| 2005 | Cancer 18.33° | 6 | Virgo | Magha 3 | — |
| 2006 | Cancer 18.1° | 7 | Capricorn | Purva Ashadha 1 | Mercury |
| 2007 | Cancer 17.87° | 8 | Taurus | Krittika 2 | Jupiter |
| 2008 | Cancer 18.59° | 9 | Libra | Chitra 2 | Jupiter |
| 2009 | Cancer 18.36° | 1 | Aquarius | Dhanishta 2 | Jupiter |
| 2010 | Cancer 18.13° | 11 | Cancer | Mrigashira 4 | — |
| 2011 | Cancer 17.9° | 3 | Scorpio | Vishakha 1 | — |
| 2012 | Cancer 18.63° | 4 | Aries | Revati 1 | — |
| 2013 | Cancer 18.4° | 5 | Leo | Ashlesha 1 | Mercury |
| 2014 | Cancer 18.17° | 6 | Sagittarius | Jyeshtha 3 | Saturn |
| 2015 | Cancer 17.94° | 7 | Taurus | Bharani 1 | Saturn |
| 2016 | Cancer 18.66° | 8 | Libra | Uttara Phalguni 4 | Saturn |
| 2017 | Cancer 18.43° | 9 | Aquarius | Uttara Ashadha 4 | Saturn |
| 2018 | Cancer 18.2° | 1 | Gemini | Rohini 3 | Mars Jupiter Saturn |
| 2019 | Cancer 17.97° | 11 | Scorpio | Swati 1 | Mercury Jupiter Saturn |
| 2020 | Cancer 18.69° | 3 | Pisces | Purva Bhadrapada 3 | Mercury Jupiter Saturn |
| 2021 | Cancer 18.46° | 4 | Cancer | Punarvasu 3 | Jupiter Saturn |
| 2022 | Cancer 18.23° | 5 | Sagittarius | Anuradha 2 | Saturn |
| 2023 | Cancer 18° | 6 | Aries | Revati 4 | Saturn |
| 2024 | Cancer 18.72° | 7 | Virgo | Purva Phalguni 2 | Saturn |
| 2025 | Cancer 18.49° | 8 | Capricorn | Purva Ashadha 3 | — |
| 2026 | Cancer 18.26° | 9 | Taurus | Krittika 1 | Mercury |
| 2027 | Cancer 18.03° | 1 | Libra | Hasta 4 | — |
| 2028 | Cancer 18.75° | 11 | Pisces | Dhanishta 4 | — |
| 2029 | Cancer 18.52° | 3 | Cancer | Ardra 2 | — |
The Moon and nakshatra columns change every year because the Moon returns to the same calendar date in a different position — which is why a birth date alone cannot tell you those, and why this table exists.
A century of 10 July
Every figure here is specific to 10 July: the Moon returns to a given phase on the same calendar date only every 19 years or so, so the counts differ from one date to the next. Mercury’s retrograde periods drift by about 30° of the zodiac each year, which is why the share is near 20% but never identical. How that 20% is computed →
Year by year
The sign column never changes; only the number does.
Life path numbers this date produces
The most frequent is 3 with 12 years; the scarcest is 11 with just 11. And this date can carry a master number: 11 in 11 of those years. Master numbers are never reduced further, which is exactly why they are scarcer than single digits on any fixed day and month. Why 11, 22 and 33 are treated differently →
Why the answer holds
10 July sits 19 days past the start of Cancer and reached 18.26° this year — far enough from either boundary that no birth year or hour changes it. The question worth asking on this date is where in the sign, not which sign.